รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมให้บริการคลินิกมลพิษเฝ้าระวังโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ | 0.00 | 100.00 | สำนักการแพทย์ | -กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | KPI 2.3.3 : ประชากรกลุ่มเปราะบางได้รับการบรรเทาผลกระทบฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงวิกฤต | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
25-11-2023 | 0.00 | 0 | ||
20-12-2023 | 0.00 | ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศได้รับการรักษาในเดือนตค.-พ.ย.66 เท่ากับ 61 ราย ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการในคลินิกโรคทางเดินหายใจในเดือนตค.-พ.ย.66ทั้งหมด เท่ากับ 61 ราย | ||
22-02-2024 | 0.00 | ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศได้รับการรักษาในเดือนม.ค.67 เท่ากับ 390 ราย ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการในคลินิกโรคทางเดินหายใจในเดือน ม.ค.67 เท่ากับ 390 ราย | ||
25-01-2024 | 0.00 | ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศได้รับการรักษาในเดือนธ.ค. 66เท่ากับ 352 ราย ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการในคลินิกโรคทางเดินหายใจในเดือน ธ.ค.66 ทั้งหมด เท่ากับ 352 ราย | ||
30-03-2024 | 0.00 | ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศได้รับการรักษา เท่ากับ 273 ราย ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการในคลินิกโรคทางเดินหายใจ เท่ากับ 273 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 | ||
01-05-2024 | 0.00 | ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศได้รับการรักษา เท่ากับ 273 ราย ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการในคลินิกโรคทางเดินหายใจ เท่ากับ 273 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 (ข้อมูลเดือน มี.ค. 67) | ||
29-06-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ||
31-07-2024 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ||
25-08-2024 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ||
23-09-2024 | 100.00 | โดยในปีงบประมาณ 2567 สำนักการแพทย์ดำเนินการเปิดให้บริการคลินิกมลพิษ ให้บริการประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ ซึ่งมีจำนวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศทั้งหมด 1,714 ราย และมีจำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศได้รับการรักษาทั้งสิ้น 1,714 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 | ||
28-05-2024 | 0.00 | ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศได้รับการรักษา เท่ากับ 141ราย ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการในคลินิกโรคทางเดินหายใจ เท่ากับ 141 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 (ข้อมูลเดือน เม.ย 67) |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ติดตามสถานการณ์ค่าระดับฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร | 10.00 | 10.00 | 01-11-2023 | 31-03-2024 |
2 | ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันผ่านช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม | 20.00 | 30.00 | 01-11-2023 | 31-03-2024 |
3 | เปิดให้บริการคลินิกมลพิษทางอากาศ คลินิกโรคอายุรกรรม และคลินิกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้มารับบริการที่มีปัญหาสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ พร้อมเก็บรวบรวมสถิติข้อมูล | 50.00 | 80.00 | 01-11-2023 | 31-03-2024 |
4 | ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลผู้มีปัญหาสุขภาพจากมลพิษอากาศทุกเดือน | 10.00 | 90.00 | 01-11-2023 | 31-03-2023 |
5 | ดำเนินการติดตาม ประเมินผล และสรุปผล เป็นรายไตรมาส | 10.00 | 100.00 | 01-11-2023 | 31-03-2023 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
25-11-2023 | 10.00 | (not set) |
28-12-2023 | 30.00 | (not set) |
27-01-2024 | 80.00 | (not set) |
23-02-2024 | 90.00 | (not set) |
28-04-2024 | 100.00 | (not set) |