รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
- | การสำรวจความพึงพอใจประชาชน | 0.00 | 34.00 | สำนักงานเขตบางพลัด | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | (5137) 19. พัฒนาการบริการประชาชน | ร้อยละ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
- | (5144) ประชาชนที่มาใช้บริการขออนุญาตรูปแบบใหม่มีความพึงพอใจ | ร้อยละ | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|---|
5137 | 07-02-2025 | 0.00 | เดือนตุลาคม 2567 BMA OSS 32 กระบวนงาน จำนวนคำขอที่ให้บริการผ่านระบบ BMA OSS ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 100 คำขอ จากจำนวนคำขอที่ดำนินการแล้วเสร็จ จำนวน 123 คำขอคิดเป็น 81.30 % / BMA Q จำนวนการให้บริการทำบัตรประชาชนภายในเวลาที่กำหนด 2,318 ครั้ง จากทั้งหมด 2,574 ครั้ง คิดเป็น 90.05 % (ร้อยละของ BMA OSS + BMA Q หาร 2 = 85.68 ) | |||
5137 | 07-02-2025 | 0.00 | เดือนมกราคม 2568 BMA OSS 32 กระบวนงาน จำนวนคำขอที่ให้บริการผ่านระบบ BMA OSS ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 52 คำขอ จากจำนวนคำขอที่ดำนินการแล้วเสร็จ จำนวน 63 คำขอคิดเป็น 82.54 % / BMA Q จำนวนการให้บริการทำบัตรประชาชนภายในเวลาที่กำหนด 2,041 ครั้ง จากทั้งหมด 2,042 ครั้ง คิดเป็น 99.95 % (ร้อยละของ BMA OSS + BMA Q หาร 2 = 91.25 ) | |||
5137 | 07-02-2025 | 0.00 | เดือนธันวาคม 2567 BMA OSS 32 กระบวนงาน จำนวนคำขอที่ให้บริการผ่านระบบ BMA OSS ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 195 คำขอ จากจำนวนคำขอที่ดำนินการแล้วเสร็จ จำนวน 228 คำขอคิดเป็น 85.53 % / BMA Q จำนวนการให้บริการทำบัตรประชาชนภายในเวลาที่กำหนด 1,704 ครั้ง จากทั้งหมด 1,751 ครั้ง คิดเป็น 97.32 % (ร้อยละของ BMA OSS + BMA Q หาร 2 = 91.43 ) | |||
5137 | 07-02-2025 | 0.00 | เดือนพฤศจิกายน 2567 BMA OSS 32 กระบวนงาน จำนวนคำขอที่ให้บริการผ่านระบบ BMA OSS ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 164 คำขอ จากจำนวนคำขอที่ดำนินการแล้วเสร็จ จำนวน 180 คำขอคิดเป็น 91.11 % / BMA Q จำนวนการให้บริการทำบัตรประชาชนภายในเวลาที่กำหนด 1,850 ครั้ง จากทั้งหมด 1,960 ครั้ง คิดเป็น 94.39 % (ร้อยละของ BMA OSS + BMA Q หาร 2 = 92.75 ) | |||
5144 | 21-01-2025 | 0.00 | ยังไม่ได้รับ QR Code แบบสำรวจความพึงพอใจ | |||
5144 | 27-12-2024 | 0.00 | ยังไม่ได้รับ QR Code แบบสำรวจความพึงพอใจ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-13 of 13 items.
สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์ | 10.00 | 01-10-2024 | 31-12-2024 | |
2 | สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ และรายงานผลการขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ (BMA OSS) ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย.67) | 10.00 | 01-11-2024 | 29-11-2024 | |
3 | รายงานผลการขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ (BMA OSS) ประจำเดือน ธ.ค.67 | 7.00 | 02-12-2024 | 31-12-2024 | |
4 | รายงานผลการขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ (BMA OSS) ประจำเดือน ม.ค.68 | 7.00 | 01-01-2025 | 31-01-2025 | |
5 | รายงานผลการขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ (BMA OSS) ประจำเดือน ก.พ.68 | 7.00 | 01-02-2025 | 28-02-2025 | |
6 | รายงานผลการขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ (BMA OSS) ประจำเดือน มี.ค.68 | 7.00 | 01-03-2025 | 31-03-2025 | |
7 | รายงานผลการขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ (BMA OSS) ประจำเดือน เม.ย.68 | 7.00 | 01-04-2025 | 30-04-2025 | |
8 | รายงานผลการขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ (BMA OSS) ประจำเดือน พ.ค.68 | 7.00 | 01-05-2025 | 31-05-2025 | |
9 | รายงานผลการขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ (BMA OSS) ประจำเดือน มิ.ย.68 | 7.00 | 01-06-2025 | 30-06-2025 | |
10 | รายงานผลการขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ (BMA OSS) ประจำเดือน ก.ค.68 | 7.00 | 01-07-2025 | 31-07-2025 | |
11 | รายงานผลการขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ (BMA OSS) ประจำเดือน ส.ค.68 | 7.00 | 01-08-2025 | 31-08-2025 | |
12 | รายงานผลการขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ (BMA OSS) ประจำเดือน ก.ย.68 | 7.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 | |
13 | สรุปผลการดำเนินงาน เพื่อนำเรียนผู้บริหาร | 10.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 07-02-2025 11:30:07 | 10.00 |
2 | 07-02-2025 11:30:10 | 10.00 |
3 | 07-02-2025 11:30:12 | 7.00 |
4 | 07-02-2025 11:30:17 | 7.00 |
5 | 0 | 0.00 |
6 | 0 | 0.00 |
7 | 0 | 0.00 |
8 | 0 | 0.00 |
9 | 0 | 0.00 |
10 | 0 | 0.00 |
11 | 0 | 0.00 |
12 | 0 | 0.00 |
13 | 0 | 0.00 |