รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
กิจกรรมควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศและเสียงจากการก่อสร้าง | 0.00 | 100.00 | สำนักสิ่งแวดล้อม | กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | OKR 4.2.2 จำนวนครั้งของการตรวจสอบ สถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทราย (KPI 2.3.1) | ครั้ง | 9,000.00 | 2,863.00 | 31.81 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|
18-03-2024 | 2,863.00 | ผลการตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษ สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 ดังนี้ 1. สถานประกอบการ/โรงงาน มีจำนวน 348 แห่ง ดำเนินการตรวจสอบ 1,011 ครั้ง 2. แพลนท์ปูน มีจำนวน 120 แห่ง ดำเนินการตรวจสอบ 293 ครั้ง 3. สถานที่ก่อสร้าง 3.1 สถานที่ก่อสร้างที่ตรวจโดยสำนักงานเขต มีจำนวน 219 แห่ง ดำเนินการตรวจสอบ 669 ครั้ง ไม่ผ่านและสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข 3 แห่ง 3.2 สถานที่ก่อสร้างที่ตรวจโดยสำนักการโยธา 306 แห่ง ดำเนินการตรวจสอบ 820 ครั้ง 4. ถมดิน/ท่าทราย มีจำนวน 23 แห่ง ดำเนินการตรวจสอบ 70 ครั้ง | |||
30-04-2024 | 0.00 | ผลการตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษ สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 ดังนี้ 1. สถานประกอบการ/โรงงาน มีจำนวน 348 แห่ง ดำเนินการตรวจสอบ 1,011 ครั้ง 2. แพลนท์ปูน มีจำนวน 120 แห่ง ดำเนินการตรวจสอบ 293 ครั้ง 3. สถานที่ก่อสร้าง 3.1 สถานที่ก่อสร้างที่ตรวจโดยสำนักงานเขต มีจำนวน 219 แห่ง ดำเนินการตรวจสอบ 669 ครั้ง ไม่ผ่านและสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข 3 แห่ง 3.2 สถานที่ก่อสร้างที่ตรวจโดยสำนักการโยธา 306 แห่ง ดำเนินการตรวจสอบ 820 ครั้ง 4. ถมดิน/ท่าทราย มีจำนวน 23 แห่ง ดำเนินการตรวจสอบ 70 ครั้ง | |||
30-06-2024 | 0.00 | 0 | |||
31-07-2024 | 0.00 | ผลการตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษ สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 ดังนี้ 1. สถานประกอบการ/โรงงาน มีจำนวน 348 แห่ง ดำเนินการตรวจสอบ 1,011 ครั้ง 2. แพลนท์ปูน มีจำนวน 120 แห่ง ดำเนินการตรวจสอบ 293 ครั้ง 3. สถานที่ก่อสร้าง 3.1 สถานที่ก่อสร้างที่ตรวจโดยสำนักงานเขต มีจำนวน 219 แห่ง ดำเนินการตรวจสอบ 669 ครั้ง ไม่ผ่านและสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข 3 แห่ง 3.2 สถานที่ก่อสร้างที่ตรวจโดยสำนักการโยธา 306 แห่ง ดำเนินการตรวจสอบ 820 ครั้ง 4. ถมดิน/ท่าทราย มีจำนวน 23 แห่ง ดำเนินการตรวจสอบ 70 ครั้ง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-14 of 14 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ | 5.00 | 16-10-2023 | 30-09-2024 |
2 | วางแผนการดำเนินงาน | 10.00 | 16-10-2023 | 30-09-2024 |
3 | กำกับดูแลการนำส่งรายงาน Monitor EIA - ตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดส่งรายงานฯ ทั้งหมด (N) | 5.00 | 16-10-2023 | 30-09-2024 |
4 | กำกับดูแลการนำส่งรายงาน Monitor EIA - กำหนดรูปแบบและวิธีการนำส่งรายงานฯ | 5.00 | 16-10-2023 | 30-09-2024 |
5 | กำกับดูแลการนำส่งรายงาน Monitor EIA - ดำเนินการตรวจรับเล่มรายงาน Monitor EIA (ทุก 6 เดือน) | 20.00 | 16-10-2023 | 30-09-2024 |
6 | กำกับดูแลการนำส่งรายงาน Monitor EIA - รวบรวมรายชื่อและนำส่งเล่มรายงานฯ ให้ สผ. ตามที่กฎหมายกำหนด | 5.00 | 16-10-2023 | 30-09-2024 |
7 | กำกับดูแลการนำส่งรายงาน Monitor EIA - รายงานผลในระบบ BMA Digital Plans (รายเดือนและรายไตรมาส) | 5.00 | 16-10-2023 | 30-09-2024 |
8 | การลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ใน EIA (ระยะก่อสร้าง) - รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและวางแผนการดำเนินงาน | 5.00 | 16-10-2023 | 30-09-2024 |
9 | การลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ใน EIA (ระยะก่อสร้าง) - จัดทำแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบฯ | 5.00 | 16-10-2023 | 30-09-2024 |
10 | การลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ใน EIA (ระยะก่อสร้าง) - ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกปฏิบัติงาน | 5.00 | 16-10-2023 | 30-09-2024 |
11 | การลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ใน EIA (ระยะก่อสร้าง) - ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ตามแผนฯ | 10.00 | 16-10-2023 | 30-09-2024 |
12 | การลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ใน EIA (ระยะก่อสร้าง) - รายงานผลการลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบฯ | 5.00 | 16-10-2023 | 30-09-2024 |
13 | การลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ใน EIA (ระยะก่อสร้าง) - รายงานผลในระบบ BMA Digital Plans (รายเดือนและรายไตรมาส) | 5.00 | 16-10-2023 | 30-09-2024 |
14 | สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน | 10.00 | 16-10-2023 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-14 of 14 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | 0.00 |
5 | 0 | 0.00 |
6 | 0 | 0.00 |
7 | 0 | 0.00 |
8 | 0 | 0.00 |
9 | 0 | 0.00 |
10 | 0 | 0.00 |
11 | 0 | 0.00 |
12 | 0 | 0.00 |
13 | 0 | 0.00 |
14 | 0 | 0.00 |