Showing 1-12 of 12 items.
1 | อนุมัติจ้าง+ลงนามสัญญา | 5.00 | 15.00 | 02-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | ร่างสัญญาจ้าง | 2.00 | 17.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
3 | อยู่ระหว่างลงนามสัญญา | 3.00 | 20.00 | 01-12-2023 | 25-12-2023 |
4 | อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้วัสดุ | 3.00 | 23.00 | 26-12-2023 | 24-01-2024 |
5 | ปรับปรุงพื้นฐานด้วยหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.45 ม. เนื้อที่ประมาณ 31,150 ตร.ม. | 2.00 | 25.00 | 25-01-2024 | 21-02-2024 |
6 | ปรับเกรดดินเดิมพร้อมบดอัด เนื้อที่ประมาณ 7,000 ตร.ม. | 8.00 | 33.00 | 22-02-2024 | 20-03-2024 |
7 | ปรับปรุงพื้นฐานด้วยหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.45 ม. เนื้อที่ประมาณ 31,150 ตร.ม. | 5.00 | 38.00 | 21-03-2024 | 23-04-2024 |
8 | ปรับปรุงพื้นฐานด้วยหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.45 ม. เนื้อที่ประมาณ 31,150 ตร.ม. | 22.00 | 60.00 | 24-04-2024 | 21-05-2024 |
9 | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เนื้อที่ประมาณ 24,500 ตร.ม. | 15.00 | 75.00 | 22-05-2024 | 21-06-2024 |
10 | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เนื้อที่ประมาณ 24,500 ตร.ม. | 20.00 | 90.00 | 22-06-2024 | 23-07-2024 |
11 | ตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยสีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง เนื้อที่ประมาณ 1,350 ตร.ม. | 14.00 | 99.00 | 22-06-2024 | 23-07-2024 |
12 | ตรวจรับงานงวดสุดท้าย | 1.00 | 100.00 | 24-07-2024 | 23-08-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
26-10-2023 | 15.00 | (not set) |
26-11-2023 | 17.00 | (not set) |
25-12-2023 | 20.00 | (not set) |
24-01-2024 | 23.00 | (not set) |
21-02-2024 | 25.00 | (not set) |
20-03-2024 | 33.00 | (not set) |
23-04-2024 | 38.00 | (not set) |
21-05-2024 | 60.00 | (not set) |
21-06-2024 | 75.00 | (not set) |
23-07-2024 | 90.00 | (not set) |
23-07-2024 | 99.00 | (not set) |
23-08-2024 | 100.00 | (not set) |