Showing 1-13 of 13 items.
1 | จัดทำแผน/เห็นชอบประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง | 5.00 | 5.00 | 01-10-2023 | 02-10-2023 |
2 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง | 5.00 | 10.00 | 03-10-2023 | 03-10-2023 |
3 | จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง | 15.00 | 25.00 | 04-10-2023 | 04-10-2023 |
4 | เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง | 5.00 | 30.00 | 05-10-2023 | 05-10-2023 |
5 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | 5.00 | 35.00 | 06-10-2023 | 06-10-2023 |
6 | จัดทำราคากลาง | 15.00 | 50.00 | 09-10-2023 | 16-10-2023 |
7 | เห็นชอบราคากลาง | 5.00 | 55.00 | 17-10-2023 | 31-10-2023 |
8 | เห็นชอบประกวดราคาจ้าง / เผยแพร่ร่าง | 5.00 | 60.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
9 | รับเอกสารประกวดราคาจ้าง / เสนอราคา | 10.00 | 70.00 | 01-12-2023 | 29-12-2023 |
10 | คกก.พิจารณาผลฯ ตรวจสอบเอกสาร | 10.00 | 80.00 | 03-01-2024 | 16-01-2024 |
11 | อนุมัติจ้าง / ประกาศผู้ชนะ / ระยะอุทธรณ์ | 10.00 | 90.00 | 17-01-2024 | 31-01-2024 |
12 | ผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำใบบัญชีรายการก่อสร้างและหนังสือค้ำประกันสัญญา | 5.00 | 95.00 | 01-02-2024 | 12-02-2024 |
13 | จัดทำร่างสัญญา / ลงนามสัญญา | 5.00 | 100.00 | 13-02-2024 | 29-02-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
26-10-2023 | 55.00 | (not set) |
27-11-2023 | 60.00 | (not set) |
20-12-2023 | 70.00 | (not set) |
24-01-2024 | 90.00 | (not set) |
28-02-2024 | 90.00 | (not set) |
19-03-2024 | 100.00 | (not set) |