รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรและลานกีฬา | 2,381,600.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 93.00 | 93.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
30-10-2023 | 8.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือนตุลาคม 2566 | ||
22-11-2023 | 8.00 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนตุลาคม 2566 | ||
20-12-2023 | 8.00 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 | ||
21-02-2024 | 8.00 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนมกราคม 2567 และดำเนินการจัดงานกีฬาสีชุมชนไปแล้วเมื่อวันที่ 16-18 ก.พ.2567 ณ สวนนันทนาการเขตบางขุนเทียน | ||
22-03-2024 | 8.00 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นเงิน 167,040 บาท เงินประกันสังคม เป็นเงิน 8,352 บาท | ||
17-05-2024 | 8.00 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เดือนเมษายน เป็นเงิน 163,200 บาท และเบิกจ่ายเงินประกันสังคม เดือนเมษายน 2567 เป็นเงิน 8,160 บาท | ||
18-06-2024 | 8.00 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 เป็นเงิน 178,560 บาท และเงินประกันสังคม เป็นเงิน 8,928 บาท รวมทั้งสิ้น 187,488 บาท | ||
23-07-2024 | 8.00 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เป็นเงิน 172,800 บาท และเงินประกันสังคม เป็นเงิน 8,640 บาท เดือนมิถุนายน 2567 รวมเป็นเงิน 181,440 บาท | ||
20-08-2024 | 8.00 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เป็นเงิน 178,560 บาท และเงินประกันสังคม เป็นเงิน 8,928 บาท เดือนกรกฎาคม 2567 รวมเป็นเงิน 187,488 บาท | ||
16-09-2024 | 5.00 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เป็นเงิน 178,560 บาท และเงินประกันสังคม เป็นเงิน 8,928 บาท เดือนสิงหาคม 2567 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เป็นเงิน 172,800 บาท และเงินประกันสังคม เป็นเงิน 8,640 บาท เดือนกันยายน 2567 | ||
22-01-2024 | 8.00 | รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือนธันวาคม 2566 และกำหนดจัดกีฬาสีชุมชน ในวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย เขตบางขุนเทียน | ||
23-04-2024 | 8.00 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เดือนมีนาคม เป็นเงิน 178,560 บาท และเบิกจ่ายเงินประกันสังคม เดือนมีนาคม 2567 เป็นเงิน 8,928 บาท | ||
02-11-2024 | 0.00 | (2 พ.ย. 67) นางภัสรา นทีทอง ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน พร้อมนางลออ ตั้นเส้ง นายประสาท โพธิ์ศรีมาตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน คณะผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจด้านกายภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมของบประมาณดำเนินการพัฒนาปรับปรุงด้านกายภาพและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในลานกีฬา โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ และโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม เพื่อปรับปรุงลานกีฬาของกรุงเทพมหานครให้รองรับกิจกรรมได้หลากหลายเหมาะกับกลุ่มคนทุกช่วงวัยตามความต้องการของผู้ใช้งานในพื้นที่ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและพี่น้องประชาชน ชุมชนย่านชายทะเลบางขุนเทียน ประกอบด้วย ชุมชนแสนตอ?, ชุมชนเสาธง, ชุมชนศรีกุมาร และชุมชนคลองพิทยาลงกรณ์ มีสุขภาพแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติโครงการฯ และขออนุมัติเงินประจำงวด | 20.00 | 20.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา | 20.00 | 40.00 | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
3 | จ้างอาสาสมัครลานกีฬาและเบิกจ่ายค่าตอบแทน | 20.00 | 60.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
4 | จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาชุมชน | 20.00 | 80.00 | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
5 | เก็บรวบรวมข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงาน | 20.00 | 100.00 | 01-08-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-14 of 14 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
20-12-2023 | 10.00 | (not set) |
22-01-2024 | 10.00 | (not set) |
22-01-2024 | 10.00 | (not set) |
21-02-2024 | 10.00 | (not set) |
22-03-2024 | 10.00 | (not set) |
23-04-2024 | 60.00 | (not set) |
17-05-2024 | 60.00 | (not set) |
18-06-2024 | 60.00 | (not set) |
23-07-2024 | 60.00 | (not set) |
20-08-2024 | 60.00 | (not set) |
16-09-2024 | 100.00 | (not set) |
24-09-2024 | 20.00 | (not set) |
24-09-2024 | 40.00 | (not set) |
24-09-2024 | 100.00 | (not set) |