รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | 0.00 | 80.00 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02 | แห่ง | 7.00 | 7.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|
26-10-2023 | 0.00 | ขั้นตอนการจัดทำแผน | |||
29-11-2023 | 0.00 | กำหนดพื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัยในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 7 จุด 1.ซอยบรมราชชนนี 76 2. ซอยสวนผัก 49 3. ถนนสุภาพบุรุษ (ปากซอยปู่ตรง) 4. ถนนทวีวัฒนา 9 (หากซอยสินพัฒนาธานี 1) 5. สวนสาธารณะถนนพุทธมณฑลสาย 2 (สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) 6. จุดกลับรถใต้สะพาน ความคืบหน้า ร้อยละ 10 | |||
31-12-2023 | 0.00 | จัดทำโครงการบูรณาการผลการดำเนินการ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฯ และรายงานผลประจำทุกเดือน ความคืบหน้า ร้อยละ 15 | |||
29-02-2024 | 0.00 | - รายละเอียดการดำเนินงาน ประจำเดือน ก.พ. 2567 - ดำเนินการโดย 1) จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่ รายงานการตรวจพื้นที่ผ่านคิวอาร์โค๊ดที่สำนักเทศกิจกำหนดให้ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด 2) ประสานซ่อมบำรุงไฟส่องสว่าง 3) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ เตือนเฝ้าระวังพื้นที่ ความคืบหน้า ร้อยละ35 | |||
30-07-2024 | 0.00 | "1) กำหนดพื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัยในพื้นที่เขตทวีวัฒนาจำนวน 7 จุด 1.1 ซอยบรมราชชนนี 76 1.2 ซอยสวนผัก 49 1.3 ถนนสุภาพบุรุษ (ปากซอยปู่ตรง) 1.4 ถนนทวีวัฒนา 9 (ปากซอยสินพัฒนาธานี 1) 1.5 สวนสาธารณะถนนพุทธมณฑลสาย 2 (สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) 1.6 จุดกลับรถ ใต้สะพานข้ามคลองบางพรม (ถนนพุทธมณฑลสาย 3) 1.7 สวนสาธารณะวงแหวน (ตัดใหม่) ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ดำเนินการโดย 1) จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่ รายงานการตรวจพื้นที่ผ่านคิวอาร์โค๊ดที่สำนักเทศกิจกำหนดให้ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด 2) ประสานฝ่ายโยธาซ่อมบำรุงไฟส่องสว่าง และตรวจเช็คดูแลรักษากล้องวงจรปิด CCTV 3) ประสานฝ่ายรักษาตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ ตัดตกแต่งและเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณรอบพื้นที่เสี่ยง 4) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เตือนภัยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรม 5) ประสานสถานีตำรวจนครบาลเพื่อรวบรวบข้อมูลสถิติการเกิดอาชญากรรม และสำรวจพื้นที่ล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม โดยให้รายงานผลการตรวจตามแบบรายงานผลการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงภัย ให้สำนักเทศกิจเป็นประจำทุกเดือนผ่านระบบ Google Forms เดือนละ 2 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1- 15 โดยจะต้องรายงานให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - วันสิ้นเดือน โดยจะต้องรายงานให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป" | |||
30-09-2024 | 7.00 | ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย 7 แห่ง จากเป้าหมายที่กำหนด 7 แห่ง คิดเป็น 100% และมีการ | |||
26-01-2024 | 0.00 | "ดำเนินการโดย 1) จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่ รายงานการตรวจพื้นที่ผ่านคิวอาร์โค๊ดที่สำนักเทศกิจกำหนดให้ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด 2) ประสานซ่อมบำรุงไฟส่องสว่าง 3) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ เตือนเฝ้าระวังพื้นที่ ความคืบหน้า ร้อยละ 25 | |||
31-03-2024 | 0.00 | 1) กำหนดพื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัยในพื้นที่เขตทวีวัฒนาจำนวน 7 จุด 1.1 ซอยบรมราชชนนี 76 1.2 ซอยสวนผัก 49 1.3 ถนนสุภาพบุรุษ (ปากซอยปู่ตรง) 1.4 ถนนทวีวัฒนา 9 (ปากซอยสินพัฒนาธานี 1) 1.5 สวนสาธารณะถนนพุทธมณฑลสาย 2 (สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) 1.6 จุดกลับรถ ใต้สะพานข้ามคลองบางพรม (ถนนพุทธมณฑลสาย 3) 1.7 สวนสาธารณะวงแหวน (ตัดใหม่) ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ดำเนินการโดย 1) จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่ รายงานการตรวจพื้นที่ผ่านคิวอาร์โค๊ดที่สำนักเทศกิจกำหนดให้ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด 2) ประสานฝ่ายโยธาซ่อมบำรุงไฟส่องสว่าง และตรวจเช็คดูแลรักษากล้องวงจรปิด CCTV 3) ประสานฝ่ายรักษาตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ ตัดตกแต่งและเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณรอบพื้นที่เสี่ยง 4) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เตือนภัยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรม 5) ประสานสถานีตำรวจนครบาลเพื่อรวบรวบข้อมูลสถิติการเกิดอาชญากรรม และสำรวจพื้นที่ล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม โดยให้รายงานผลการตรวจตามแบบรายงานผลการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงภัย ให้สำนักเทศกิจเป็นประจำทุกเดือนผ่านระบบ Google Forms เดือนละ 2 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1- 15 โดยจะต้องรายงานให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - วันสิ้นเดือน โดยจะต้องรายงานให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ความคืบหน้าร้อยละ 70 | |||
26-04-2024 | 0.00 | 1) กำหนดพื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัยในพื้นที่เขตทวีวัฒนาจำนวน 7 จุด 1.1 ซอยบรมราชชนนี 76 1.2 ซอยสวนผัก 49 1.3 ถนนสุภาพบุรุษ (ปากซอยปู่ตรง) 1.4 ถนนทวีวัฒนา 9 (ปากซอยสินพัฒนาธานี 1) 1.5 สวนสาธารณะถนนพุทธมณฑลสาย 2 (สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) 1.6 จุดกลับรถ ใต้สะพานข้ามคลองบางพรม (ถนนพุทธมณฑลสาย 3) 1.7 สวนสาธารณะวงแหวน (ตัดใหม่) ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ดำเนินการโดย 1) จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่ รายงานการตรวจพื้นที่ผ่านคิวอาร์โค๊ดที่สำนักเทศกิจกำหนดให้ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด 2) ประสานฝ่ายโยธาซ่อมบำรุงไฟส่องสว่าง และตรวจเช็คดูแลรักษากล้องวงจรปิด CCTV 3) ประสานฝ่ายรักษาตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ ตัดตกแต่งและเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณรอบพื้นที่เสี่ยง 4) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เตือนภัยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรม 5) ประสานสถานีตำรวจนครบาลเพื่อรวบรวบข้อมูลสถิติการเกิดอาชญากรรม และสำรวจพื้นที่ล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม โดยให้รายงานผลการตรวจตามแบบรายงานผลการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงภัย ให้สำนักเทศกิจเป็นประจำทุกเดือนผ่านระบบ Google Forms เดือนละ 2 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1- 15 โดยจะต้องรายงานให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - วันสิ้นเดือน โดยจะต้องรายงานให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ความคืบหน้าร้อยละ 70 | |||
28-05-2024 | 0.00 | "1) กำหนดพื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัยในพื้นที่เขตทวีวัฒนาจำนวน 7 จุด 1.1 ซอยบรมราชชนนี 76 1.2 ซอยสวนผัก 49 1.3 ถนนสุภาพบุรุษ (ปากซอยปู่ตรง) 1.4 ถนนทวีวัฒนา 9 (ปากซอยสินพัฒนาธานี 1) 1.5 สวนสาธารณะถนนพุทธมณฑลสาย 2 (สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) 1.6 จุดกลับรถ ใต้สะพานข้ามคลองบางพรม (ถนนพุทธมณฑลสาย 3) 1.7 สวนสาธารณะวงแหวน (ตัดใหม่) ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ดำเนินการโดย 1) จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่ รายงานการตรวจพื้นที่ผ่านคิวอาร์โค๊ดที่สำนักเทศกิจกำหนดให้ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด 2) ประสานฝ่ายโยธาซ่อมบำรุงไฟส่องสว่าง และตรวจเช็คดูแลรักษากล้องวงจรปิด CCTV 3) ประสานฝ่ายรักษาตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ ตัดตกแต่งและเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณรอบพื้นที่เสี่ยง 4) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เตือนภัยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรม 5) ประสานสถานีตำรวจนครบาลเพื่อรวบรวบข้อมูลสถิติการเกิดอาชญากรรม และสำรวจพื้นที่ล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม โดยให้รายงานผลการตรวจตามแบบรายงานผลการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงภัย ให้สำนักเทศกิจเป็นประจำทุกเดือนผ่านระบบ Google Forms เดือนละ 2 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1- 15 โดยจะต้องรายงานให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - วันสิ้นเดือน โดยจะต้องรายงานให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป" ความคืบหน้าร้อยละ 70 | |||
24-06-2024 | 0.00 | - กำหนดพื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัยในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 7 จุด ดังนี้ 1. ซอยบรมราชชนนี 76 2. ซอยสวนผัก 49 3. ถนนสุภาพบุรุษ (ปากซอยปู่ตรง) 4. ถนนทวีวัฒนา 9 (ปากซอยสินพัฒนาธานี 1) 5. สวนสาธารณะถนนพุทธมณฑลสาย 2 (สวนป่า เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) 6. จุดกลับรถ ใต้สะพานข้ามคลองบางพรม (ถนนพุทธมณฑลสาย 3) 7. สวนสาธารณะวงแหวน (ตัดใหม่) ถนนพุทธมณฑลสาย 2 -ดำเนินการแก้ไข โดย 1) จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่ รายงานการตรวจพื้นที่ ผ่านคิวอาร์โค้ดที่สำนักเทศกิจกำหนดให้ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด 2) ประสานซ่อมบำรุงไฟส่องสว่าง 3) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ เตือนเฝ้าระวังพื้นที่ โดยให้รายงานผลการตรวจตามแบบรายงานผลการดำเนินการแก้ไข จุดเสี่ยงภัย ให้สำนักเทศกิจเป็นประจำทุกเดือนผ่านระบบ Google Forms เดือนละ 2 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 15 ของทุกเดือน โดยจะต้องรายงาน ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - วันสิ้นเดือน โดยจะต้องรายงานให้เสร็จ | |||
30-08-2024 | 0.00 | "1) กำหนดพื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัยในพื้นที่เขตทวีวัฒนาจำนวน 7 จุด 1.1 ซอยบรมราชชนนี 76 1.2 ซอยสวนผัก 49 1.3 ถนนสุภาพบุรุษ (ปากซอยปู่ตรง) 1.4 ถนนทวีวัฒนา 9 (ปากซอยสินพัฒนาธานี 1) 1.5 สวนสาธารณะถนนพุทธมณฑลสาย 2 (สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) 1.6 จุดกลับรถ ใต้สะพานข้ามคลองบางพรม (ถนนพุทธมณฑลสาย 3) 1.7 สวนสาธารณะวงแหวน (ตัดใหม่) ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ดำเนินการโดย 1) จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่ รายงานการตรวจพื้นที่ผ่านคิวอาร์โค๊ดที่สำนักเทศกิจกำหนดให้ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด 2) ประสานฝ่ายโยธาซ่อมบำรุงไฟส่องสว่าง และตรวจเช็คดูแลรักษากล้องวงจรปิด CCTV 3) ประสานฝ่ายรักษาตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ ตัดตกแต่งและเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณรอบพื้นที่เสี่ยง 4) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เตือนภัยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรม 5) ประสานสถานีตำรวจนครบาลเพื่อรวบรวบข้อมูลสถิติการเกิดอาชญากรรม และสำรวจพื้นที่ล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม โดยให้รายงานผลการตรวจตามแบบรายงานผลการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงภัย ให้สำนักเทศกิจเป็นประจำทุกเดือนผ่านระบบ Google Forms เดือนละ 2 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1- 15 โดยจะต้องรายงานให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - วันสิ้นเดือน โดยจะต้องรายงานให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป" |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | การจัดทำแผนงาน และขออนุมัติแผนงาน | 5.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | รายละเอียดการดำเนินการ ประจำเดือน พ.ย.66 | 20.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
2 | การมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ | 5.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
3 | เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดฯ เจ้าหน้าที่โยธา ดำเนินการตามแผน/โครงการ | 70.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | 0.00 |