รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมพัฒนาคลินิกสุขภาพทางเพศหลากหลาย | 0.00 | 100.00 | สำนักการแพทย์ | -กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-4 of 4 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | OKR 5.1.04 (3) : ดัชนี HIV ที่ 95-95-95 และ 10-10-10 (สอดคล้อง KPI 1.5.4.3) | ร้อยละ | 93.00 | 94.33 | 101.43 | |
- | OKR 5.1.01 : จำนวนประชาชนที่เข้ารับบริการกับคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายเพิ่มขึ้น | คน | 2,100.00 | 3,970.00 | 189.05 | |
- | OKR 5.1.02 : ร้อยละของคนเสี่ยงสูงที่เข้ามารับบริการคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายต้องได้รับการตรวจคัดกรอง HIV | ร้อยละ | 95.00 | 97.90 | 103.05 | |
- | OKR 5.1.03 : สัดส่วนของผู้ป่วยที่ปรึกษาแพทย์ผ่านระบบ telemedicine และ/หรือรับยาจากที่บ้าน เทียบกับจำนวนผู้รับบริการทั้งหมด | ร้อยละ | 10.00 | 36.95 | 369.50 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 39 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|
28-12-2023 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |||
28-12-2023 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |||
21-02-2024 | 0.00 | ผู้ป่วยคลินิกเพศหลากหลายที่มีการรับบริการผ่านระบบ Telemedicine และ/หรือรับยาจากที่บ้าน ตั้งแต่ ม.ค. 67 = 139 ครั้ง ผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกเพศหลากหลายของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ เดือน ม.ค. 67 = 367 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 37.87 | |||
20-02-2024 | 0.00 | จำนวนผู้รับบริการในคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายเดือน ม.ค. 67 เท่ากับ 272 คน | |||
20-02-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการในไตรมาสที่ 2 | |||
20-02-2024 | 0.00 | ผู้เข้ารับบริการที่มีความเสี่ยงสูงที่มารับบริการในคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย เท่ากับ 109 คน ผู้เข้ารับบริการที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้รับการตรวจคัดกรอง HIV เท่ากับ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 77.06 (ข้อมูล ณ ม.ค.67) | |||
25-01-2024 | 0.00 | ผู้ป่วยคลินิกเพศหลากหลายที่มีการรับบริการผ่านระบบ Telemedicine และ/หรือรับยาจากที่บ้าน ตั้งแต่ ต.ค.- ธ.ค. 66 = 257 ครั้ง ผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกเพศหลากหลายของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ เดือน ต.ค.- ธ.ค. 66 เท่ากับ 1,456 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 17.65 | |||
25-01-2024 | 0.00 | จำนวนผู้รับบริการในคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายตั้งแต่เดือน ต.ค.- ธ.ค. 66 เท่ากับ 968 คน | |||
25-01-2024 | 0.00 | ผู้เข้าผู้เข้ารับบริการที่มีความเสี่ยงสูงที่มารับบริการในคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย เท่ากับ 346 คน ผู้เข้ารับบริการที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้รับการตรวจคัดกรอง HIV เท่ากับ 343 คน คิดเป็นร้อยละ 99.13 (ข้อมูลตั้งแต่เดือน ต.ค.- ธ.ค. 66) | |||
25-01-2024 | 0.00 | ผู้ที่มีระดับปริมาณไวรัส น้อยกว่า 1,000 copies/mL จำนวน 10,205 คน ผู้ที่ได้รับยาต้านไวรัสมากกว่า 180 วัน และได้รับการตรวจหาปริมาณไวรัส จำนวน 11,195 คน คิดเป็นร้อยละ 91.16 | |||
30-03-2024 | 0.00 | ผู้เข้ารับบริการที่มีความเสี่ยงสูงที่มารับบริการในคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย เท่ากับ 124คน ผู้เข้ารับบริการที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้รับการตรวจคัดกรอง HIV เท่ากับ 124 คน คิดเป็นร้อยละ 100(ข้อมูล ณ ก.พ. 67) | |||
30-03-2024 | 0.00 | ผู้ป่วยคลินิกเพศหลากหลายที่มีการรับบริการผ่านระบบ Telemedicine และ/หรือรับยาจากที่บ้าน เดือน ก.พ. 67 = 99 ครั้ง ผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกเพศหลากหลายของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ เดือน ก.พ. 67 = 550 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 18 | |||
29-04-2024 | 0.00 | ผู้เข้ารับบริการที่มีความเสี่ยงสูงที่มารับบริการในคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย เท่ากับ 155 คน ผู้เข้ารับบริการที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้รับการตรวจคัดกรอง HIV เท่ากับ 155 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ข้อมูล ณ มี.ค. 67) | |||
29-04-2024 | 0.00 | จำนวนผู้รับบริการในคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายเดือน มี.ค 67 เท่ากับ 397 คน | |||
30-03-2024 | 0.00 | จำนวนผู้รับบริการในคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายเดือน ก.พ. 67 เท่ากับ 383 คน | |||
29-04-2024 | 0.00 | ผู้ป่วยคลินิกเพศหลากหลายที่มีการรับบริการผ่านระบบ Telemedicine และ/หรือรับยาจากที่บ้าน เดือน มี.ค. 67 = 139 ครั้ง ผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกเพศหลากหลายของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ เดือน มี.ค. 67 = 584 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.80 | |||
22-05-2024 | 0.00 | จำนวนผู้รับบริการในคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายเดือน เม.ย. 67 เท่ากับ 323 คน | |||
29-06-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |||
28-12-2023 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |||
29-06-2024 | 0.00 | ผลการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2567 พบว่า ผู้เข้ารับบริการที่มีความเสี่ยงสูงที่มารับบริการในคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย เท่ากับ 159 คน ผู้เข้ารับบริการที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้รับการตรวจคัดกรอง HIV เท่ากับ 159คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ผลการดำเนินงานสะสม ตั้งแต่เดือน ต.ค.66 – พ.ค.67 มีผู้เข้ารับบริการที่มีความเสี่ยงสูงที่มารับบริการในคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายทั้งสิ้น 984 คน ผู้เข้ารับบริการที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้รับการตรวจคัดกรอง HIV เท่ากับ 956 คน คิดเป็นร้อยละสะสม 97.15 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | รวบรวมคู่มือ เอกสารดูแลจัดทำแนวทางการให้บริการและตรวจคัดกรอง HIV ในผู้รับบริการ | 5.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | ประชุมคณะกรรมการชี้แจงแนวทางการให้บริการและตรวจคัดกรอง HIV ในผู้รับบริการ | 5.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
3 | ดำเนินการให้บริการคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายและตรวจคัดกรอง HIV ในผู้เข้ารับบริการ | 50.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
4 | รายงานผลการดำเนินการทุกเดือน | 30.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
5 | สรุปรายงานและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อเสนอผู้บริหาร | 10.00 | 01-10-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | 0.00 |
5 | 0 | 0.00 |