รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | ประชุมวิชาการประจำปี | 101,900.00 | 100.00 | สำนักการแพทย์ | -กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
23-11-2023 | 0.00 | จะดำเนินการตามขั้นตอนในเดือนมกราคม 2567 | ||
20-12-2023 | 0.00 | จะดำเนินการตามขั้นตอนในเดือนมกราคม 2567 | ||
23-01-2024 | 5.00 | จัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 18/1/2567 | ||
19-02-2024 | 5.00 | จัดประชุมทีมงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ | ||
20-03-2024 | 5.00 | จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร | ||
19-04-2024 | 10.00 | จัดทำหนังสือเพื่อเวียนขอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ | ||
23-05-2024 | 15.00 | 1.จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ 2.จัดทำกำหนดการประชุมวิชาการ | ||
24-06-2024 | 30.00 | 1.จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ 2.ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่ต้องจัดอบรม 3.ทำหนังสือเชิญวิทยากรในการประชุมวิชาการครั้งนี้ 4.แต่งตั้งคณะกรรมการของโครงการแล้วเสร็จ | ||
19-07-2024 | 10.00 | จัดการประชุมเพื่อหมอบหมายงานในแต่ละหน้าที่ และเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ | ||
16-08-2024 | 10.00 | ดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2567 ในรูปแบบของการประชุมเป็นแบบ ไป - กลับ และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น 2 โรงพยาบาลสิรินธร | ||
17-09-2024 | 10.00 | ตามที่โรงพยาบาลสิรินธร ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี ให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ รูปแบบของโครงการเป็นการอบรมแบบ ไป - กลับ และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น 2 นั้น บัดนี้ ทางโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 53,986 บาท ผลการประเมินตามตัวชี้วัดในโครงการ ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ผ่านเกณฑ์ตามที่โครงการกำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้ร้อยละ 87.80 ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้ร้อยละ 87.45 ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้มากกว่า 80 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-11 of 11 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดประชุมทีมงาน เพื่อวางแผนแนวทาง การดำเนินโครงการ | 20.00 | 20.00 | 01-01-2024 | 31-05-2024 |
2 | จัดทำบันทึกขอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ | 5.00 | 25.00 | 01-04-2024 | 31-05-2024 |
3 | จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหารสังกัดสำนักการแพทย์ | 10.00 | 35.00 | 01-04-2024 | 31-05-2024 |
4 | จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมวิชาการ | 5.00 | 40.00 | 01-04-2024 | 31-05-2024 |
5 | จัดทำกำหนดการประชุมวิชาการ | 5.00 | 45.00 | 01-04-2024 | 31-05-2024 |
6 | ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 10.00 | 55.00 | 01-03-2024 | 31-05-2024 |
7 | จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร | 5.00 | 60.00 | 01-05-2024 | 30-06-2024 |
8 | เสนอขออนุมัติโครงการ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมวิชาการ | 10.00 | 70.00 | 01-05-2024 | 30-06-2024 |
9 | จัดประชุมเพื่อมอบหมายงานและเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ | 10.00 | 80.00 | 01-05-2024 | 30-06-2024 |
10 | จัดประชุมวิชาการตามกำหนดการ | 10.00 | 90.00 | 01-07-2024 | 31-07-2024 |
11 | ประเมินผลการประชุมวิชาการภายหลังเสร็จสิ้นโครงการและสรุปผลการประเมินต่อผู้บริหารในสำนักการแพทย์และกรุงเทพมหานคร ตามแบบ สพข. 2/2559 | 10.00 | 100.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
19-04-2024 | 20.00 | (not set) |
19-04-2024 | 25.00 | (not set) |
23-05-2024 | 35.00 | (not set) |
23-05-2024 | 40.00 | (not set) |
24-06-2024 | 45.00 | (not set) |
24-06-2024 | 55.00 | (not set) |
24-06-2024 | 60.00 | (not set) |
24-06-2024 | 70.00 | (not set) |
19-07-2024 | 80.00 | (not set) |
17-09-2024 | 100.00 | (not set) |
16-08-2024 | 90.00 | (not set) |