รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | การยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว | ระดับ | 100.00 | 413.94 | 413.94 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
30-11-2023 | 36.11 | เดือนพฤศจิกายน 2566 มีประชาชนยื่นคำขอผ่านทาง online จำนวน 13 ราย คำขอทั้งหมด (online และ onsite) จำนวน 36 ราย | ||
25-12-2023 | 38.89 | เดือนธันวาคม 2566 มีประชาชนยื่นคำขอผ่านทาง online จำนวน 14 ราย คำขอทั้งหมด (online และ onsite) จำนวน 36 ราย | ||
25-01-2024 | 3.95 | เดือนมกราคม 2567 มีประชาชนยื่นคำขอผ่านทาง online จำนวน 17 ราย คำขอทั้งหมด (online และ onsite) จำนวน 430 ราย | ||
25-04-2024 | 28.29 | เดือนเมษายน 2567 มีประชาชนยื่นคำขอผ่านทาง online จำนวน 43 ราย คำขอทั้งหมด (online และ onsite) จำนวน 152 ราย | ||
23-02-2024 | 2.48 | เดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีประชาชนยื่นคำขอผ่านทาง online จำนวน 12 ราย คำขอทั้งหมด (online และ onsite) จำนวน 484 ราย | ||
25-05-2024 | 46.75 | เดือนพฤษภาคม 2567 มีประชาชนยื่นคำขอผ่านทาง online จำนวน 115 ราย คำขอทั้งหมด (online และ onsite) จำนวน 246 ราย | ||
25-06-2024 | 64.32 | เดือนมิถุนายน 2567 มีประชาชนยื่นคำขอผ่านทาง online จำนวน 128 ราย คำขอทั้งหมด (online และ onsite) จำนวน 199 ราย | ||
25-07-2024 | 33.63 | เดือนกรกฎาคม 2567 มีประชาชนยื่นคำขอผ่านทาง online จำนวน 112 ราย คำขอทั้งหมด (online และ onsite) จำนวน 333 ราย | ||
23-08-2024 | 31.31 | เดือนสิงหาคม 2567 มีประชาชนยื่นคำขอผ่านทาง online จำนวน 62 ราย คำขอทั้งหมด (online และ onsite) จำนวน 198 ราย | ||
25-09-2024 | 42.74 | เดือนกันยายน 2567 มีประชาชนยื่นคำขอผ่านทาง online จำนวน 106 ราย คำขอทั้งหมด (online และ onsite) จำนวน 248 ราย | ||
24-11-2023 | 70.59 | เดือนตุลาคม 2566 มีประชาชนยื่นคำขอผ่านทาง online จำนวน 12 ราย คำขอทั้งหมด (online และ onsite) จำนวน 17 ราย | ||
26-03-2024 | 14.88 | เดือนมีนาคม 2567 มีประชาชนยื่นคำขอผ่านทาง online จำนวน 25 ราย คำขอทั้งหมด (online และ onsite) จำนวน 168 ราย |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-14 of 14 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ประชุมวางแผนการดำเนินงานกับทุกฝ่าย | 8.00 | 8.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | ดำเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS เพือน ต.ค. 2566 | 7.00 | 15.00 | 01-09-2023 | 31-10-2023 |
3 | ดำเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS เพือน พ.ย. 2566 | 7.00 | 22.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
4 | ดำเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS เพือน ธ.ค. 2566 | 7.00 | 29.00 | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
5 | ดำเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS เพือน ม.ค. 2567 | 7.00 | 36.00 | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
6 | ดำเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS เพือน ก.พ. 2567 | 7.00 | 43.00 | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
7 | ดำเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS เพือน มี.ค. 2567 | 7.00 | 50.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
8 | ดำเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS เพือน เม.ย. 2567 | 7.00 | 57.00 | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
9 | ดำเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS เพือน พ.ค. 2567 | 7.00 | 64.00 | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
10 | ดำเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS เพือน มิ.ย. 2567 | 7.00 | 71.00 | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
11 | ดำเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS เพือน ก.ค. 2567 | 7.00 | 78.00 | 01-07-2024 | 31-07-2024 |
12 | ดำเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS เพือน ส.ค. 2567 | 7.00 | 85.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
13 | ดำเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS เพือน ก.ย. 2567 | 7.00 | 92.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
14 | สรุปและรายงานผลการดำเนินการ | 8.00 | 100.00 | 16-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-14 of 14 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
25-10-2023 | 8.00 | (not set) |
25-10-2023 | 15.00 | (not set) |
25-12-2023 | 22.00 | (not set) |
25-12-2023 | 29.00 | (not set) |
25-01-2024 | 36.00 | (not set) |
23-02-2024 | 43.00 | (not set) |
26-03-2024 | 50.00 | (not set) |
29-04-2024 | 57.00 | (not set) |
25-07-2024 | 64.00 | (not set) |
26-07-2024 | 71.00 | (not set) |
26-07-2024 | 78.00 | (not set) |
25-09-2024 | 92.00 | (not set) |
25-09-2024 | 85.00 | (not set) |
25-09-2024 | 100.00 | (not set) |