รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตคลองเตย | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | KPI 5.1.2.1 : ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนผ่าน Traffy Fondue | ร้อยละ | 75.00 | 1,072.00 | 1,429.33 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
30-11-2023 | 97.00 | ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 66 รับเรื่องทั้งหมด 1825 เรื่อง ส่งต่อ 450 เรื่อง และเรื่องที่แก้ไขแล้วเสร็จ 1345 เรื่อง ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 97 | ||
15-12-2023 | 99.00 | ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 15 ธ.ค. 66 รับเรื่องทั้งหมด 2299 เรื่อง ส่งต่อ 449 เรื่อง และเรื่องที่แก้ไขแล้วเสร็จ 1821 เรื่อง ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 99 | ||
31-01-2024 | 98.00 | ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ม.ค. 67 รับเรื่องทั้งหมด 3595 เรื่อง ส่งต่อ 995 เรื่อง และเรื่องที่แก้ไขแล้วเสร็จ 2539 เรื่อง ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 98 | ||
29-02-2024 | 98.00 | ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 29 ก.พ. 67 รับเรื่องทั้งหมด 4417 เรื่อง ส่งต่อ 1013 เรื่อง และเรื่องที่แก้ไขแล้วเสร็จ 3338 เรื่อง ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 98 | ||
28-05-2024 | 98.00 | ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 28 พ.ค. 67 รับเรื่องทั้งหมด 6629 เรื่อง ส่งต่อ 1473 เรื่อง และเรื่องที่แก้ไขแล้วเสร็จ 5044 เรื่อง ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 98 | ||
30-04-2024 | 97.00 | ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 30 เม.ย. 67 รับเรื่องทั้งหมด 5747 เรื่อง ส่งต่อ 1370 เรื่อง และเรื่องที่แก้ไขแล้วเสร็จ 4276 เรื่อง ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 97 | ||
30-06-2024 | 98.00 | ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67 รับเรื่องทั้งหมด 7949 เรื่อง ส่งต่อ 1858 เรื่อง และเรื่องที่แก้ไขแล้วเสร็จ 5955 เรื่อง ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 98 | ||
31-03-2024 | 97.00 | ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค.67 รับเรื่องทั้งหมด 5167 เรื่อง ส่งต่อ 1202 เรื่อง และเรื่องที่แก้ไขแล้วเสร็จ 3875 เรื่อง ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 97 | ||
31-07-2024 | 98.00 | ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ก.ค. 67 รับเรื่องทั้งหมด 8947 เรื่อง ส่งต่อ 2190 เรื่อง และเรื่องที่แก้ไขแล้วเสร็จ 6595 เรื่อง ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 98 | ||
30-08-2024 | 98.00 | ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 30 ส.ค. 67 รับเรื่องทั้งหมด 9787 เรื่อง ส่งต่อ 2546 เรื่อง และเรื่องที่แก้ไขแล้วเสร็จ 7006 เรื่อง ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 98 | ||
30-09-2024 | 94.00 | ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 รับเรื่องทั้งหมด 10761 เรื่อง ส่งต่อ 2994 เรื่อง และเรื่องที่แก้ไขแล้วเสร็จ 7505 เรื่อง ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 94 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-2 of 2 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy fondue และดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ และรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy fondue | 90.00 | 90.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
2 | จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการ | 10.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-3 of 3 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
31-10-2023 | 90.00 | (not set) |
01-02-2024 | 90.00 | (not set) |
30-08-2024 | 100.00 | (not set) |