รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
- | กำหนดค่ามาตรฐานความสว่างป้ายโฆษณา | 0.00 | 100.00 | สำนักการโยธา | สำนักงานควบคุมอาคาร |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | OKR 2.1.21 ความคืบหน้าในการจัดทาร่างข้อบัญญัติควบคุมความสว่างป้ายโฆษณา | ฉบับ (ดำเนินการ) | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|
30-10-2023 | 0.00 | อยู่ระหว่างสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกาศในเว็ปไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย | |||
30-11-2023 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการรับฟังความคิดเห็น (เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2566 สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย มาให้ความรู้และให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างข้อญัติฯ) | |||
25-12-2023 | 0.00 | นำความเห็นของหน่วยงาน องค์กร และผู้เกี่ยวข้อง มาสรุปรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงร่างข้อบัญญัติฯ ลงประกาศระบบกลางกฎหมายแล้ว | |||
27-02-2024 | 0.00 | เสนอผู้บริหาร กทม. เพื่อโปรดทราบและเสนอร่างข้อบัญญัติฯ เข้าที่ประชุม คกก.พัฒนากฎหมายของ กทม. | |||
30-01-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างสรุปรายงานเสนอผู้บริหารรับทราบ | |||
27-03-2024 | 0.00 | สำนักงานกฎหมายและคดีประสานขอให้จัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอข้อบัญญัติ จำนวน 15 ชุด เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายฯ คาดว่าจะประชุม ครั้งที่ 1 ประมาณเดือน เมษายน 2567 | |||
26-04-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่าง สำนักงานกฎหมายและคดี เสนอร่างข้อบัญญัติฯ ต่อที่ประชุม คกก.พัฒนากฎหมาย ตามกลุ่มภารกิจ ของ กทม. | |||
23-05-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่าง สำนักงานกฎหมายและคดี เสนอร่างข้อบัญญัติฯ ต่อที่ประชุม คกก.พัฒนากฎหมาย ตามกลุ่มภารกิจ ของ กทม. | |||
27-06-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่าง สำนักงานกฎหมายและคดี เสนอร่างข้อบัญญัติฯ ต่อที่ประชุม คกก.พัฒนากฎหมาย ตามกลุ่มภารกิจ ของ กทม. | |||
25-07-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่าง สำนักงานกฎหมายและคดี เสนอร่างข้อบัญญัติฯ ต่อที่ประชุม คกก.พัฒนากฎหมาย ตามกลุ่มภารกิจ ของ กทม. | |||
26-08-2024 | 0.00 | คาดว่าจะประชุม คกก.พัฒนากฎหมาย ตามกลุ่มภารกิจของ กทม. ในวันที่ 9 ก.ย. 67 | |||
27-09-2024 | 1.00 | ตามมติที่ประชุม คกก.พัฒนากฎหมายฯ เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 67 ได้มีหนังสือถึง ผอ.สนอ. ขอสอบถามความเห็นหรือข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับค่าแสงสว่างป้ายที่ใช้ระบบไฟฟ้าและมีแสงสว่างในตัวเอง (LED) เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 67 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | ดำเนินการจัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็น | 10.00 | 16-09-2023 | 15-11-2023 |
2 | อยู่ระหว่างจัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็น | 0.00 | 16-11-2023 | 30-11-2023 |
3 | อยู่ระหว่างจัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็น | 10.00 | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
4 | อยู่ระหว่างจัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็น | 0.00 | 01-01-2424 | 31-01-2424 |
5 | เสนอปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาส่งร่างข้บัญญัติ กทม. เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ กทม. | 10.00 | 01-01-2424 | 31-01-2424 |
6 | เสนอปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาส่งร่างข้บัญญัติ กทม. เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ กทม. | 10.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
7 | เสนอปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาส่งร่างข้บัญญัติ กทม. เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ กทม. | 10.00 | 01-04-2424 | 30-04-2424 |
8 | เสนอปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาส่งร่างข้บัญญัติ กทม. เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ กทม. | 5.00 | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
9 | เสนอปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาส่งร่างข้บัญญัติ กทม. เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ กทม. | 5.00 | 01-06-2424 | 30-06-2424 |
10 | เสนอปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาส่งร่างข้บัญญัติ กทม. เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ กทม. | 0.00 | 01-07-2024 | 31-07-2024 |
11 | เสนอปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาส่งร่างข้บัญญัติ กทม. เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ กทม. | 0.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
12 | ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของ กทม. | 40.00 | 01-09-2424 | 30-09-2424 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | 0.00 |
5 | 0 | 0.00 |
6 | 0 | 0.00 |
7 | 0 | 0.00 |
8 | 0 | 0.00 |
9 | 0 | 0.00 |
10 | 0 | 0.00 |
11 | 0 | 0.00 |
12 | 0 | 0.00 |