ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม0.00100.00กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครกองงานผู้ตรวจราชการ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมร้อยละ100.0099.0099.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-11 of 11 items.
สยป.3วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
26-12-20236.00ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 26 ธันวาคม 2566ได้จำนวน 11,207,410.48 คิดเป็นร้อยละ 17.79
31-03-20246.00ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567 ได้จำนวน 24,109,147.65 คิดเป็นร้อยละ 38.27
30-04-20247.00ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 เมษายน 2567 ได้จำนวน 28,451,525.08 คิดเป็นร้อยละ 45.16
31-05-20246.00ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 24 พฤษภาคม 2567 ได้จำนวน 32,503,525559.84 คิดเป็นร้อยละ 51.59
29-06-20247.00ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 24 มิถุนายน 2567 ได้จำนวน 36,515,256.24 คิดเป็นร้อยละ 58.26
26-07-20248.00ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 24 กรกฎาคม 2567 ได้จำนวน 42,076,634.61 คิดเป็นร้อยละ 66.78
31-08-202422.00ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 26 สิงหาคม 2567 ได้จำนวน 46,866,071.87 คิดเป็นร้อยละ 88.98
30-11-202312.00กองงานผู้ตรวจราชการมีการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤษจิกายน 2566 จำนวน 7,338,703.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.79
27-09-202411.00ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 27 กันยายน 2567 ได้จำนวน 52,315,217.94 คิดเป็นร้อยละ 99.32
26-01-20248.00ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 26 มกราคม 2567 ได้จำนวน 16,087,866.80 คิดเป็นร้อยละ 25.53
29-02-20246.00ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 27 กุมภาันธ์ 2567 ได้จำนวน 19,895,435.93 คิดเป็นร้อยละ 31.58

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1เบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 125.0001-10-202331-12-2023
2เบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 225.0001-01-202431-03-2024
3เบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 325.0001-04-202430-06-2024
4เบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 425.0001-07-202430-09-2024

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับวันที่รายงานผลการดำเนินงาน
100.00
200.00
300.00
400.00