Showing 1-12 of 12 items.
1 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ 1.80 | 1.80 | 1.80 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ 4.71 | 2.91 | 4.71 | 01-11-2023 | 24-11-2023 |
3 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ 8 | 3.29 | 8.00 | 25-11-2323 | 26-12-2323 |
4 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ | 3.81 | 11.81 | 01-01-2424 | 31-01-2424 |
5 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ | 10.00 | 30.00 | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
6 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ 1.43 | 1.43 | 18.40 | 01-03-2424 | 28-03-2424 |
7 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ | 10.00 | 50.00 | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
8 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ 26.11 | 1.87 | 26.11 | 01-05-2424 | 30-05-2424 |
9 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ 32.90 | 6.79 | 70.00 | 01-06-2424 | 30-06-2424 |
10 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ 38.42 | 5.52 | 38.42 | 28-06-2424 | 31-07-2424 |
11 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ 68.46 | 8.01 | 68.46 | 01-08-2424 | 31-08-2424 |
12 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ | 10.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-17 of 17 items.
02-11-2023 | 1.80 | (not set) |
24-11-2023 | 1.80 | (not set) |
24-11-2023 | 4.71 | (not set) |
31-01-2024 | 30.00 | (not set) |
31-01-2024 | 11.81 | (not set) |
29-02-2024 | 16.97 | (not set) |
29-02-2024 | 30.00 | (not set) |
29-02-2024 | 30.00 | (not set) |
29-03-2024 | 18.39 | (not set) |
30-04-2024 | 24.24 | (not set) |
31-05-2024 | 50.00 | (not set) |
31-05-2024 | 26.11 | (not set) |
31-07-2024 | 38.42 | (not set) |
28-09-2024 | 68.46 | (not set) |
30-09-2024 | 96.19 | (not set) |
26-12-2023 | 8.00 | (not set) |
28-06-2024 | 32.90 | (not set) |