รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
- | รายงานผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาจุดจราจรฝืด สำนักงานเขตมีนบุรี | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตมีนบุรี | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05 | แห่ง | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | ฝ่ายเทศกิจ ได้ประสาน สน.มีนบุรี จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกจราจรหน้าตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) ทั้ง 2 ฝั่ง (ฝั่งถนนสีหบุรานุกิจ และถนนสุวินทวงศ์) | 12.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการประสาน สน.มีนบุรี เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกจราจรหน้าตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) ทั้ง 2 ฝั่ง (หน้าถนนสีหบุรานุกิจและถนนสุวินทวงศ์) | 8.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
3 | ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการประสาน สน.มีนบุรี เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกจราจรหน้าตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) ทั้ง 2 ฝั่ง (หน้าถนนสีหบุรานุกิจและถนนสุวินทวงศ์) | 8.00 | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
4 | ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการประสาน สน.มีนบุรี เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกจราจรหน้าตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) ทั้ง 2 ฝั่ง (หน้าถนนสีหบุรานุกิจและถนนสุวินทวงศ์) | 8.00 | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
5 | ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการประสาน สน.มีนบุรี เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกจราจรหน้าตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) ทั้ง 2 ฝั่ง (หน้าถนนสีหบุรานุกิจและถนนสุวินทวงศ์) | 8.00 | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
6 | ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการประสาน สน.มีนบุรี เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกจราจรหน้าตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) ทั้ง 2 ฝั่ง (หน้าถนนสีหบุรานุกิจและถนนสุวินทวงศ์) | 8.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
7 | ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการประสาน สน.มีนบุรี เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกจราจรหน้าตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) ทั้ง 2 ฝั่ง (หน้าถนนสีหบุรานุกิจและถนนสุวินทวงศ์) | 8.00 | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
8 | ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการประสาน สน.มีนบุรี เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกจราจรหน้าตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) ทั้ง 2 ฝั่ง (หน้าถนนสีหบุรานุกิจและถนนสุวินทวงศ์) | 8.00 | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
9 | ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการประสาน สน.มีนบุรี เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกจราจรหน้าตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) ทั้ง 2 ฝั่ง (หน้าถนนสีหบุรานุกิจและถนนสุวินทวงศ์) | 8.00 | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
10 | ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการประสาน สน.มีนบุรี เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกจราจรหน้าตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) ทั้ง 2 ฝั่ง (หน้าถนนสีหบุรานุกิจและถนนสุวินทวงศ์) | 8.00 | 01-07-2024 | 31-07-2024 |
11 | ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการประสาน สน.มีนบุรี เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกจราจรหน้าตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) ทั้ง 2 ฝั่ง (หน้าถนนสีหบุรานุกิจและถนนสุวินทวงศ์) | 8.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
12 | ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการประสาน สน.มีนบุรี เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกจราจรหน้าตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) ทั้ง 2 ฝั่ง (หน้าถนนสีหบุรานุกิจและถนนสุวินทวงศ์) | 8.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | 0.00 |
5 | 0 | 0.00 |
6 | 0 | 0.00 |
7 | 0 | 0.00 |
8 | 0 | 0.00 |
9 | 0 | 0.00 |
10 | 0 | 0.00 |
11 | 0 | 0.00 |
12 | 0 | 0.00 |