รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
- | จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย) | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตพระนคร | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย) | ราย | 60.00 | 74.00 | 123.33 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-16 of 16 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|
22-03-2024 | 3.00 | ปรับเป็นพินัยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดและขับขี่บนทางเท้า ตามมาตรา17(2) เดือนมกราคม 2567 1คดี เดือนกุมภาพันธ์ 2567 2คดี | |||
02-04-2024 | 3.00 | ว.15 รถจักรยานยนต์จอดและขับขี่บนทางเท้า จำนวน 3คัน เดือนมีนาคม 2567 ปรับเป็นพินัยตามมาตรา 17(2) | |||
05-04-2024 | 1.00 | ว.15 กวดขันรถยนต์รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ม.17(2) ตั้งแต่วันที่3-4 เมษายน 2567 ปรับเป็นพินัย 1 ราย | |||
22-04-2024 | 3.00 | ว.15 กวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า ม.17(2) วันที่ 5-21 เมษายน 2567 ปรับเป็นพินัย 3 ราย | |||
20-05-2024 | 7.00 | ปรับเป็นพินัยรถจักรยานยนต์ จอดและขับขี่บนทางเท้า ตามมาตรา17(2) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 7คดี | |||
30-04-2024 | 3.00 | ปรับเป็นพินัยรถจักรยานยนต์ จอดและขับขี่บนทางเท้า ตามมาตรา17(2) ตั้งแต่วันที่22 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 3คดี | |||
11-06-2024 | 5.00 | ปรับเป็นพินัยรถจักรยานยนต์ จอดและขับขี่บนทางเท้า ตามมาตรา17(2) ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2567 5คดี | |||
04-06-2024 | 4.00 | ปรับเป็นพินัยรถจักรยานยนต์ จอดและขับขี่บนทางเท้า ตามมาตรา17(2) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2567 4คดี | |||
15-07-2024 | 8.00 | ปรับเป็นพินัยรถจักรยานยนต์ จอดและขับขี่บนทางเท้า ตามมาตรา17(2) ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 8คดี | |||
24-07-2024 | 3.00 | ปรับเป็นพินัยรถจักรยานยนต์ จอดและขับขี่บนทางเท้า ตามมาตรา17(2) ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 3คดี | |||
02-08-2024 | 3.00 | ปรับเป็นพินัยรถจักรยานยนต์ จอดและขับขี่บนทางเท้า ตามมาตรา17(2) ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2567 3คดี | |||
26-07-2024 | 10.00 | ปรับเป็นพินัยรถจักรยานยนต์ จอดและขับขี่บนทางเท้า ตามมาตรา17(2) ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 10คดี | |||
19-08-2024 | 2.00 | ปรับเป็นพินัยรถจักรยานยนต์ จอดและขับขี่บนทางเท้า ตามมาตรา17(2) ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2567 2คดี | |||
13-09-2024 | 14.00 | ปรับเป็นพินัยรถจักรยานยนต์ จอดและขับขี่บนทางเท้า ตามมาตรา17(2) ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2567 14คดี | |||
18-06-2024 | 2.00 | ปรับเป็นพินัยรถจักรยานยนต์ จอดและขับขี่บนทางเท้า ตามมาตรา17(2) ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2567 2คดี | |||
16-07-2024 | 3.00 | ปรับเป็นพินัยรถจักรยานยนต์ จอดและขับขี่บนทางเท้า ตามมาตรา17(2) ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 3คดี |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-1 of 1 item.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | จับปรับมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้า | 100.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-1 of 1 item.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 0 | 0.00 |