ข้อมูลโครงการ :: จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น(ราย)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น(ราย)0.000.00สำนักงานเขตวัฒนาฝ่ายเทศกิจ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)ราย60.00116.00193.33

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-9 of 9 items.
สยป.3วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
17-05-20248.00รายงานจำนวนผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 มาตรา 17 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 ถึง 31 ม.ค.2567 จำนวน 8 ราย
10-06-20245.00รายงานจำนวนผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 มาตรา 17 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2567 ถึง 29 ก.พ.2567 จำนวน 5 ราย
10-06-20247.00รายงานจำนวนผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 มาตรา 17 ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2567 ถึง 31 ม.ค.2567 จำนวน 7 ราย
01-07-202414.00รายงานจำนวนผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 มาตรา 17 ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2567 ถึง 30 มิ.ย. 2567 จำนวน 14 ราย
05-08-202419.00รายงานจำนวนผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 มาตรา 17 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2567 ถึง 31 ก.ค. 2567 จำนวน 19 ราย
04-09-202421.00รายงานจำนวนผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 มาตรา 17 ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2567 ถึง 31 ส.ค. 2567 จำนวน 21 ราย
30-09-202414.00รายงานจำนวนผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 มาตรา 17 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567 จำนวน 14 ราย
10-06-202417.00รายงานจำนวนผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 มาตรา 17 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567 ถึง 31 พ.ค.2567 จำนวน 17 ราย
10-06-202411.00รายงานจำนวนผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 มาตรา 17 ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2567 ถึง 30 เม.ย.2567 จำนวน 11 ราย

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

ลำดับวันที่รายงานผลการดำเนินงาน
No results found.