ข้อมูลโครงการ :: จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น(ราย)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น(ราย)0.000.00สำนักงานเขตวัฒนาฝ่ายเทศกิจ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)ราย60.00102.00170.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-8 of 8 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
17-05-2024 00:00:008.00รายงานจำนวนผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 มาตรา 17 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 ถึง 31 ม.ค.2567 จำนวน 8 ราย
10-06-2024 00:00:005.00รายงานจำนวนผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 มาตรา 17 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2567 ถึง 29 ก.พ.2567 จำนวน 5 ราย
10-06-2024 00:00:0011.00รายงานจำนวนผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 มาตรา 17 ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2567 ถึง 30 เม.ย.2567 จำนวน 11 ราย
10-06-2024 00:00:0017.00รายงานจำนวนผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 มาตรา 17 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567 ถึง 31 พ.ค.2567 จำนวน 17 ราย
10-06-2024 00:00:007.00รายงานจำนวนผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 มาตรา 17 ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2567 ถึง 31 ม.ค.2567 จำนวน 7 ราย
01-07-2024 00:00:0014.00รายงานจำนวนผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 มาตรา 17 ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2567 ถึง 30 มิ.ย. 2567 จำนวน 14 ราย
05-08-2024 00:00:0019.00รายงานจำนวนผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 มาตรา 17 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2567 ถึง 31 ก.ค. 2567 จำนวน 19 ราย
04-09-2024 00:00:0021.00รายงานจำนวนผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 มาตรา 17 ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2567 ถึง 31 ส.ค. 2567 จำนวน 21 ราย

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.