รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
ระบบสารสนเทศหลักของกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 100.00 | สำนักการศึกษา | กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว | ระดับ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
19-04-2024 | 90.00 | ระบบสารสนเทศหลักของกรุงเทพมหานคร (MIS2) อยู่ระหว่างการสำรวจบัญชีผู้ใชงานในระบบ (MIS2) ให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขอทราบจำนวนผู๔้ใช้งานระบบ (MIS2) | ||
16-05-2024 | 0.00 | ระบบสารสนเทศหลักของกรุงเทพมหานคร (MIS2) อยู่ระหว่างการสำรวจบัญชีผู้ใชงานในระบบ (MIS2) ให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขอทราบจำนวนผู๔้ใช้งานระบบ (MIS2) | ||
05-07-2024 | 0.00 | ระบบสารสนเทศหลักของกรุงเทพมหานคร (MIS2) อยู่ระหว่างการสำรวจบัญชีผู้ใชงานในระบบ (MIS2) ให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขอทราบจำนวนผู๔้ใช้งานระบบ (MIS2) | ||
14-06-2024 | 0.00 | ระบบสารสนเทศหลักของกรุงเทพมหานคร (MIS2) อยู่ระหว่างการสำรวจบัญชีผู้ใชงานในระบบ (MIS2) ให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขอทราบจำนวนผู๔้ใช้งานระบบ (MIS2) | ||
02-09-2024 | 10.00 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ||
01-08-2024 | 0.00 | ระบบสารสนเทศหลักของกรุงเทพมหานคร (MIS2) อยู่ระหว่างการสำรวจบัญชีผู้ใชงานในระบบ (MIS2) ให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขอทราบจำนวนผู๔้ใช้งานระบบ (MIS2) |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1..หน่วยงานจัดทำคำสั่งการใช้ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิสก์ของหน่วยงานและส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในเดือน ธันวาคม 2566 | 20.00 | 20.00 | 01-11-2023 | 31-12-2023 |
2 | 2.หน่วยงานจัดทำและเผยแพร่ประกาศหน่วยงาน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิสก์สำหรับติดต่อหน่วยงานพร้อมทั้งแนบประกาศฯ ผ่านระบบ BMA Poilcy Tracking ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 | 15.00 | 35.00 | 01-01-2024 | 29-02-2024 |
3 | 3. หน่วยงานมีการสำรวจ/จัดเก็บ จำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิสก์ ว่าแต่ละระบบมีผู้ใช้งานที่คน โดยรายงานจำนวนผู้ใช้งานผ่านระบบ BMA Poilcy Tracking ภายในเดือนิงหาคม 2567 เฉพาะระบบต่าง ๆ 1.) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิสก์ขของกรุงเทพมหานคร 2.) ระบบ Certificate Authority (CA) หรือระบบ BMA Single Single-On (BMA SSO) | 5.00 | 40.00 | 01-08-2424 | 31-08-2424 |
4 | 4.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้งานระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิสก์ของหน่วยงานตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งฯ | 50.00 | 90.00 | 01-03-2024 | 31-08-2024 |
5 | 5.1 หน่วยงานรายงานผลงานผลการใช้งานระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิสสก์ ผ่่านระบบ BMA Poilcy Tracking เป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป *** ยกเว้นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิสก์ของกรุงเทพมหานคร 5.2 สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครนำข้อมูลการใช้งานจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิสก์ของกรุงเทพมหานครของแต่ละหน่วยงาน รายงานผ่านระบบ BMA Poilcy Tracking เป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป | 5.00 | 95.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
6 | 6. สำนักงานยุทธศาสตรืและประเมินผลขอข้อมูลการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ (log files) จากหน่วยงานรับผิดชอบดูแลระบบ | 5.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
19-04-2024 | 90.00 | (not set) |
16-05-2024 | 90.00 | (not set) |
14-06-2024 | 90.00 | (not set) |
05-07-2024 | 90.00 | (not set) |
02-09-2024 | 100.00 | (not set) |
01-08-2024 | 90.00 | (not set) |
02-09-2024 | 95.00 | (not set) |