รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16 | ร้อยละของพื้นที่ | 100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
17-07-2024 | 100.00 | เดือนธันวาคม 2566 จำนวนรถขยะเก็บขนมูลฝอยจำนวน 64 คัน จัดเก็บขยะมูลฝอยน้ำหนัก 8,865.71 ตัน กำหนดถนนสายหลัก ถนนสายรอง จัดเก็บทุกวัน ซอย ตรอก ชุมชน หมู่บ้าน จัดเก็บ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ และอาคารที่มีที่พักขยะ จัดเก็บ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ | ||
17-07-2024 | 100.00 | เดือนมีนาคม 2567 จำนวนรถขยะเก็บขนมูลฝอยจำนวน 64 คัน จัดเก็บขยะมูลฝอยน้ำหนัก 9,222.37 ตัน กำหนดถนนสายหลัก ถนนสายรอง จัดเก็บทุกวัน ซอย ตรอก ชุมชน หมู่บ้าน จัดเก็บ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ และอาคารที่มีที่พักขยะ จัดเก็บ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ | ||
17-07-2024 | 100.00 | เดือนมกราคม 2567 จำนวนรถขยะเก็บขนมูลฝอยจำนวน 64 คัน จัดเก็บขยะมูลฝอยน้ำหนัก 8,661.97 ตัน กำหนดถนนสายหลัก ถนนสายรอง จัดเก็บทุกวัน ซอย ตรอก ชุมชน หมู่บ้าน จัดเก็บ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ และอาคารที่มีที่พักขยะ จัดเก็บ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ | ||
17-07-2024 | 100.00 | เดือนพฤษภาคม 2567 จำนวนรถขยะเก็บขนมูลฝอยจำนวน 64 คัน จัดเก็บขยะมูลฝอยน้ำหนัก 8,560.50 ตัน กำหนดถนนสายหลัก ถนนสายรอง จัดเก็บทุกวัน ซอย ตรอก ชุมชน หมู่บ้าน จัดเก็บ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ และอาคารที่มีที่พักขยะ จัดเก็บ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ | ||
17-07-2024 | 100.00 | เดือนมิถุนายน 2567 จำนวนรถขยะเก็บขนมูลฝอยจำนวน 64 คัน จัดเก็บขยะมูลฝอยน้ำหนัก 9,700.93 ตัน กำหนดถนนสายหลัก ถนนสายรอง จัดเก็บทุกวัน ซอย ตรอก ชุมชน หมู่บ้าน จัดเก็บ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ และอาคารที่มีที่พักขยะ จัดเก็บ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ | ||
17-07-2024 | 100.00 | เดือนพฤศจิกายน 2566 จำนวนรถขยะเก็บขนมูลฝอยจำนวน 64 คัน จัดเก็บขยะมูลฝอยน้ำหนัก 8,818.36 ตัน กำหนดถนนสายหลัก ถนนสายรอง จัดเก็บทุกวัน ซอย ตรอก ชุมชน หมู่บ้าน จัดเก็บ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ และอาคารที่มีที่พักขยะ จัดเก็บ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ | ||
17-07-2024 | 100.00 | เดือนตุลาคม 2566 จำนวนรถขยะเก็บขนมูลฝอยจำนวน 64 คัน จัดเก็บขยะมูลฝอยน้ำหนัก 10,071.69 ตัน กำหนดถนนสายหลัก ถนนสายรอง จัดเก็บทุกวัน ซอย ตรอก ชุมชน หมู่บ้าน จัดเก็บ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ และอาคารที่มีที่พักขยะ จัดเก็บ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ | ||
17-07-2024 | 100.00 | เดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวนรถขยะเก็บขนมูลฝอยจำนวน 64 คัน จัดเก็บขยะมูลฝอยน้ำหนัก 8,712.24 ตัน กำหนดถนนสายหลัก ถนนสายรอง จัดเก็บทุกวัน ซอย ตรอก ชุมชน หมู่บ้าน จัดเก็บ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ และอาคารที่มีที่พักขยะ จัดเก็บ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ | ||
27-08-2024 | 100.00 | เดือนสิงหาคม 2567 จำนวนรถขยะเก็บขนมูลฝอยจำนวน 64 คัน จัดเก็บขยะมูลฝอยน้ำหนัก 9,393.68 ตัน กำหนดถนนสายหลัก ถนนสายรอง จัดเก็บทุกวัน ซอย ตรอก ชุมชน หมู่บ้าน จัดเก็บ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ และอาคารที่มีที่พักขยะ จัดเก็บ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ | ||
16-09-2024 | 100.00 | เดือนกันยายน 2567 จำนวนรถขยะเก็บขนมูลฝอยจำนวน 64 คัน จัดเก็บขยะมูลฝอยน้ำหนัก 9,422.67 ตัน กำหนดถนนสายหลัก ถนนสายรอง จัดเก็บทุกวัน ซอย ตรอก ชุมชน หมู่บ้าน จัดเก็บ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ และอาคารที่มีที่พักขยะ จัดเก็บ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ | ||
30-07-2024 | 100.00 | เดือนกรกฎาคม 2567 จำนวนรถขยะเก็บขนมูลฝอยจำนวน 64 คัน จัดเก็บขยะมูลฝอยน้ำหนัก 8,956.83 ตัน กำหนดถนนสายหลัก ถนนสายรอง จัดเก็บทุกวัน ซอย ตรอก ชุมชน หมู่บ้าน จัดเก็บ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ และอาคารที่มีที่พักขยะ จัดเก็บ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนตุลาคม 2566 | 8.00 | 8.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนพฤศจิกายน 2566 | 8.00 | 16.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
3 | จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนธันวาคม 2566 | 8.00 | 24.00 | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
4 | จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนมกราคม 2567 | 8.00 | 32.00 | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
5 | จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 | 8.00 | 40.00 | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
6 | จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนมีนาคม 2567 | 8.00 | 48.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
7 | จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนเมษายน 2567 | 8.00 | 56.00 | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
8 | จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนพฤษภาคม 2567 | 8.00 | 64.00 | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
9 | จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนมิถุนายน 2567 | 8.00 | 72.00 | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
10 | จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนกรกฎาคม 2567 | 8.00 | 80.00 | 01-07-2024 | 31-07-2024 |
11 | จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนสิงหาคม 2567 | 10.00 | 90.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
12 | จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนกันยายน 2567 | 10.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
17-07-2024 | 8.00 | (not set) |
17-07-2024 | 16.00 | (not set) |
17-07-2024 | 24.00 | (not set) |
17-07-2024 | 32.00 | (not set) |
17-07-2024 | 40.00 | (not set) |
17-07-2024 | 48.00 | (not set) |
17-07-2024 | 56.00 | (not set) |
17-07-2024 | 64.00 | (not set) |
17-07-2024 | 72.00 | (not set) |
31-07-2024 | 80.00 | (not set) |
24-09-2024 | 90.00 | (not set) |
24-09-2024 | 100.00 | (not set) |