ข้อมูลโครงการ :: 20.พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-20.พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)0.00100.00สำนักงานเขตลาดพร้าวฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04% จำนวนคำขอ100.001,100.001,100.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
01-11-2023 00:00:00100.00เดือนตุลาคม 2566 คำขอทั้งหมด 5,941 เรื่อง คำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน 5,941 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
08-12-2023 00:00:00100.00เดือนธันวาคม 2566 คำขอทั้งหมด 5,652 เรื่อง คำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน 5,652 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
27-11-2023 00:00:00100.00เดือนพฤศจิกายน 2566 คำขอทั้งหมด 5,612 เรื่อง คำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน 5,612 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
22-01-2024 00:00:00100.00เดือนมกราคม 2567 คำขอทั้งหมด 6,715 เรื่อง คำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน 6,715 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
19-02-2024 00:00:00100.00เดือนกุมภาพันธ์ 2567 คำขอทั้งหมด 6,774 เรื่อง คำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน 6,774 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
03-05-2024 00:00:00100.00เดือนมีนาคม 2567 คำขอทั้งหมด 7,874 เรื่อง คำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน 7,874 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
13-05-2024 00:00:00100.00เดือนเมษายน 2567 คำขอทั้งหมด 5,741 เรื่อง คำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน 5,741 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
05-06-2024 00:00:00100.00เดือนพฤษภาคม 2567 คำขอทั้งหมด 7,981 เรื่อง คำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน 7,981 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
02-07-2024 00:00:00100.00เดือนมิถุนายน 2567 คำขอทั้งหมด 6,505 เรื่อง คำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน 6,505 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
20-09-2024 00:00:00100.00เดือนสิงหาคม 2567 คำขอทั้งหมด 7,030 เรื่อง คำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน 7,030 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
20-09-2024 00:00:00100.00เดือนกรกฎาคม 2567 คำขอทั้งหมด 5,031 เรื่อง คำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน 5,031 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1รับคำขอ ให้บริการ รายงานผลดำเนินงาน เดือนตุลาคม 25668.008.0001-10-202331-10-2023
2รับคำขอจากประชาชน20.0028.0001-10-202330-09-2024
3ให้บริการตามระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือประชาชน50.0078.0001-10-202330-09-2024
4รายงานผลดำเนินงาน22.00100.0001-10-202330-09-2024

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-4 of 4 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
31-10-2023 00:00:008.00(not set)
04-03-2024 00:00:0028.00(not set)
05-03-2024 00:00:0078.00(not set)
09-09-2024 00:00:00100.00(not set)