รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน % จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบางแค | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04 | % จำนวนคำขอ | 100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|
28-12-2023 | 100.00 | สถิติข้อมูลการให้บริการประชาชน ณ สำนักงานเขตจากลิงก์ https://dw-web.bangkok.go.th/PublicServiceDistrict.html เดือน ธ.ค. 66 8,639 ราย แล้วเสร็จ 8,214 ราย (รับดำเนินการ 5 ราย) | |||
30-01-2024 | 100.00 | สถิติข้อมูลการให้บริการประชาชน ณ สำนักงานเขตจากลิงก์ https://dw-web.bangkok.go.th/PublicServiceDistrict.html เดือน ม.ค. 67 10,228 ราย แล้วเสร็จ 10,216 ราย (รับดำเนินการ 10 ราย, ส่งคืนตามมาตรา 8 ราย) | |||
29-02-2024 | 100.00 | สถิติข้อมูลการให้บริการประชาชน ณ สำนักงานเขตจากลิงก์ https://dw-web.bangkok.go.th/PublicServiceDistrict.html เดือน ก.พ. 67 9,666 ราย แล้วเสร็จ 9,580 ราย (รับดำเนินการ 21 ราย, ส่งคืนตามมาตรา 9 23 ราย, ไม่อนุญาตตามมาตรา 10 2 ราย) | |||
13-05-2024 | 100.00 | สถิติข้อมูลการให้บริการประชาชน ณ สำนักงานเขตจากลิงก์ https://dw-web.bangkok.go.th/PublicServiceDistrict.html เดือน เม.ย. 67 9,756 ราย แล้วเสร็จ 9,721 ราย (รับดำเนินการ 23 ราย, ส่งคืนตามมาตรา 8 7 ราย) | |||
30-11-2023 | 100.00 | สถิติข้อมูลการให้บริการประชาชน ณ สำนักงานเขตจากลิงก์ https://dw-web.bangkok.go.th/PublicServiceDistrict.html เดือน พ.ย. 66 8,098 ราย แล้วเสร็จ 8,059 ราย (รับดำเนินการ 37 ราย, ส่งคืนตามมาตรา 8 2 ราย) | |||
29-04-2024 | 100.00 | สถิติข้อมูลการให้บริการประชาชน ณ สำนักงานเขตจากลิงก์ https://dw-web.bangkok.go.th/PublicServiceDistrict.html เดือน ต.ค. 66 8,146 ราย แล้วเสร็จ 8,103 ราย (รับดำเนินการ 43 ราย) | |||
29-04-2024 | 100.00 | สถิติข้อมูลการให้บริการประชาชน ณ สำนักงานเขตจากลิงก์ https://dw-web.bangkok.go.th/PublicServiceDistrict.html เดือน มี.ค. 67 11,886 ราย แล้วเสร็จ 11,325 ราย (รับดำเนินการ 24 ราย, ส่งคืนตามมาตรา 8 2 ราย) | |||
13-06-2024 | 100.00 | สถิติข้อมูลการให้บริการประชาชน ณ สำนักงานเขตจากลิงก์ https://dw-web.bangkok.go.th/PublicServiceDistrict.html เดือน พ.ค. 67 13,532 ราย แล้วเสร็จ 13,492 ราย (รับดำเนินการ 34 ราย, ส่งคืนตามมาตรา 8 3 ราย) | |||
08-07-2024 | 100.00 | สถิติข้อมูลการให้บริการประชาชน ณ สำนักงานเขตจากลิงก์ https://dw-web.bangkok.go.th/PublicServiceDistrict.html เดือน มิ.ย. 67 11,540 ราย แล้วเสร็จ 11,515 ราย (รับดำเนินการ 21 ราย, ส่งคืนตามมาตรา 8 3 ราย, ส่งคืนตามมาตรา 9 1 ราย) | |||
30-08-2024 | 100.00 | สถิติข้อมูลการให้บริการประชาชน ณ สำนักงานเขตจากลิงก์ https://dw-web.bangkok.go.th/PublicServiceDistrict.html เดือน ก.ค. 67 13,170 ราย แล้วเสร็จ 12,330 ราย (รับดำเนินการ 14 ราย, ส่งคืนตามมาตรา 8 5 ราย, ไม่อนุญาตตามมาตรา 10 1 ราย) | |||
09-09-2024 | 100.00 | สถิติข้อมูลการให้บริการประชาชน ณ สำนักงานเขตจากลิงก์ https://dw-web.bangkok.go.th/PublicServiceDistrict.html เดือน ส.ค. 67 12,169 ราย แล้วเสร็จ 12,133 ราย (รับดำเนินการ 34 ราย, ส่งคืนตามมาตรา 8 2 ราย) |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-2 of 2 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | รายงานผลการดำเนินการ เดือน ต.ค.-มี.ค. | 50.00 | 01-10-2023 | 31-03-2024 |
2 | รายงานผลการดำเนินการเดือน เม.ย.-ก.ย. | 50.00 | 01-04-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-2 of 2 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | 0.00 |