หน้าหลัก โครงการฯ ปี 2568 สรุป 238 นโยบายฯ สรุปรายประเด็นพัฒนาฯ สรุปรายหน่วยงานฯ บันทึกโครงการฯ 68 PDF (68)
Showing 1-22 of 22 items.
จำนวนต้นไม้ที่ปลูก
# | นโยบาย 9ดี 9ด้าน | 28 ประเด็นพัฒนาฯ | ตัวชี้วัดผลหลัก (Key Result) | ค่าเป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณฯ (ลบ.) | นโยบาย ผว.กทม. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. ด้านสิ่งแวดล้อมดี | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | จำนวนต้นไม้ที่ปลูก | 250000 ต้น | กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างกำแพงกรองฝุ่น 049 | สำนักการศึกษา | 0.00 | ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 049 |
2 | 4. ด้านสิ่งแวดล้อมดี | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | จำนวนต้นไม้ที่ปลูก | 250000 ต้น | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น 049 | สำนักงานเขตคลองสามวา | 0.00 | ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 049 |
3 | 4. ด้านสิ่งแวดล้อมดี | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | จำนวนต้นไม้ที่ปลูก | 250000 ต้น | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น 049 | สำนักงานเขตคลองสามวา | 0.00 | ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 049 |
4 | 4. ด้านสิ่งแวดล้อมดี | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | จำนวนต้นไม้ที่ปลูก | 250000 ต้น | กิจกรรมปลูกไม้ 049 | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 049 |
5 | 4. ด้านสิ่งแวดล้อมดี | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | จำนวนต้นไม้ที่ปลูก | 250000 ต้น | กิจกรรมปลูกไม้ 049 | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 049 |
6 | 4. ด้านสิ่งแวดล้อมดี | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | จำนวนต้นไม้ที่ปลูก | 250000 ต้น | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น 049 | สำนักงานเขตคันนายาว | 0.00 | ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 049 |
7 | 4. ด้านสิ่งแวดล้อมดี | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | จำนวนต้นไม้ที่ปลูก | 250000 ต้น | 1. กิจกรรมปลูกต้นไม้ 2,250 ต้น 049 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 049 |
8 | 4. ด้านสิ่งแวดล้อมดี | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | จำนวนต้นไม้ที่ปลูก | 250000 ต้น | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น 049 | สำนักงานเขตบางกะปิ | 0.00 | ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 049 |
9 | 4. ด้านสิ่งแวดล้อมดี | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | จำนวนต้นไม้ที่ปลูก | 250000 ต้น | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น 049 | สำนักงานเขตบางกะปิ | 0.00 | ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 049 |
10 | 4. ด้านสิ่งแวดล้อมดี | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | จำนวนต้นไม้ที่ปลูก | 250000 ต้น | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น 049 | สำนักงานเขตบางนา | 0.00 | ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 049 |
11 | 4. ด้านสิ่งแวดล้อมดี | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | จำนวนต้นไม้ที่ปลูก | 250000 ต้น | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น 049 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 0.00 | ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 049 |
12 | 4. ด้านสิ่งแวดล้อมดี | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | จำนวนต้นไม้ที่ปลูก | 250000 ต้น | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น 049 | สำนักงานเขตพระนคร | 0.00 | ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 049 |
13 | 4. ด้านสิ่งแวดล้อมดี | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | จำนวนต้นไม้ที่ปลูก | 250000 ต้น | กิจกรรมการปลูกต้นไม้ตามนโยบายการปลูกต้นไม้ล้านต้นสร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 049 | สำนักงานเขตราชเทวี | 0.00 | ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 049 |
14 | 4. ด้านสิ่งแวดล้อมดี | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | จำนวนต้นไม้ที่ปลูก | 250000 ต้น | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น 049 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 0.00 | ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 049 |
15 | 4. ด้านสิ่งแวดล้อมดี | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | จำนวนต้นไม้ที่ปลูก | 250000 ต้น | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น 049 | สำนักงานเขตสวนหลวง | 0.00 | ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 049 |
16 | 4. ด้านสิ่งแวดล้อมดี | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | จำนวนต้นไม้ที่ปลูก | 250000 ต้น | กิจกรรมปลูกต้นไม้1ล้านต้น 049 | สำนักงานเขตสะพานสูง | 0.00 | ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 049 |
17 | 4. ด้านสิ่งแวดล้อมดี | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | จำนวนต้นไม้ที่ปลูก | 250000 ต้น | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น 049 | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 0.00 | ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 049 |
18 | 4. ด้านสิ่งแวดล้อมดี | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | จำนวนต้นไม้ที่ปลูก | 250000 ต้น | โครงการเสริมสร้างคุณค่าต้นไม้ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร 049 | สํานักสิ่งแวดล้อม | 383,000.00 | ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 049 |
19 | 4. ด้านสิ่งแวดล้อมดี | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | จำนวนต้นไม้ที่ปลูก | 250000 ต้น | โครงการปลูกต้นไม้เพื่อประเมินคาร์บอนเครดิตตามโครงการ T-VER ในสวนป่านิเวศอ่อนนุช 049 | สํานักสิ่งแวดล้อม | 86,000.00 | ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 049 |
20 | 4. ด้านสิ่งแวดล้อมดี | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | จำนวนต้นไม้ที่ปลูก | 250000 ต้น | โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการข้อมูลต้นไม้ที่ปลูกตามนโยบายการปลูกต้นไม้ล้านต้นสร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 049 | สํานักสิ่งแวดล้อม | 450,000.00 | ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 049 |
21 | 4. ด้านสิ่งแวดล้อมดี | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | จำนวนต้นไม้ที่ปลูก | 250000 ต้น | โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะใต้ทางแยกระดับโครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑล สาย 2 - ถนนพุทธมณฑลสาย 3 049 | สํานักสิ่งแวดล้อม | 21.00 | ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 049 |
22 | 4. ด้านสิ่งแวดล้อมดี | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | จำนวนต้นไม้ที่ปลูก | 250000 ต้น | โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณซอยสุวินทวงศ์ 18/1 เขตมีนบุรี 049 | สํานักสิ่งแวดล้อม | 25.00 | ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 049 |
919,046.00 |