หน้าหลัก โครงการฯ ปี 2568 สรุป 238 นโยบายฯ สรุปรายประเด็นพัฒนาฯ สรุปรายหน่วยงานฯ บันทึกโครงการฯ 68 PDF (68)
Showing 1-53 of 53 items.
6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน
# | นโยบาย 9ดี 9ด้าน | 28 ประเด็นพัฒนาฯ | ตัวชี้วัดผลหลัก (Key Result) | ค่าเป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณฯ (ลบ.) | นโยบาย ผว.กทม. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | จำนวนธุรการที่จ้างเหมา | 371 ราย | กิจกรรมติดตามการดำเนินการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 070 | สำนักการศึกษา | 0.00 | คืนครูให้นักเรียน ลดภาระงานเอกสารด้วยเทคโนโลยี 070 |
2 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | จำนวนโครงการ/กิจกรรมพิเศษที่ครูต้องรับผิดชอบต่อภาคเรียนไม่เกินที่กำหนด | 3 โครงการ/ ปีการศึกษา | กิจกรรมสำรวจโครงการ/กิจกรรมพิเศษที่ครูต้องรับผิดชอบต่อภาคเรียน 070 | สำนักการศึกษา | 0.00 | คืนครูให้นักเรียน ลดภาระงานเอกสารด้วยเทคโนโลยี 070 |
3 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | ร้อยละของครูมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบ BEMIS หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลการศึกษา | 70 ร้อยละ | กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของคุณครูในการใช้งานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา (BEMIS) 070 | (not set) | 0.00 | คืนครูให้นักเรียน ลดภาระงานเอกสารด้วยเทคโนโลยี 070 |
4 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | จำนวนนักเรียนยากจนที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ | 1000 คน | กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนทุนส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 217 | สำนักการศึกษา | 11,001,000.00 | ดูแลนักเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษา และป้องกันกลุ่มเสี่ยงหลุดออกจากระบบ 217 |
5 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | จำนวนนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) | 1200 คน | กิจกรรมการคัดกรองนักเรียนเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) 217 | สำนักการศึกษา | 0.00 | ดูแลนักเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษา และป้องกันกลุ่มเสี่ยงหลุดออกจากระบบ 217 |
6 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับ ม.1-ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 197 | สำนักการศึกษา | 15,980,000.00 | นำร่องผ้าอนามัยฟรี 197 |
7 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับ ม.1-ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 197 | สำนักงานเขตคลองสาน | 861,600.00 | นำร่องผ้าอนามัยฟรี 197 |
8 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับ ม.1-ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 197 | สำนักงานเขตคลองสามวา | 5,293,500.00 | นำร่องผ้าอนามัยฟรี 197 |
9 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับ ม.1-ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 197 | สำนักงานเขตคลองเตย | 614,400.00 | นำร่องผ้าอนามัยฟรี 197 |
10 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับ ม.1-ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 197 | สำนักงานเขตคลองเตย | 6,144,000.00 | นำร่องผ้าอนามัยฟรี 197 |
11 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับ ม.1-ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 197 | สำนักงานเขตธนบุรี | 427,500.00 | นำร่องผ้าอนามัยฟรี 197 |
12 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับ ม.1-ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 197 | สำนักงานเขตธนบุรี | 427,500.00 | นำร่องผ้าอนามัยฟรี 197 |
13 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับ ม.1-ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 197 | สำนักงานเขตบางกะปิ | 1,401,000.00 | นำร่องผ้าอนามัยฟรี 197 |
14 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับ ม.1-ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 197 | สำนักงานเขตบางกะปิ | 1,401,000.00 | นำร่องผ้าอนามัยฟรี 197 |
15 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับ ม.1-ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย 197 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 1,978,400.00 | นำร่องผ้าอนามัยฟรี 197 |
16 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับ ม.1-ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | โครงการสนุบสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 197 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 2,416,800.00 | นำร่องผ้าอนามัยฟรี 197 |
17 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับ ม.1-ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | กิจกรรมติดตามการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร(โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) 197 | สำนักงานเขตบางนา | 45,800.00 | นำร่องผ้าอนามัยฟรี 197 |
18 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับ ม.1-ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 197 | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 56,400.00 | นำร่องผ้าอนามัยฟรี 197 |
19 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับ ม.1-ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 197 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 497,250.00 | นำร่องผ้าอนามัยฟรี 197 |
20 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับ ม.1-ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 197 | สำนักงานเขตสวนหลวง | 944,400.00 | นำร่องผ้าอนามัยฟรี 197 |
21 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับ ม.1-ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 197 | (not set) | 913,200.00 | นำร่องผ้าอนามัยฟรี 197 |
22 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | ร้อยละของอัตรากำลังที่ว่าง ได้รับการบรรจุทดแทน | 100 ร้อยละ | โครงการทุนเอราวัณ 187 | สำนักการศึกษา | 24,700,000.00 | ปรับเงื่อนไขทุนเอราวัณ เพิ่มโอกาสสร้างครู กทม. 187 |
23 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาค/จัดสรรสำหรับห้องเรียนดิจิตัล | 43642 เครื่อง | โครงการเช่าคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับพัฒนานักเรียนกรุงเทพมหานครในยุคดิจิทัล(โครงการต่อเนื่อง พ.ศ. 2568-2571) 069 | สำนักการศึกษา | 40,106,920.00 | ร่วมกับเอกชนในการจัดหาแท็บเล็ตให้นักเรียนใช้ โดยเฉพาะในช่วงการ study from home 069 |
24 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | จำนวนโรงเรียน กทม. มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและส่งต่อให้เด็กที่ถูกละเมิดสิทธิและความปลอดภัยได้รับการช่วยเหลือ ดูแลและเยียวยาอย่างเหมาะสม | 437 โรงเรียน | โครงการพัฒนานักเรียนแกนนำด้านการคุ้มครองเด็กในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 222 | สำนักการศึกษา | 1,376,800.00 | ส่งเสริมสิทธิและความปลอดภัยของเด็ก กทม. 222 |
25 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | จำนวนโรงเรียน กทม. มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและส่งต่อให้เด็กที่ถูกละเมิดสิทธิและความปลอดภัยได้รับการช่วยเหลือ ดูแลและเยียวยาอย่างเหมาะสม | 437 โรงเรียน | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 222 | (not set) | 22,300.00 | ส่งเสริมสิทธิและความปลอดภัยของเด็ก กทม. 222 |
26 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | จำนวนโรงเรียนที่ครูและบุคลากรการศึกษา ผ่านการอบรมเรื่องการคุ้มครองสิทธิ และความปลอดภัยของเด็ก | 300 โรงเรียน | โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินการคุ้มครองเด็กของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 222 | สำนักการศึกษา | 3,255,700.00 | ส่งเสริมสิทธิและความปลอดภัยของเด็ก กทม. 222 |
27 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | จำนวนโรงเรียนที่มีครูผ่านการอบรม Google workspace เพื่อเป็น admin ของโรงเรียน อย่างน้อย 1 คน | 437 โรงเรียน | โครงการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการใช้เทคโนโลยี Google Workspace for Education 072 | สำนักการศึกษา | 182,000.00 | เพิ่มครูผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ช่วยครูสำหรับวิชาเฉพาะทาง เช่น ภาษา เทคโนโลยี 072 |
28 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | จำนวนโรงเรียนที่มีครูผ่านการอบรม Google workspace เพื่อเป็น admin ของโรงเรียน อย่างน้อย 1 คน | 437 โรงเรียน | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพศูนย์วิชาการเขต 072 | (not set) | 29,800.00 | เพิ่มครูผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ช่วยครูสำหรับวิชาเฉพาะทาง เช่น ภาษา เทคโนโลยี 072 |
29 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | ร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิ และมีความต้องการเข้าพักอาศัย ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคาร ที่พักอาศัย ข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 | 70 ร้อยละ | ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตสะพานสูง 071 | สำนักการศึกษา | 13,020,000.00 | เพิ่มสวัสดิการครูให้เหมาะสม 071 |
30 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | ร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิ และมีความต้องการเข้าพักอาศัย ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคาร ที่พักอาศัย ข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 | 70 ร้อยละ | ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา สำนักเขตลาดกระบัง
071 | สำนักการศึกษา | 19,200,000.00 | เพิ่มสวัสดิการครูให้เหมาะสม 071 |
31 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | ร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิ และมีความต้องการเข้าพักอาศัย ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคาร ที่พักอาศัย ข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 | 70 ร้อยละ | ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 5 ชั้น โรงเรียนวัดม่วง สำนักเขตบางแค
071 | สำนักการศึกษา | 13,720,000.00 | เพิ่มสวัสดิการครูให้เหมาะสม 071 |
32 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | ร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิ และมีความต้องการเข้าพักอาศัย ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคาร ที่พักอาศัย ข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 | 70 ร้อยละ | ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 5 ชั้น โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน สำนักเขตวัฒนา
071 | สำนักการศึกษา | 10,960,000.00 | เพิ่มสวัสดิการครูให้เหมาะสม 071 |
33 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | ร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิ และมีความต้องการเข้าพักอาศัย ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคาร ที่พักอาศัย ข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 | 70 ร้อยละ | ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง สำนักงานเขตหนองจอก
071 | สำนักการศึกษา | 10,960,000.00 | เพิ่มสวัสดิการครูให้เหมาะสม 071 |
34 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | ร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิ และมีความต้องการเข้าพักอาศัย ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคาร ที่พักอาศัย ข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 | 70 ร้อยละ | งานปรับปรุงอาคาร 2 หลังเป็นบ้านพักอาศัยและโรงอาหาร โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สำนักงานเขตบางซื่อ
071 | สำนักการศึกษา | 22,980,000.00 | เพิ่มสวัสดิการครูให้เหมาะสม 071 |
35 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | ร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิ และมีความต้องการเข้าพักอาศัย ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคาร ที่พักอาศัย ข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 | 70 ร้อยละ | โครงการปรับปรุงอาคารเป็นบ้านพักอาศัยเพื่อสวัสดิการครู พื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง
(โครงการต่อเนื่อง พ.ศ. 2568 - 2569) 071 | สำนักการศึกษา | 34,100,000.00 | เพิ่มสวัสดิการครูให้เหมาะสม 071 |
36 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | ร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิ และมีความต้องการเข้าพักอาศัย ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคาร ที่พักอาศัย ข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 | 70 ร้อยละ | งานปรับปรุงอาคารเป็นบ้านพักอาศัยเพื่อสวัสดิการครู พื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 071 | สำนักการศึกษา | 14,610,000.00 | เพิ่มสวัสดิการครูให้เหมาะสม 071 |
37 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | ร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิ และมีความต้องการเข้าพักอาศัย ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคาร ที่พักอาศัย ข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 | 70 ร้อยละ | งานปรับปรุงอาคารเป็นบ้านพักอาศัย เพื่อสวัสดิการครู พื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพใต้
071 | สำนักการศึกษา | 36,540,000.00 | เพิ่มสวัสดิการครูให้เหมาะสม 071 |
38 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | ร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิ และมีความต้องการเข้าพักอาศัย ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคาร ที่พักอาศัย ข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 | 70 ร้อยละ | โครงการปรับปรุงอาคารเป็นบ้านพักอาศัย เพื่อสวัสดิการครู พื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ (โครงการต่อเนื่อง พ.ศ. 2568 - 2569) 071 | สำนักการศึกษา | 19,680,000.00 | เพิ่มสวัสดิการครูให้เหมาะสม 071 |
39 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | ร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิ และมีความต้องการเข้าพักอาศัย ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคาร ที่พักอาศัย ข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 | 70 ร้อยละ | งานปรับปรุงอาคารเป็นบ้านพักอาศัยเพื่อสวัสดิการครู พื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนใต้
071 | สำนักการศึกษา | 19,480,000.00 | เพิ่มสวัสดิการครูให้เหมาะสม 071 |
40 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | ร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิ และมีความต้องการเข้าพักอาศัย ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคาร ที่พักอาศัย ข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 | 70 ร้อยละ | งานปรับปรุงอาคารเป็นบ้านพักอาศัยเพื่อสวัสดิการครู พื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ
071 | สำนักการศึกษา | 24,360,000.00 | เพิ่มสวัสดิการครูให้เหมาะสม 071 |
41 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | ร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิ และมีความต้องการเข้าพักอาศัย ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคาร ที่พักอาศัย ข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 | 70 ร้อยละ | โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อก่อสร้างบ้านพักสวัสดิการครูพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 071 | สำนักการศึกษา | 15.00 | เพิ่มสวัสดิการครูให้เหมาะสม 071 |
42 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบ ให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | กิจกรรมการจัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา (อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน) 063 | สำนักการศึกษา | 0.00 | เรียนฟรี ชุดฟรี ไม่มีเก็บเพิ่ม 063 |
43 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบ ให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรีเรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 063 | สำนักงานเขตธนบุรี | 1,222,650.00 | เรียนฟรี ชุดฟรี ไม่มีเก็บเพิ่ม 063 |
44 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบ ให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรีเรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 063 | สำนักงานเขตธนบุรี | 1,222,650.00 | เรียนฟรี ชุดฟรี ไม่มีเก็บเพิ่ม 063 |
45 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบ ให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 063 | (not set) | 2,597,400.00 | เรียนฟรี ชุดฟรี ไม่มีเก็บเพิ่ม 063 |
46 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบ ให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด 063 | (not set) | 226,000.00 | เรียนฟรี ชุดฟรี ไม่มีเก็บเพิ่ม 063 |
47 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบ ให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ 063 | (not set) | 20,000.00 | เรียนฟรี ชุดฟรี ไม่มีเก็บเพิ่ม 063 |
48 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบ ให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ 063 | (not set) | 20,000.00 | เรียนฟรี ชุดฟรี ไม่มีเก็บเพิ่ม 063 |
49 | 6. ด้านเรียนดี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบ ให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 063 | (not set) | 180,000.00 | เรียนฟรี ชุดฟรี ไม่มีเก็บเพิ่ม 063 |
