ความแม่นยำในการพยากรณ์ฝน | ร้อยละ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
คะแนนความพอใจรายเขต | ร้อยละ | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 77.47 | 96.84 | |
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยระดับ กทม | ร้อยละ | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 77.47 | 96.84 | |
คืนสภาพทางเท้าจากหน่วยงานสาธารณูปโภค | กม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
งบประมาณรายจ่ายที่ลดลงได้ | ล้านบาท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จัดทำย่านจักรยานและทางเดิน ปั่น สะดวก | ย่าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับทางจักรยาน | เส้นทาง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จัดหารถสามล้อชักลากขยะในซอยแคบที่รถขยะทั่วไปเข้าไม่ถึง จำนวน 200 คัน | คัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จัดให้มีทางเชื่อมเพื่อเข้าสู่รถไฟฟ้า | แห่ง | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวน Chiller ที่ได้รับการปรับปรุง | เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวน User ที่เพิ่มขึ้นในระบบ e-library | User (สะสม) | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,321.00 | 44.03 | |
จำนวน care giver ที่ผ่านการอบรม หลักสูตร 420 ชม. | คน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวน care giver ที่ผ่านการอบรม หลักสูตร 70 ชม. | คน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนกรงตาข่ายครอบถุงขยะที่ติดตั้งถนนสายหลัก 10,000 กรง | กรง (สะสม) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนกลุ่มเขตที่ได้รับการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ ระดับ 1 (ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสาธารณภัย) | กลุ่มเขต | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อความปลอดภัย เพิ่มขึ้น | กล้อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณทางม้าลาย | แห่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อตรวจจับ
การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจรบริเวณทางแยกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | แห่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนการให้บริการรถ BMA Feeder | เส้นทาง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนข้อมูลติดตามฝุ่นที่ได้นำเข้าระบบ | จุด (สะสม 912 จุด) | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนข้อมูลศักยภาพสูง (High Value Dataset) ที่เผยแพร่ | ชุดข้อมูล | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,117.00 | 93.08 | |
จำนวนข้อเสนอนโยบายที่ผ่านการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากการดำเนินงานของหน่วยงาน กทม. และแนวโน้มการพัฒนา | ชุดข้อเสนอ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนข้าว และ น้ำดื่ม ที่แจกให้คนไร้บ้านผ่านจุด drop in | ชุด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนคนที่ผ่านโครงการบ่มเพาะทักษะข้าราชการใหม่ (ระบบ incubation ม.ปลายถึงปริญญาโท - recruit นักเรียนมัธยมปลาย (ทุน) นักศึกษาฝึกงาน อาชีวะ) | คน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนคนไร้บ้านที่เข้ามาใช้บ้านอิ่มใจ | คน/วัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนครัวเรือนในกลุ่มออมทรัพย์ตามแนวคิดบ้านมั่นคง (ยอดสะสม) | ครัวเรือน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนครั้งที่จัดดนตรีและศิลปะการแสดงในพื้นที่สาธารณะ | ครั้ง | 212.00 | 212.00 | 0.00 | 479.00 | 225.94 | |
จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | ครั้ง | 6,717.00 | 6,500.00 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนครั้งที่นักเรียนทำการแสดง และศิลปะการแสดงในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร หรือพื้นที่สาธารณะ | ครั้ง | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนครูที่ผ่านการอบรมการบูรณาการการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมโลกและการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัญหาของโลก ที่นักเรียนสามารถแสดงออกและลงมือปฏิบัติในฐานะพลเมืองโลกในหลักสูตรรายวิชา | คน | 327.00 | 327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนครูที่ผ่านการอบรมครูการศึกษาพิเศษ | คน | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนคลองที่ได้รับการตรวจสอบ | คลอง | 42.00 | 39.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการกำหนดงบประมาณ กทม. | จำนวนความคิดเห็น | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | เครื่อง | 21,553.00 | 21,553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาค/จัดสรรสำหรับห้องเรียนดิจิตัล | เครื่อง | 43,642.00 | 43,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนคำขออนุญาตที่ประชาชนสามารถติดตามการขออนุญาตกับ กทม. ได้ | รายการคำขออนุญาต | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ) | จุด | 423.00 | 379.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนจุดให้บริการน้ำดื่มรองรับ BKK trail และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง | จุด | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนชมรมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา) | ชมรม | 15.00 | 12.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนชุดข้อมูลการจัดการศึกษา กทม. ที่เปิดเผยสู่สาธารณะ | ชุดข้อมูล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนชุดข้อมูลความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | ชุดข้อมูล | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนชุมชนที่มีการจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ และดำเนินการฝึกซ้อมการเผชิญเหตุตามแผน | ชุมชน | 370.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนชุมชนที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัย | ชุมชน | 1,114.00 | 1,114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น | ชุมชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการกำหนดงบประมาณ | ช่องทาง | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 14.29 | |
จำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย | คัน | 121.00 | 100.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วน | ร้อยละ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (housing incubator) และห้องเช่าราคาถูก ได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | ฐานข้อมูล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | ฐานข้อมูล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนตลาดที่ขอรับบริการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร | แห่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนตลาดที่มีการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด | แห่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต และ farmer market ที่มีการจัดเป็นประจำและต่อเนื่อง | ตลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนตำแหน่งงานที่จัดเตรียมไว้สำหรับผู้สูงอายุ | ตำแหน่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นที่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถ | ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนทางม้าลายซีดจาง (สีขาว) ที่ได้รับการทาสี | แห่ง | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนที่ดินที่รับมาจากเอกชน | แห่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนธุรการที่จ้างเหมา | ราย | 371.00 | 371.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนธุรการที่มีทักษะดิจิตัล | ราย | 371.00 | 371.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมห้องเรียน After School Program | นักเรียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนวันเสาร์ (Saturday School) | นักเรียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนนักเรียนที่เรียนจบแล้วไปเป็นผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ | คน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนนักเรียนที่แสดงดนตรี และศิลปะการแสดงในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและ ในพื้นที่สาธารณะ | คน | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนนักเรียนยากจนที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ | คน | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการจราจรในเด็ก
(e-Learning) | คน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) | คน | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนนโยบายที่เกิดจากการผลักดันของสภาเมืองคนรุ่นใหม่ | นโยบาย | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนบริการที่มีให้ที่จุด drop-in (เมนู หมายถึง รายการการให้บริการ เช่น ตรวจสุขภาพ จัดหางาน ซักผ้า แจกอาหาร) | เมนู | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนบุคลากรผ่านการอบรมหลักสูตรยกระดับรุกขกร | คน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนประชาชนที่จบหลักสูตรปรับปรุงเครื่องยนต์ไฟฟ้า | คน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนประชาชนที่มาเยี่ยมชม ตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต และ farmer market | คน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนประชาชนที่สมัครสมาชิกของสถานบริการนันทนาการของ กทม. เพิ่มขึ้น | คน (สะสม) | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 12,046.00 | 26.77 | |
จำนวนประชาชนที่เข้ารับบริการกับคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายเพิ่มขึ้น (สนพ. 2,300 คน, สนอ. 8,400 คน) | คน | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | คน | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 5.00 | 0.05 | |
จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า | ร้อยละ | 70.00 | 60.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนประชาชนที่ใช้บริการรถรับ - ส่งประชาชนของ กทม. | ราย | 2,200.00 | 2,000.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนป้ายท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาใหม่ (สะสม) | ป้าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนผลการศึกษาการดำเนินการ
กองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัย | ฉบับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนผลิตภัณฑ์ Made in Bangkok (MIB) (ยอดสะสม) | ผลิตภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนผู้ค้าที่ย้ายเข้าพื้นที่เอกชน | ราย (จุด) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเส้นเลือดฝอย | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนผู้พิการที่ใช้บริการสายด่วน 1555 และ Traffy Fondue | คน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการจ้างงานโดยหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร | คน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนผู้เข้ามาใช้ข้อมูลการจัดการศึกษา กทม. ได้โดยไม่ต้องขอจากโรงเรียน | คน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนผู้เข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บ้านพิชิตใจ | คน | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | |
จำนวนผู้เข้าเรียนหรือฟังพร้อมทำแบบทดสอบในสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตใหม่ผ่านระบบออนไลน์ | คน | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนผู้ใช้บริการรถ BMA Feeder | คน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนพื้นที่สาธารณะ กทม. ที่มีความพร้อม สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ (ห้องน้ำ น้ำดื่ม และการดูแลเรื่องความปลอดภัย พื้นที่ลานจอดรถ) | แห่ง | 140.00 | 50.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนพื้นที่สาธารณะที่สามารถจองใช้งานได้ | แห่ง (สะสม) | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนพื้นที่สาธารณะที่สามารถจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง (2 แห่ง/กลุ่มเขต) | แห่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนพื้นที่โคลด์พลาสติก (แดง) ที่ได้รับการทาสี | แห่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนภาคีเครือข่ายที่มีความร่วมมือลดเสี่ยงโกงกับกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น | หน่วยงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น | ราย | 4,500.00 | 4,000.00 | 500.00 | 10.00 | 0.22 | |
จำนวนมาตรการ ระเบียบและข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณภัยได้รับการปรับปรุงผ่านสภากรุงเทพมหานคร | ฉบับ | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนย่านต้นแบบที่ได้รับการพัฒนา แบบครบวงจรทั้งทางกายภาพและกิจกรรม | ย่าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนย่านสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนา/ จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง | ย่าน | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนรถ Commulance (Health zone ละ 1 คัน) | คัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนรถพลังงานไฟฟ้าใช้ในราชการ (Shuttle Bus) | คัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนรถรถยนต์พลังงานไฟฟ้าใช้ในราชการ (ดัดแปลงรถราชการเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion)) | คัน (สะสม) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนรถราชการที่ปรับเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง ไม่น้อยกว่า | คัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนระบบสำหรับวิเคราะห์การพัฒนาเมือง | ระบบ | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | |