1.1 ถนนสวย - Platinum | กม. | 31.43 | 21.03 | 10.40 | 0.05 | 0.16 |
1.2 พัฒนาถนนสวย 50 เขต (Gold) (นโยบาย ผว.กทม.เร่งด่วน) | กม. | 25.11 | 0.00 | 25.11 | 0.01 | 0.04 |
2.1 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ทั้งหมด | ต้น | 106,638.00 | 34,808.00 | 71,830.00 | 49,900.00 | 46.79 |
2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | ต้น | 95,815.00 | 44,911.00 | 50,904.00 | 18,112.00 | 18.90 |
3. สวน 15 นาที | สะสม.......ที่ผ่านมาตรฐาน | 183.00 | 7.00 | 176.00 | 36.00 | 19.67 |
4.1 ทางเท้า - พัฒนาทางเท้าตามมาตรฐานใหม่ | กม. | 10.31 | 0.00 | 10.31 | 0.01 | 0.10 |
4.2 ทางเท้า - เมืองเดินได้ 1,000 เมตรรอบสถานี | สถานี | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
4.3 ทางเท้า - ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ | วัน | 155.00 | 0.00 | 155.00 | 14.00 | 9.03 |
5.1 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ริมถนน | ดวง | 561.00 | 0.00 | 561.00 | 10.00 | 1.78 |
5.2 จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการซ่อมแซม | ร้อยละ | 584.00 | 0.00 | 584.00 | 274.00 | 46.92 |
6.1 หาบเร่ - ยกเลิกยุบรวมหาบเร่แผงลอย (ปรับ) | จุด | 132.00 | 100.00 | 32.00 | 1.00 | 0.76 |
6.2 หาบเร่ - จัดหาพื้นที่ทำการค้าทดแทน | จุด | 40.00 | 30.00 | 10.00 | 1.00 | 2.50 |
6.3 หาบเร่ - จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (Hawker Center) | จุด | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
7. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม | จุด | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
8.1 จุดฝืด - แก้ไขจุดฝืดจราจร | จุด | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
8.2 จุดฝืด - อำนวยความสะดวกจราจร | จุด | 963.00 | 700.00 | 263.00 | 24.00 | 2.49 |
9. ร้อยละของมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลง | ร้อยละ | 1,105.00 | 50.00 | 1,055.00 | 0.00 | 0.00 |
10. แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) | จุด | 240.00 | 100.00 | 140.00 | 10.00 | 4.17 |
11. จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข | จุด | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
12. ปรับปรุงลานกีฬา | แห่ง | 89.00 | 55.00 | 34.00 | 2.00 | 2.25 |
12.2 ปรับปรุงพัฒนาศูนย์กีฬา และศูนย์นันทนาการ | แห่ง | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. ปรับปรุงบ้านหนังสือ | แห่ง | 158.00 | 108.00 | 50.00 | 5.00 | 3.16 |
13.2 บ้านหนังสือ - ห้องสมุดที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ | แห่ง | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก - การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ | แห่ง | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน | แห่ง | 447.00 | 375.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 |
16.1 ขยะ - ความครอบคลุมการจัดเก็บขยะ | ครั้งต่อสัปดาห์ | 736.00 | 2.00 | 734.00 | 210.00 | 28.53 |
16.2 ขยะ - การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการ ไม่เทรวม (1) แหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยเข้าร่วมการคัดแยกขยะมูลฝอย | แห่ง | 3,659.56 | 2,500.00 | 1,159.56 | 31.00 | 0.85 |
16.3 ขยะ - การจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | หมู่บ้าน | 1,213.00 | 300.00 | 913.00 | 144.00 | 11.87 |
16.4 ขยะ - จุดทิ้งขยะรวมริมถนน | ถนน | 175.00 | 51.00 | 124.00 | 7.00 | 4.00 |
17. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาท - ร้อยละของชุมชนที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ | ร้อยละ | 2,482.00 | 0.00 | 2,482.00 | 30.00 | 1.21 |
18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | บาท | 159,784,365.00 | 0.00 | 159,784,365.00 | 6,741,794.13 | 4.22 |
19. พัฒนาการบริการประชาชน | ร้อยละ | 2,200.00 | 200.00 | 2,000.00 | 171.73 | 7.81 |
20.1 ป้องกันน้ำท่วม - การขุดลอกท่อ | กม. | 2,420.21 | 413.04 | 2,007.17 | 15.98 | 0.66 |
20.2 ป้องกันน้ำท่วม - เปิดทางน้ำไหล | กม. | 552.27 | 0.00 | 552.27 | 47.24 | 8.55 |
20.3 ป้องกันน้ำท่วม - การขุดลอกคลอง | กม. | 171.65 | 61.34 | 110.31 | 11.00 | 6.41 |
21. Foodbank - จำนวนคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารและสิ่งของจำเป็น | คน | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 4,367.00 | 13.23 |
22.1 จำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย | จุด | 331.00 | 204.00 | 127.00 | 83.00 | 25.08 |
22.2 จำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย | จุด | 3,950.00 | 2,500.00 | 1,450.00 | 5.00 | 0.13 |
23.1 ฝุ่น - ตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงาน | ครั้ง | 14,064.00 | 9,050.00 | 5,014.00 | 161.00 | 1.14 |
23.2 ฝุ่น - ตรวจสอบยานพาหนะ | คัน | 102,010.00 | 100,000.00 | 2,010.00 | 0.00 | 0.00 |
23.3 ร้อยละของการเข้าถึงจุดเกิดเหตุการเผาในที่โล่ง ภายใน 10 นาที | ร้อยละ | 250.00 | 80.00 | 170.00 | 57.14 | 22.86 |
23.4 ฝุ่น - ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง | จุด | 787.00 | 39.00 | 748.00 | 1.00 | 0.13 |
24.1 เชื่อมพิกัด HouseID ใน BTAX | เลขหมาย | 231,168.00 | 0.00 | 231,168.00 | 4,899.00 | 2.12 |
24.2 ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของอาคาร | ร้อยละ | 2,540.00 | 0.00 | 2,540.00 | 5.00 | 0.20 |
24.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร | จำนวนรายการบ้าน | 88,500.00 | 64,000.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 |
25. จํานวนจุดหรือแยกถนนที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะดวกสะอาด ปลอดภัย | จุด | 77.00 | 50.00 | 27.00 | 3.00 | 3.90 |
26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | ครั้ง | 1,000,350.00 | 0.00 | 1,000,350.00 | 377,287.00 | 37.72 |
27. ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยง และเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด | ไม่เกินร้อยละ | 2,515.00 | 14.00 | 2,501.00 | 15.00 | 0.60 |
28.1 การสำรวจด้านการรับรู้ของประชาชนต่อการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานคร (EIT) : องค์ประกอบที่ 2.5 | ร้อยละ | 2,070.00 | 205.00 | 1,865.00 | 35.00 | 1.69 |
28.2 ผลการประเมินคะแนน ITA ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร | ร้อยละ | 2,560.00 | 100.00 | 2,460.00 | 40.00 | 1.56 |
29. ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS | ร้อยละ | 2,520.00 | 90.00 | 2,430.00 | 45.80 | 1.82 |
30.1 (ฐานข้อมูลชุมชน) จำนวนของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชน ขนาดเล็กและขนาดกลางทุกชมชนได้จัดทําฐานข้อมูลออนไลน์ | ร้อยละ | 43,994.00 | 0.00 | 43,994.00 | 2,806.86 | 6.38 |
30.2 จำนวนชุมชนที่มีการนำเข้าข้อมูลทรัพยากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
| ชุมชน | 3,185.00 | 2,004.00 | 1,181.00 | 0.00 | 0.00 |
31. ผายปากทาง | จุด | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1.00 | 3.13 |
32. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ | คน | 3,005,169.00 | 3,000,866.00 | 4,303.00 | 3,680.00 | 0.12 |
33. การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต | กิจกรรม/เขต | 44.00 | 2.00 | 42.00 | 8.00 | 18.18 |
34.1 จำนวนคนไร้บ้านที่มีงานทำ/ประกอบอาชีพ (** ค่าเฉลี่ย **) | คน | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34.2 จำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้าน | ครั้ง | 7,354.00 | 6,480.00 | 874.00 | 1.00 | 0.01 |