| 8081 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมจุดทิ้งขยะรวมริมถนน | 100.00 | 50440000 | สำนักงานเขตสะพานสูง | |
| 8082 | | 2568 | โครงการ | โครงการจัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย พื้นที่เขตหนองแขม | 100.00 | 50220000 | สำนักงานเขตหนองแขม | |
| 8083 | | 2568 | กิจกรรม | การส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตยให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 04170000 | สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | |
| 8084 | | 2568 | โครงการ | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางมะเขือ
จากบริเวณโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ถึงถนนสุขุมวิท 71 | 25.00 | 11000000 | สำนักการระบายน้ำ | |
| 8085 | | 2568 | โครงการ | ปรับปรุงโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม | 100.00 | 50040000 | สำนักงานเขตบางรัก | |
| 8086 | | 2568 | โครงการ | ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (ภายใต้การควบคุมของสำนักสิ่งแวดล้อม) | 100.00 | 50070000 | สำนักงานเขตดุสิต | |
| 8087 | | 2568 | โครงการ | ก่อสร้างและปรับปรุงถนนเชื่อมระหว่างถนนศรีอยุธยากับถนนพระรามที่ 5 พื้นที่เขตดุสิต ระยะที่ 2 | 100.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 8088 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมผายปากทาง เขตมีนบุรี | 100.00 | 50130000 | สำนักงานเขตมีนบุรี | |
| 8089 | | 2568 | โครงการ | โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร | 85.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 8090 | | 2568 | กิจกรรม | 33. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต (KR 9210/1.2) | 40.00 | 50280000 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | |
| 8091 | | 2568 | กิจกรรม | การปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง | 100 | 50180000 | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | |
| 8092 | | 2568 | โครงการ | โครงการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (46 ซอย) | 100.00 | 50440000 | สำนักงานเขตสะพานสูง | |
| 8093 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต (18 ซอย) | 100.00 | 50440000 | สำนักงานเขตสะพานสูง | |
| 8094 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office) | 100.00 | 04010000 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | |
| 8095 | | 2568 | โครงการ | โครงการพัฒนาระบบแจ้งปัญหาการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร | (not set) | 04010000 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | |
| 8096 | | 2568 | โครงการ | ปรับปรุงโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร | 100.00 | 50070000 | สำนักงานเขตดุสิต | |
| 8097 | | 2568 | โครงการ | โครงการกา่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมระบบรวบรวมน้ำเสียคลองแสนแสบ (ระยะที่ 1) จากบริเวณซอยรามคำแหง 185 ถึงบริเวณซอยราษฎร์อุทิศ 37 | (not set) | 11000000 | สำนักการระบายน้ำ | |
| 8098 | | 2568 | โครงการ | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหนองบอน
ช่วงจากคลองประเวศบุรีรมย์ถึงบึงหนองบอน
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร | 25.00 | 11000000 | สำนักการระบายน้ำ | |
| 8099 | | 2568 | กิจกรรม | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | 100.00 | 50150000 | สำนักงานเขตหนองจอก | |
| 8100 | | 2568 | กิจกรรม | Foodbank | 100.00 | 50440000 | สำนักงานเขตสะพานสูง | |