| 14381 | | 2568 | โครงการ | โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ | 100.00 | 50130000 | สำนักงานเขตมีนบุรี | |
| 14382 | | 2568 | โครงการ | ปรับปรุงซอยเจริญราษฎร์ 1 | 100.00 | 50290000 | สำนักงานเขตสาทร | |
| 14383 | | 2568 | โครงการ | ปรับปรุงซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 5 | 100.00 | 50410000 | สำนักงานเขตหลักสี่ | |
| 14384 | | 2568 | โครงการ | ปรับปรุงซอยฉลองกรุง 17 จากถนนฉลองกรุง ถึงสุดทางสาธารณะ | 100.00 | 50140000 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | |
| 14385 | | 2568 | โครงการ | ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 23 จากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถึงคลองหนองบอน | 100.00 | 50340000 | สำนักงานเขตประเวศ | |
| 14386 | | 2568 | โครงการ | ปรับปรุงซอยโกสุมรวมใจ 37 แยก 14 จากบ้านเลขที่ 27 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ | 100.00 | 50250000 | สำนักงานเขตดอนเมือง | |
| 14387 | | 2568 | โครงการ | ปรับปรุงซอยไกรสีห์ | 100.00 | 50290000 | สำนักงานเขตสาทร | |
| 14388 | | 2568 | โครงการ | ปรับปรุงซอยคุ้มเกล้า 10 จากถนนคุ้มเกล้าถึงลำรางแยกคลองลำพังพวย แขวงแสนแสบ | 0.00 | 50130000 | สำนักงานเขตมีนบุรี | |
| 14389 | | 2568 | โครงการ | ปรับปรุงซอยคุ้มเกล้า 11/3 จากถนนคุ้มเกล้าถึงสุดเขตมีนบุรี แขวงแสนแสบ | 0.00 | 50130000 | สำนักงานเขตมีนบุรี | |
| 14390 | | 2568 | โครงการ | ปรับปรุงซอยคุ้มเกล้า 2 จากถนนคุ้มเกล้าถึงคลองลำพังพวย แขวงแสนแสบ | 100.00 | 50130000 | สำนักงานเขตมีนบุรี | |
| 14391 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมรายงานมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากงานเทศกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า | 100.00 | 23000000 | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | |
| 14392 | | 2568 | โครงการ | โครงการปรับปรุงสุสานกลางมุสลิมประจำกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 50150000 | สำนักงานเขตหนองจอก | |
| 14393 | | 2568 | โครงการ | โครงการอบรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 100.00 | 07000000 | สำนักการแพทย์ | |
| 14394 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | 100.00 | 50180000 | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | |
| 14395 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
| 100.00 | 50150000 | สำนักงานเขตหนองจอก | |
| 14396 | | 2568 | โครงการ | ก่อสร้างทางเท้าซอยพหลโยธิน 45 ฝั่งทิศตะวันตกจากถนนพหลโยธินถึงถนนทวีศักดิ์เสสะเวช | 100.00 | 50260000 | สำนักงานเขตจตุจักร | |
| 14397 | | 2568 | โครงการ | ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 ซอยแยกฝั่งขาออก | 100.00 | 50340000 | สำนักงานเขตประเวศ | |
| 14398 | | 2568 | โครงการ | ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แยก 25 จากซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 ถึงสุดระยะที่กำหนด | 100.00 | 50340000 | สำนักงานเขตประเวศ | |
| 14399 | | 2568 | โครงการ | ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 8/2 จากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถึงบ้านเลขที่ 118/11 | 100.00 | 50340000 | สำนักงานเขตประเวศ | |
| 14400 | | 2568 | โครงการ | ปรับปรุงซอยชานเมืองจากซอยประชาสงเคราะห์ 28 ถึงคลองยายสุ่น ซอยเปรมสมบัติ
ซอยเปรมสมบัติ แยก 4 ซอยเปรมสมบัติ แยก 5 ซอยเปรมสมบัติแยก 6
และซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 1 - 4
| 85.00 | 50370000 | สำนักงานเขตดินแดง | |