| 9381 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลสัตว์ชุมชนในระบบ | 100.00 | 50500000 | สำนักงานเขตบางบอน | |
| 9382 | | 2568 | กิจกรรม | การพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 100.00 | 50350000 | สำนักงานเขตบางพลัด | |
| 9383 | | 2568 | กิจกรรม | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมา แล้วได้รับการแก้ไข | 100.00 | 50350000 | สำนักงานเขตบางพลัด | |
| 9384 | | 2568 | กิจกรรม | ร้อยละของสถานประกอบการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้รับการประเมินสุขลักษณะและ/หรือขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 100.00 | 50350000 | สำนักงานเขตบางพลัด | |
| 9385 | | 2568 | กิจกรรม | ร้อยละชุมชนที่ปรับปรุงข้อมูลสัตว์ชุมชนในระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 100.00 | 50350000 | สำนักงานเขตบางพลัด | |
| 9386 | | 2568 | กิจกรรม | เปิดทางน้ำไหล | 0.00 | 11000000 | สำนักการระบายน้ำ | |
| 9387 | | 2568 | กิจกรรม | ปรับปรุงโรงเรียนวัดศรีสุดาราม | 100.00 | 50190000 | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | |
| 9388 | | 2568 | โครงการ | งานจัดซ่อมสะพานข้ามทางแยกถนนพระรามที่ 3-สาธุประดิษฐ์ตัดใหม่ (วงแหวนอุตสาหกรม) พื้นที่เขตยานนาวา | 100 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 9389 | | 2568 | โครงการ | 20.3 KR1406 ขุดลอกคลองลัดยายกุล | 100.00 | 50230000 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | |
| 9390 | | 2568 | กิจกรรม | จำนวนอาคารควบคุมที่มีการใช้พลังงานลดลง | 100.00 | 50410000 | สำนักงานเขตหลักสี่ | |
| 9391 | | 2568 | กิจกรรม | ก่อสร้างประตูระบายน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองสาน | 45.00 | 11000000 | สำนักการระบายน้ำ | |
| 9392 | | 2568 | โครงการ | การตรวจสอบ กำกับดูแลแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตบางบอน | 100.00 | 50500000 | สำนักงานเขตบางบอน | |
| 9393 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชนของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 100.00 | 50020000 | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | |
| 9394 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคาร | 100 | 50010000 | สำนักงานเขตพระนคร | |
| 9395 | | 2568 | กิจกรรม | การบริหารจัดการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเขตและการดูแลช่วยเหลือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | 100.00 | 50010000 | สำนักงานเขตพระนคร | |
| 9396 | | 2568 | โครงการ | ขุดลอกคลองบางจาก(พระโขนง) จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงคลองบางอ้อใหญ่ | (not set) | 11000000 | สำนักการระบายน้ำ | |
| 9397 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมให้คำแนะนำและติดตามตรวจสอบ ตลาดประเภทที่ 1 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ให้บำบัดน้ำเสียเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด (สจน.)
| 100.00 | 11000000 | สำนักการระบายน้ำ | |
| 9398 | | 2568 | โครงการ | ขุดลอกคลองบางอ้อน้อย จากคลองบางอ้อใหญ่ถึงคลองบางจาก(พระโขนง) | (not set) | 11000000 | สำนักการระบายน้ำ | |
| 9399 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนวทางการขอรับบริการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้ตลาดที่อยู่ใน พื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียขอรับบริการ เชื่อมท่อน้ำเสียเข้ากับท่อรวบรวมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร(สจน.)
| 100.00 | 11000000 | สำนักการระบายน้ำ | |
| 9400 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตบางพลัด | 100.00 | 50350000 | สำนักงานเขตบางพลัด | |