| 10521 | | 2568 | กิจกรรม | การตรวจสอบถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว | 100.00 | 50260000 | สำนักงานเขตจตุจักร | |
| 10522 | | 2568 | กิจกรรม | การสำรวจจำนวนอาสาสมัครที่ขึ้นทะเบียนตมประเภทสมรรถนะผ่านระบบฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 50260000 | สำนักงานเขตจตุจักร | |
| 10523 | | 2568 | กิจกรรม | เปิดทางน้ำไหล | 100.00 | 50180000 | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | |
| 10524 | | 2568 | โครงการ | ส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ | 100.00 | 01000000 | สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร | |
| 10525 | | 2568 | กิจกรรม | 59./60. กิจกรรมการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ | 100.00 | 50100000 | สำนักงานเขตพระโขนง | |
| 10526 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง เขตมีนบุรี | 100.00 | 50130000 | สำนักงานเขตมีนบุรี | |
| 10527 | | 2568 | กิจกรรม | 13.1 กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือ | 100.00 | 50100000 | สำนักงานเขตพระโขนง | |
| 10528 | | 2568 | กิจกรรม | 61./62. กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ | 100.00 | 50100000 | สำนักงานเขตพระโขนง | |
| 10529 | | 2568 | โครงการ | โครงการพัฒนาศักยภาพเทศกิจอาสาจราจร | 100.00 | 15000000 | สำนักเทศกิจ | |
| 10530 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมส่งเสริมด้านโภชนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเขตมีนบุรี ปี 2568 | 100.00 | 50130000 | สำนักงานเขตมีนบุรี | |
| 10531 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
| 100.00 | 50100000 | สำนักงานเขตพระโขนง | |
| 10532 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ของสำนักงานเขตห้วยขวาง | 100.00 | 50090000 | สำนักงานเขตห้วยขวาง | |
| 10533 | | 2568 | กิจกรรม | ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) | 100.00 | 50220000 | สำนักงานเขตหนองแขม | |
| 10534 | | 2568 | โครงการ | โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ | 100.00 | 50070000 | สำนักงานเขตดุสิต | |
| 10535 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมตรวจสอบคลอง เขตดุสิต | 100.00 | 50070000 | สำนักงานเขตดุสิต | |
| 10536 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพข้าราชการและบุคลากร สำนักงานเขตธนบุรี | 100.00 | 50160000 | สำนักงานเขตธนบุรี | |
| 10537 | | 2568 | โครงการ | โครงการเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคจอตา | 100.00 | 07000000 | สำนักการแพทย์ | |
| 10538 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม | 100.00 | 50260000 | สำนักงานเขตจตุจักร | |
| 10539 | | 2568 | กิจกรรม | จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ | 100.00 | 50260000 | สำนักงานเขตจตุจักร | |
| 10540 | | 2568 | กิจกรรม | ร้อยละของศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ร่วมมือกับโรงเรียนกทม.ในการดูแลเด็กเล็กด้านโภชนาการของเด็ก | 100 | 50090000 | สำนักงานเขตห้วยขวาง | |