| 9601 | | 2568 | กิจกรรม | บริการรถรับ - ส่ง ประชาชน | 100.00 | 50200000 | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | |
| 9602 | | 2568 | กิจกรรม | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด | 100.00 | 50190000 | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | |
| 9603 | | 2568 | กิจกรรม | ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องทำน้ำเย็น เครื่องปรับอากาศ (ขนาดใหญ่) | 100.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 9604 | | 2568 | โครงการ | จำนวนร้านค้าที่มีการออก QR Code | 100.00 | 50060000 | สำนักงานเขตยานนาวา | |
| 9605 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ | 100.00 | 50040000 | สำนักงานเขตบางรัก | |
| 9606 | | 2568 | กิจกรรม | ตรวจตราคลองในพื้นที่เขต | 100.00 | 50050000 | สำนักงานเขตปทุมวัน | |
| 9607 | | 2568 | โครงการ | เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ | 100.00 | 09000000 | สำนักการศึกษา | |
| 9608 | | 2568 | โครงการ | โครงการ ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่-แผงลอย นอกจุดผ่อนผัน | 100.00 | 50090000 | สำนักงานเขตห้วยขวาง | |
| 9609 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 20000000 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | |
| 9610 | | 2568 | กิจกรรม | การตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประปาหัวแดง) พร้อมปรับปรุงข้อมูลสถานะให้เป็นปัจจุบัน | 100.00 | 19000000 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | |
| 9611 | | 2568 | กิจกรรม | การเข้าถึงจุดเกิดเหตุการเผาในที่โล่ง ภายในเวลาที่กำหนด (23.3) | 100.00 | 19000000 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | |
| 9612 | | 2568 | กิจกรรม | ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย | 100.00 | 19000000 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | |
| 9613 | | 2568 | โครงการ | โครงการความพึงพอใจในการจัดเสวนาเครือข่าย นิติกรของกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 04150000 | สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | |
| 9614 | | 2568 | โครงการ | โครงการการจัดเก็บข้อมูลเรื่องทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนของกรุงเทพมหานคร
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
| 100.00 | 04170000 | สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | |
| 9615 | | 2568 | โครงการ | โครงการแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคดีละเมิด
| 100.00 | 04150000 | สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | |
| 9616 | | 2568 | โครงการ | จัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรีสะอาดปลอดภัยพื้นที่เขตห้วยขวาง | 100.00 | 50090000 | สำนักงานเขตห้วยขวาง | |
| 9617 | | 2568 | โครงการ | 15 กิจกรรมพัฒนาถนนสวย (KR 4109-2/1.2) | 100.00 | 50450000 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | |
| 9618 | | 2568 | กิจกรรม | จำนวนชมรมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา) | 100 | 50060000 | สำนักงานเขตยานนาวา | |
| 9619 | | 2568 | กิจกรรม | การตรวจคัดกรองสุขภาพของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด | 100.00 | 04110000 | สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | |
| 9620 | | 2568 | โครงการ | จัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย พื้นที่เขตทวีวัฒนา | 100.00 | 50480000 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | |