| 11761 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม | 100.00 | 24000000 | สำนักพัฒนาสังคม | |
| 11762 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมติดตามการนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพของผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ | 100.00 | 24000000 | สำนักพัฒนาสังคม | |
| 11763 | | 2568 | กิจกรรม | 01 กิจกรรมการยกเลิก / ยุบรวม พื้นที่หาบเร่-แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (KR 1101-2/1.2) | 100.00 | 50450000 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | |
| 11764 | | 2568 | กิจกรรม | 03 กิจกรรมมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลง (KR 1102-2/1.2) | 100.00 | 50450000 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | |
| 11765 | | 2568 | กิจกรรม | 34.2 โครงการสำรวจ ตรวจตราคนไร้บ้าน และขอทานเมือง | 100.00 | 50370000 | สำนักงานเขตดินแดง | |
| 11766 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชน | 100.00 | 50290000 | สำนักงานเขตสาทร | |
| 11767 | | 2568 | กิจกรรม | การลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้าน และเลขรหัสประจำบ้าน | 100.00 | 50290000 | สำนักงานเขตสาทร | |
| 11768 | | 2568 | โครงการ | โครงการจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอกทิ้งในที่สาธารณะ | 100.00 | 50460000 | สำนักงานเขตคลองสามวา | |
| 11769 | | 2568 | กิจกรรม | 32. กิจกรรมตรวจสุขภาพข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตดินแดง | 100.00 | 50370000 | สำนักงานเขตดินแดง | |
| 11770 | | 2568 | กิจกรรม | ฟื้นฟูสภาพทางสังคมผู้เข้ารับการบำบัดรักษา | 100.00 | 50200000 | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | |
| 11771 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue (R สผว.) | 100.00 | 15000000 | สำนักเทศกิจ | |
| 11772 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและการรายงานสถานะรายเดือน
ผ่านระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบการบริหาร (MIS) เพื่อ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบบบัญชีทรัพยากร เผชิญเหตุ (ยานพาหนะและอุปกรณ์) ของหน่วยงาน | 100.00 | 04160000 | สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | |
| 11773 | | 2568 | กิจกรรม | โครงการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ยาเสพติด) | 100.00 | 50400000 | สำนักงานเขตบางแค | |
| 11774 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น | 100.00 | 50010000 | สำนักงานเขตพระนคร | |
| 11775 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมจัดทำสวน 15 นาที | 100.00 | 50010000 | สำนักงานเขตพระนคร | |
| 11776 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน | 100 | 50010000 | สำนักงานเขตพระนคร | |
| 11777 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมการจัดทำชุดข้อมูลความเสี่ยง (ข้อมูลเสี่ยงมลภาวะ) | 100.00 | 22000000 | สำนักสิ่งแวดล้อม | |
| 11778 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมการจัดทำชุดข้อมูลความเสี่ยง (ข้อมูลเสี่ยงวาตภัย) | 100.00 | 22000000 | สำนักสิ่งแวดล้อม | |
| 11779 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) | 100.00 | 22000000 | สำนักสิ่งแวดล้อม | |
| 11780 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมการติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาด ปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบ | 100.00 | 22000000 | สำนักสิ่งแวดล้อม | |