| 12101 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 50170000 | สำนักงานเขตคลองสาน | |
| 12102 | | 2568 | โครงการ | การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร ในระบบบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร | 100 | 50240000 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | |
| 12103 | | 2568 | โครงการ | 3. สวน 15 นาที (4104) | 100.00 | 50230000 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | |
| 12104 | | 2568 | โครงการ | พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2563 – 2571 | 100.00 | 09000000 | สำนักการศึกษา | |
| 12105 | | 2568 | โครงการ | เทศกิจอาสาจราจรพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ | 100.00 | 50180000 | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | |
| 12106 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 100.00 | 23000000 | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | |
| 12107 | | 2568 | โครงการ | 13. ปรับปรุงบ้านหนังสือ (8107) | 100.00 | 50230000 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | |
| 12108 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายในการประกวดบ้านหนังสือมีชีวิตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2568 | 100.00 | 23000000 | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | |
| 12109 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเทศกาลหนังสือกรุงเทพฯ | 100.00 | 23000000 | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | |
| 12110 | | 2568 | โครงการ | โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการแพลตฟอร์มเว็บแอปพลิเคชั่นกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 26000000 | สำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานคร | |
| 12111 | | 2568 | โครงการ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารภายในอาคารธานีนพรัตน์ | (not set) | 26000000 | สำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานคร | |
| 12112 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ
และคนพิการ
| 100.00 | 50150000 | สำนักงานเขตหนองจอก | |
| 12113 | | 2568 | โครงการ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารภายในอาคารไอราวัตพัฒนา | (not set) | 26000000 | สำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานคร | |
| 12114 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2570 | 100.00 | 21000000 | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | |
| 12115 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | 100.00 | 50070000 | สำนักงานเขตดุสิต | |
| 12116 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | 100.00 | 50080000 | สำนักงานเขตพญาไท | |
| 12117 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | 100.00 | 50410000 | สำนักงานเขตหลักสี่ | |
| 12118 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | 100.00 | 50400000 | สำนักงานเขตบางแค | |
| 12119 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | 100.00 | 50400000 | สำนักงานเขตบางแค | |
| 12120 | | 2568 | โครงการ | โครงการจัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย พื้นที่เขตคลองเตย | 100.00 | 50330000 | สำนักงานเขตคลองเตย | |