| 10581 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม | 100.00 | 50260000 | สำนักงานเขตจตุจักร | |
| 10582 | | 2568 | กิจกรรม | จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ | 100.00 | 50260000 | สำนักงานเขตจตุจักร | |
| 10583 | | 2568 | กิจกรรม | ร้อยละของศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ร่วมมือกับโรงเรียนกทม.ในการดูแลเด็กเล็กด้านโภชนาการของเด็ก | 100 | 50090000 | สำนักงานเขตห้วยขวาง | |
| 10584 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมสนับสนุนดูแลเด็กก่อนวัยเรียนด้านโภชนาการ | 100.00 | 50330000 | สำนักงานเขตคลองเตย | |
| 10585 | | 2568 | โครงการ | คลินิกพิเศษนอกเวลา โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ (Premium Clinic) | 100.00 | 07000000 | สำนักการแพทย์ | |
| 10586 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับเขต และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ | 100.00 | 50430000 | สำนักงานเขตคันนายาว | |
| 10587 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมบันทึกข้อมูลที่ดำเนินการได้ในการให้อนุญาตปลูกสร้างอาคารในระบบ BMA OSS ของฝ่ายโยธา | 100.00 | 50130000 | สำนักงานเขตมีนบุรี | |
| 10588 | | 2568 | โครงการ | โครงการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | 100.00 | 50010000 | สำนักงานเขตพระนคร | |
| 10589 | | 2568 | โครงการ | โครงการจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะ
| 100.00 | 50010000 | สำนักงานเขตพระนคร | |
| 10590 | | 2568 | โครงการ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยทางสาธารณสุข | 100.00 | 07000000 | สำนักการแพทย์ | |
| 10591 | | 2568 | โครงการ | 15. ปรับปรุงโรงเรียนบางจาก(นาคเผื่อนอุปถัมภ์) | 100.00 | 50100000 | สำนักงานเขตพระโขนง | |
| 10592 | | 2568 | กิจกรรม | จำนวนซากยานยนต์ที่ กทม.เคลื่อนย้าย(บูรณาการ) | 100.00 | 50430000 | สำนักงานเขตคันนายาว | |
| 10593 | | 2568 | โครงการ | โครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 50420000 | สำนักงานเขตสายไหม | |
| 10594 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมสำรวจเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วในชุมชนตามมาตรฐาน | 100.00 | 50080000 | สำนักงานเขตพญาไท | |
| 10595 | | 2568 | โครงการ | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
| 100.00 | 09000000 | สำนักการศึกษา | |
| 10596 | | 2568 | โครงการ | 15-2 ปรับปรุงโรงเรียนพิชัยพัฒนา (KR 6332/1.1) | 100.00 | 50280000 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | |
| 10597 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมพัฒนาถนนสวย (1.2 ถนนสวย - Gold) | 100.00 | 50030000 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | |
| 10598 | | 2568 | โครงการ | โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายโรงพยาบาลคุณภาพและมหกรรมคุณภาพ (HA) | 100.00 | 07000000 | สำนักการแพทย์ | |
| 10599 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน | 0.00 | 50130000 | สำนักงานเขตมีนบุรี | |
| 10600 | | 2568 | โครงการ | โครงการปรับปรุงหอพักพยาบาล 1 โรงพยาบาลสิรินธร | 100.00 | 07000000 | สำนักการแพทย์ | |