| 9261 | | 2568 | กิจกรรม | โครงการสถานประกอบการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้รับการตรวจประเมินสุขลักษณะเเละ/หรือขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เขตลาดกระบัง | 100.00 | 50140000 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | |
| 9262 | | 2568 | กิจกรรม | แผนพัฒนาพื้นที่ทำการค้าหาบเร่-แผงลอย ในจุดผ่อนผันให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันและจุดซักล้างรวม | 100.00 | 50340000 | สำนักงานเขตประเวศ | |
| 9263 | | 2568 | กิจกรรม | โครงการปรับปรุงข้อมูลสัตว์ชุมชนในระบบในพื้นที่ เขตลาดกระบัง | 100.00 | 50140000 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | |
| 9264 | | 2568 | กิจกรรม | 23.4 กิจกรรมตรวจสอบจุดลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง (KR 2101-2/1.2) | 50.00 | 50280000 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | |
| 9265 | | 2568 | โครงการ | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | 100.00 | 24000000 | สำนักพัฒนาสังคม | |
| 9266 | | 2568 | โครงการ | โครงการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 24000000 | สำนักพัฒนาสังคม | |
| 9267 | | 2568 | โครงการ | โครงการจัดเก็บคำวินิจฉัย ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ | 100.00 | 03000000 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | |
| 9268 | | 2568 | โครงการ | การลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ในโรงเรียนด้วยหนอนแมลงวันลาย | 100.00 | 50210000 | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | |
| 9269 | | 2568 | กิจกรรม | จุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัยในหน่วยงาน กทม. ของเขตทุ่งครุ | 100.00 | 50490000 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | |
| 9270 | | 2568 | กิจกรรม | จุดบริการน้ำดื่มฟรี ปลอดภัยในพื้นที่เขตทุ่งครุ | 100.00 | 50490000 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | |
| 9271 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมการตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง | 100.00 | 50490000 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | |
| 9272 | | 2568 | กิจกรรม | การบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของอาคาร | 100.00 | 50490000 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | |
| 9273 | | 2568 | กิจกรรม | สำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) | 100.00 | 50210000 | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | |
| 9274 | | 2568 | โครงการ | ขุดลอกคลองซอยทหารเรือ 2 จากคลองสำเหร่ถึงคลองบางน้ำชน | 100.00 | 50160000 | สำนักงานเขตธนบุรี | |
| 9275 | | 2568 | กิจกรรม | ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565
(1,000 ตัน/วัน)
| 100.00 | 50480000 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | |
| 9276 | | 2568 | กิจกรรม | แผนการล้างทำความสะอาดบริเวณที่ทำการค้า | 100.00 | 50340000 | สำนักงานเขตประเวศ | |
| 9277 | | 2568 | โครงการ | โครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 100.00 | 50480000 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | |
| 9278 | | 2568 | โครงการ | ขุดลอกคลองข้างธนาคารนครหลวงไทย จากคลองด่าน ถึงทางรถไฟ | 100.00 | 50160000 | สำนักงานเขตธนบุรี | |
| 9279 | | 2568 | โครงการ | จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น | 100.00 | 50250000 | สำนักงานเขตดอนเมือง | |
| 9280 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพ | 100.00 | 50210000 | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | |