กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | 0.00 | สำนักงานเขตดุสิต | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (7601) จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | โรงเรียน | 9.00 | 7.00 | 77.78 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-11 of 11 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7601 | ![]() | 24-08-2026 | 7.00 | ![]() | สำนักงานเขตดุสิตได้ประสานเจ้าหน้าที่ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานแจ้งว่ามีหนังสือ ที่ กท 1802/746 ลงวันที่ 27 เมษายน 2569 ประสานเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการตัววัดผลจำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย โดยยกเลิกแผนการตรวจทรัพยากรความปลอดภัยฯ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2569 และมอบหมายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัยของโรงเรียนตามแบบฟอร์มออนไลน์ ฝ่ายปกครองได้ประสานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัยของโรงเรียนตามแนงทางที่กำหนด โดยมีสถานศึกษารายงานแล้วจำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนสุโขทัย และโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร โดยยังเหลืออีก 2 โรงเรียนอยู่ระหว่างประสานงานดำเนินการให้ครบถ้วน | - |
| 7601 | ![]() | 24-07-2026 | 4.00 | อยู่ระหว่างประสานสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2569 ในสถานศึกษาที่เหลือ 5 โรงเรียน ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2569 | - | |
| 7601 | ![]() | 24-06-2026 | 4.00 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ได้เลื่อนลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2569 ในสถานศึกษาที่เหลือ 5 โรงเรียน ออกไปก่อน โดยจะมีการประสานงานมาอีกครั้ง | - | |
| 7601 | ![]() | 25-05-2026 | 4.00 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ได้เลื่อนลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2569 ในสถานศึกษาที่เหลือ 5 โรงเรียน ออกไปก่อน โดยจะมีการประสานงานมาอีกครั้ง | - | |
| 7601 | ![]() | 24-04-2026 | 4.00 | ![]() | เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 69 สำนักงานเขตดุสิต ประสานความร่วมมือกับสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2569 ณ โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม และโรงเรียนวัดราชผาติการามเพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นภายในโรงเรียน | - |
| 7601 | ![]() | 25-03-2026 | 0.00 | อยู่ระหว่างประสานสถานีดับเพลิงและกู้ภัยและจัดทำแผนการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | - | |
| 7601 | ![]() | 23-02-2026 | 0.00 | อยู่ระหว่างประสานสถานีดับเพลิงและกู้ภัยและจัดทำแผนการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | - | |
| 7601 | ![]() | 26-01-2026 | 0.00 | อยู่ระหว่างประสานสถานีดับเพลิงและกู้ภัยและจัดทำแผนการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | - | |
| 7601 | ![]() | 22-12-2025 | 0.00 | อยู่ระหว่างประสานสถานีดับเพลิงและกู้ภัยและจัดทำแผนการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | - | |
| 7601 | ![]() | 21-11-2025 | 0.00 | อยู่ระหว่างประสานสถานีดับเพลิงและกู้ภัยและจัดทำแผนการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | - | |
| 7601 | ![]() | 31-10-2025 | 0.00 | จัดทำแผน และศึกษารายละเอียด พร้อมประสานหน่วยงานร่วมปฏิบัติ | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-10 of 10 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ประสานสถานีดับเพลิงและกู้ภัยและจัดทำแผนการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | 10.00 | (not set) | 01-11-2025 | 28-02-2026 |
![]() | 2 | อำนวยความสะดวกการเข้าดำเนินการตรวจสอบโรงเรียนตามแผนลำดับที่ 1 | 10.00 | (not set) | 01-12-2025 | 31-07-2026 |
![]() | 3 | อำนวยความสะดวกการเข้าดำเนินการตรวจสอบโรงเรียนตามแผนลำดับที่ 2 | 10.00 | (not set) | 01-01-2026 | 31-07-2026 |
![]() | 4 | อำนวยความสะดวกการเข้าดำเนินการตรวจสอบโรงเรียนตามแผนลำดับที่ 3 | 10.00 | (not set) | 01-02-2026 | 31-07-2026 |
![]() | 5 | อำนวยความสะดวกการเข้าดำเนินการตรวจสอบโรงเรียนตามแผนลำดับที่ 4 | 10.00 | (not set) | 01-03-2026 | 31-07-2026 |
![]() | 6 | อำนวยความสะดวกการเข้าดำเนินการตรวจสอบโรงเรียนตามแผนลำดับที่ 5 | 10.00 | (not set) | 01-04-2026 | 31-07-2026 |
![]() | 7 | อำนวยความสะดวกการเข้าดำเนินการตรวจสอบโรงเรียนตามแผนลำดับที่ 6 | 10.00 | (not set) | 01-05-2026 | 31-07-2026 |
![]() | 8 | อำนวยความสะดวกการเข้าดำเนินการตรวจสอบโรงเรียนตามแผนลำดับที่ 7 | 10.00 | (not set) | 01-06-2026 | 31-07-2026 |
![]() | 9 | อำนวยความสะดวกการเข้าดำเนินการตรวจสอบโรงเรียนตามแผนลำดับที่ 8 | 10.00 | (not set) | 01-07-2026 | 31-07-2026 |
![]() | 10 | อำนวยความสะดวกการเข้าดำเนินการตรวจสอบโรงเรียนตามแผนลำดับที่ 9 | 10.00 | (not set) | 01-08-2026 | 31-07-2026 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||


