กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการบูรณากาผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ (แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรมในพื้นที่เขตสายไหม)
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | โครงการบูรณากาผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ (แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรมในพื้นที่เขตสายไหม) | 0.00 | สำนักงานเขตสายไหม | ฝ่ายเทศกิจ |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (7592) 9 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | จุด | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
![]() | - | (7763) P205 (2) เทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ - ทำแผน ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-15 of 15 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7592 | ![]() | 18-09-2026 | 3.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรม ในพื้นที่เขตสายไหม วันละ 2 ครั้ง | - |
| 7592 | ![]() | 20-08-2026 | 3.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างดับเรียบร้อยแล้ว บริเวณวัดราษฎร์นิยมธรรม | - |
| 7592 | ![]() | 17-07-2026 | 3.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบบริเวณพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรม วันละ 2 ครั้ง เพื่อป้องกันและป้องปรามเหตุอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นภายในพื้นที่เขตสายไหม | - |
| 7592 | ![]() | 18-06-2026 | 3.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบบริเวณพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรม วันละ 2 ครั้ง เพื่อป้องกันและป้องปรามเหตุอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นภายในพื้นที่เขตสายไหม | - |
| 7592 | ![]() | 19-05-2026 | 3.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรมในพื้นที่เขตสายไหม วันละ 2 ครั้ง | - |
| 7592 | ![]() | 20-04-2026 | 3.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบบริเวณพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรม วันละ 2 ครั้ง เพื่อป้องกันและป้องปรามเหตุอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นภายในพื้นที่เขตสายไหม | - |
| 7592 | ![]() | 18-03-2026 | 3.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดอาชญากรรม(ตู้เขียว) วันละ 2 ครั้ง 3 จุด | - |
| 7592 | ![]() | 16-02-2026 | 3.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดอาชญากรรม(ตู้เขียว) วันละ 2 ครั้ง 3 จุด | - |
| 7592 | ![]() | 20-01-2026 | 3.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดอาชญากรรม(ตู้เขียว) วันละ 2 ครั้ง 3 จุด | - |
| 7592 | ![]() | 22-12-2025 | 3.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรมในพื้นที่เขตสายไหม วันละ 2 ครั้ง | - |
| 7592 | ![]() | 26-11-2025 | 3.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ดำเนินการกวดขันจุดเสี่ยงอาชญากรรม วันละ 2 ครั้ง จำนวน 3 จุด ตรวจสอบพบหญ้ารก ดำเนินการประสานฝ่ายรัษาฯดำเนินการตัดแต่งบริเวณโดยรอบ | - |
| 7592 | ![]() | 26-11-2025 | 3.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการกวดขันและตรวจตราจุดเสี่ยงอาชญากรรมและได้ดำเนินการติดตั้งตู้เขียวจุดเสี่ยงอาชญากรรม จำนวน 3 จุดดังนี้ 1. โค้งวัดเจริญธรรมาราม ซอยสายไหม 7 2. ท้ายซอย ซอยสายไหม 17 (ริมคลองหกวา) 3. สะพานข้ามคลองหกวา ซอยสายไหม 85 | - |
| 7733 | ![]() | 04-08-2026 | 30.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบบริเวณพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรม วันละ 2 ครั้ง เพื่อป้องกันและป้องปรามเหตุอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นภายในพื้นที่เขตสายไหม | - |
| 7763 | ![]() | 18-09-2026 | 100.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการสำรวจพื้นที่ลาดตระเวณที่มีความเสี่ยงบริเวณสวนสายไหม เพื่อป้องปรามเหตุอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้น และร่วมปรับทัศนียภาพ พื้นที่โดยรอบ ร่วมกับฝ่ายรักษาความสะอาดฯ | - |
| 7763 | ![]() | 19-08-2026 | 90.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการสำรวจพื้นที่ลาดตระเวณที่มีความเสี่ยงบริเวณสวนสายไหม เพื่อป้องปรามเหตุอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้น | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-19 of 19 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำและขออนุมัติ แผน/โครงการ | 5.00 | (not set) | 01-11-2025 | 31-12-2025 |
![]() | 2 | จัดทำแผนดำเนินการ พัฒนาลดความเสี่ยง ของพื้นที่เสี่ยงต่อการ เกิดอาชญากรรมของกรุงเทพมหานคร และเสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ | 10.00 | (not set) | 01-11-2025 | 31-12-2025 |
![]() | 3 | จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ และแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ | 5.00 | (not set) | 01-11-2025 | 31-01-2026 |
![]() | 4 | สำนักงานเขต ทำความเข้าใจเแจ้งแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ | 5.00 | (not set) | 01-11-2025 | 31-01-2026 |
![]() | 5 | ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนตุลาคม 68 | 5.00 | (not set) | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
![]() | 6 | ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนพฤศจิกายน 68 | 5.00 | (not set) | 01-11-2025 | 30-11-2025 |
![]() | 7 | ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนธันวาคม 68 | 5.00 | (not set) | 01-12-2025 | 31-12-2025 |
![]() | 8 | ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนมกราคม 69 | 5.00 | (not set) | 01-01-2026 | 31-01-2026 |
![]() | 9 | ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนกุมภาพันธ์ 69 | 5.00 | (not set) | 01-02-2026 | 28-02-2026 |
![]() | 10 | ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนมีนาคม 69 | 5.00 | (not set) | 01-03-2026 | 31-03-2026 |
![]() | 11 | ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนเมษายน 69 | 5.00 | (not set) | 01-04-2026 | 30-04-2026 |
![]() | 12 | ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนพฤษภาคม 69 | 5.00 | (not set) | 01-05-2026 | 31-05-2026 |
![]() | 13 | ดำเนินงานตามแผนฯ เตือนมิถุนายน 69 | 5.00 | (not set) | 01-06-2026 | 30-06-2026 |
![]() | 14 | ดำเนินงานตามแผนฯ เตือนกรกฎาคม 69 | 5.00 | (not set) | 01-07-2026 | 31-07-2026 |
![]() | 15 | ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนสิงหาคม 69 | 5.00 | (not set) | 01-08-2026 | 31-08-2026 |
![]() | 16 | ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนกันยายน 69 | 5.00 | (not set) | 01-09-2026 | 30-09-2026 |
![]() | 17 | จัดทำแบบสำรวจความเชื่อมั่นฯ และความพึงพอใจฯ | 5.00 | (not set) | 01-04-2026 | 30-04-2026 |
![]() | 18 | สรุปผลการสำรวจความเชื่อมั่นฯ และความพึงพอใจฯ | 5.00 | (not set) | 01-06-2026 | 31-07-2026 |
![]() | 19 | สรุปรายงานผลการ ดำเนินงานปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน | 5.00 | (not set) | 01-09-2026 | 30-09-2026 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||






.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)


_251126_1.jpg)



