กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : 42102 ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 42102 ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม | 0.00 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (7487) 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | ร้อยละ | 25.00 | 14.98 | 59.92 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-10 of 10 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7487 | ![]() | 30-07-2026 | 14.98 | สำนักงานเขตดำเนินการส่งเสริมประชาชนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่รวม ประจำเดือน กรกฎาคม มีผู้ได้รับอนุมัติรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม จำนวน 14209 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 14.98 ของผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมกลุ่มที่ 1 | - | |
| 7487 | ![]() | 30-06-2026 | 13.36 | สำนักงานเขตดำเนินการส่งเสริมประชาชนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่รวม ประจำเดือน มิถุนายน มีผู้ได้รับอนุมัติรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม จำนวน 12673 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 13.36 ของผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมกลุ่มที่ 1 | - | |
| 7487 | ![]() | 31-05-2026 | 32.37 | สำนักงานเขตดำเนินการส่งเสริมประชาชนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่รวม ประจำเดือน พฤษภาคม มีผู้ได้รับอนุมัติรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม จำนวน 19340 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 32.37 ของผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมกลุ่มที่ 1 | - | |
| 7487 | ![]() | 30-04-2026 | 12.65 | สำนักงานเขตดำเนินการส่งเสริมประชาชนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่รวม ประจำเดือน เมษายน มีผู้ได้รับอนุมัติรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม จำนวน 12673 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 12.65 ของผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมกลุ่มที่ 1 | - | |
| 7487 | ![]() | 31-03-2026 | 12.83 | สำนักงานเขตดำเนินการส่งเสริมประชาชนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่รวม ประจำเดือน มีนาคม มีผู้ได้รับอนุมัติรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม จำนวน 12170 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 12.83 ของผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมกลุ่มที่ 1 | - | |
| 7487 | ![]() | 28-02-2026 | 12.12 | สำนักงานเขตดำเนินการส่งเสริมประชาชนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่รวม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ มีผู้ได้รับอนุมัติรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม จำนวน 11499 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 12.12 ของผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมกลุ่มที่ 1 | - | |
| 7487 | ![]() | 31-01-2026 | 11.42 | สำนักงานเขตดำเนินการส่งเสริมประชาชนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่รวม ประจำเดือน มกราคม มีผู้ได้รับอนุมัติรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม จำนวน 10837 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 11.42 ของผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมกลุ่มที่ 1 | - | |
| 7487 | ![]() | 31-12-2025 | 10.97 | สำนักงานเขตดำเนินการส่งเสริมประชาชนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่รวม ประจำเดือน ธันวาคม มีผู้ได้รับอนุมัติรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม จำนวน 10403 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.97 ของผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมกลุ่มที่ 1 | - | |
| 7487 | ![]() | 28-12-2025 | 30.12 | ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเกินค่าเป้าหมายที่ได้รับแล้ว | - | |
| 7487 | ![]() | 13-11-2025 | 30.12 | ![]() | สำนักงานเตบางขุนทียน มีจำนวนหมายเลขบ้าน จำนวน 82,062 หลัง คิดเป็นร้อยละ 25 เท่ากับ 20,516 หลัง ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียมแล้ว จำนวน 24,722 หลัง คิดเป็นร้อยละ 30.12 | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-10 of 10 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จำนวนผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม ตามเป้าหมาย ร้อยละ 10 | 10.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 2 | จำนวนผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม ตามเป้าหมาย ร้อยละ 20 | 10.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 3 | จำนวนผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม ตามเป้าหมาย ร้อยละ 30 | 10.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 4 | จำนวนผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม ตามเป้าหมาย ร้อยละ 40 | 10.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 5 | จำนวนผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม ตามเป้าหมาย ร้อยละ 50 | 10.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 6 | จำนวนผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม ตามเป้าหมาย ร้อยละ 60 | 10.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 7 | จำนวนผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม ตามเป้าหมาย ร้อยละ 70 | 10.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 8 | จำนวนผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม ตามเป้าหมาย ร้อยละ 80 | 10.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 9 | จำนวนผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม ตามเป้าหมาย ร้อยละ 90 | 10.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 10 | จำนวนผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 | 10.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||

