กลับหน้าหลัก Home + ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โครงการฯ ปีงบประมาณ 2568
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมการจัดเก็บขยะครอบคลุมทั่วพื้นที่
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมการจัดเก็บขยะครอบคลุมทั่วพื้นที่ | 0.00 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (7531) 14.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ (R) | ไม่น้อยกว่า...ครั้งต่อสัปดาห์ | 2.00 | 2.11 | 105.50 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-15 of 15 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7531 | ![]() | 30-07-2026 | 2.11 | สำนักงานเขตดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ จำนวน 2.11 ครั้ง/สัปดาห์ และ เปรียบเทียบเส้นทางการวิ่งตาม GPS คิดเป็นร้อยละ 84.27 | - | |
| 7531 | ![]() | 24-07-2026 | 2.08 | ![]() | ดำเนินการจัดเก็บขยะในพื้นที่ีเขตสัมพันธวงศ์ ไม่น้อยกว่า 2 รอบ/สัปดาห์ ตามเส้นทาง GPS และมีการจัดเก็บขยะประเภทต่างๆ ผลการดำเนินการตามเป้าหมายฯ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 25.69 อยู่ที่ 2.08 | - |
| 7531 | ![]() | 30-06-2026 | 2.09 | สำนักงานเขตดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ จำนวน 2.09 ครั้ง/สัปดาห์ และ เปรียบเทียบเส้นทางการวิ่งตาม GPS คิดเป็นร้อยละ 83.3 | - | |
| 7531 | ![]() | 25-06-2026 | 2.07 | ![]() | ดำเนินการจัดเก็บขยะในพื้นที่ีเขตสัมพันธวงศ์ ไม่น้อยกว่า 2 รอบ/สัปดาห์ ตามเส้นทาง GPS และมีการจัดเก็บขยะประเภทต่างๆ ผลการดำเนินการตามเป้าหมายฯ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - พฤษภาคม 25.69 อยู่ที่ 2.07 | - |
| 7531 | ![]() | 31-05-2026 | 2.07 | สำนักงานเขตดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ จำนวน 2.07 ครั้ง/สัปดาห์ และ เปรียบเทียบเส้นทางการวิ่งตาม GPS คิดเป็นร้อยละ 82.62 | - | |
| 7531 | ![]() | 21-05-2026 | 2.04 | ![]() | ดำเนินการจัดเก็บขยะในพื้นที่ีเขตสัมพันธวงศ์ ไม่น้อยกว่า 2 รอบ/สัปดาห์ ตามเส้นทาง GPS และมีการจัดเก็บขยะประเภทต่างๆ ผลการดำเนินการตามเป้าหมายฯ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - เมษายน 25.69 อยู่ที่ 2.04 | - |
| 7531 | ![]() | 30-04-2026 | 2.04 | สำนักงานเขตดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ จำนวน 2.04 ครั้ง/สัปดาห์ และ เปรียบเทียบเส้นทางการวิ่งตาม GPS คิดเป็นร้อยละ 81.41 | - | |
| 7531 | ![]() | 24-04-2026 | 1.99 | ![]() | ดำเนินการจัดเก็บขยะในพื้นที่ีเขตสัมพันธวงศ์ ไม่น้อยกว่า 2 รอบ/สัปดาห์ ตามเส้นทาง GPS และมีการจัดเก็บขยะประเภทต่างๆ ผลการดำเนินการตามเป้าหมายฯ ค่าเฉลี่ยรายเดือนมีนาคม2569 อยู่ที่ 2.24 (ค่าเฉลี่ย 2 ครั้ง/สัปดาห์ ตั้งแต่เดือน ต.ค.68-ม่ี.ค.69 อยู่ที่ 1.99 | - |
| 7531 | ![]() | 31-03-2026 | 1.99 | สำนักงานเขตดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ จำนวน 1.99 ครั้ง/สัปดาห์ และ เปรียบเทียบเส้นทางการวิ่งตาม GPS คิดเป็นร้อยละ 79.68 | - | |
| 7531 | ![]() | 25-03-2026 | 2.22 | ![]() | ดำเนินการจัดเก็บขยะในพื้นที่ีเขตสัมพันธวงศ์ ไม่น้อยกว่า 2 รอบ/สัปดาห์ ตามเส้นทาง GPS และมีการจัดเก็บขยะประเภทต่างๆ ผลการดำเนินการตามเป้าหมายฯ ค่าเฉลี่ยรายเดือนกุมภาพันธ์ 2569 อยู่ที่ 88.91 ค่าเฉลี่ย (รวม) 2 ครั้ง/สัปดาห์ อยู่ที่ 2.22 | - |
| 7531 | ![]() | 28-02-2026 | 1.94 | สำนักงานเขตดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ จำนวน 1.94 ครั้ง/สัปดาห์ และ เปรียบเทียบเส้นทางการวิ่งตาม GPS คิดเป็นร้อยละ 77.68 | - | |
| 7531 | ![]() | 24-02-2026 | 0.00 | ดำเนินการจัดเก็บขยะในพื้นที่ีเขตสัมพันธวงศ์ ไม่น้อยกว่า 2 รอบ/สัปดาห์ ตามเส้นทาง GPS และมีการจัดเก็บขยะประเภทต่างๆ ผลการดำเนินการตามเป้าหมายฯ ค่าเฉลี่ยรายเดือนมกราคม 2569 อยู่ที่ 84.72 ค่าเฉลี่ย (รวม) 2 ครั้ง/สัปดาห์ อยู่ที่ 2.12 | รอการนำเข้าผลการดำเนินงานผ่านระบบ API //[02-03-2026 11:07:38] | |
| 7531 | ![]() | 31-01-2026 | 1.87 | สำนักงานเขตดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ จำนวน 1.87 ครั้ง/สัปดาห์ และ เปรียบเทียบเส้นทางการวิ่งตาม GPS คิดเป็นร้อยละ 74.87 | - | |
| 7531 | ![]() | 21-01-2026 | 1.79 | ![]() | ดำเนินการจัดเก็บขยะในพื้นที่ีเขตสัมพันธวงศ์ ไม่น้อยกว่า 2 รอบ/สัปดาห์ ตามเส้นทาง GPS และมีการจัดเก็บขยะประเภทต่างๆ ดังนี้ 1.จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันเสาร์ 2.จัดเก็บเศษผักเปลือกผลไม้ทุกวัน 3.จัดเก็บขยะรีไซเคิล | - |
| 7531 | ![]() | 31-12-2025 | 1.79 | สำนักงานเขตดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ จำนวน 1.79 ครั้ง/สัปดาห์ และ เปรียบเทียบเส้นทางการวิ่งตาม GPS คิดเป็นร้อยละ 71.59 | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ประชุมและวางแผนการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และดำเนินการจัดเก็บขยะตามแผนที่กำหนดประจำเดือนตุลาคม2568 | 10.00 | (not set) | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
![]() | 2 | ดำเนินการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2568 ถึง กันยายน 2569 | 80.00 | (not set) | 01-11-2025 | 30-11-2025 |
![]() | 3 | รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ | 10.00 | (not set) | 01-11-2025 | 30-09-2026 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||







