กลับหน้าหลัก Home + ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โครงการฯ ปีงบประมาณ 2568
รายละเอียดโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค | 0.00 | สำนักการแพทย์ | -กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (7475) อัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ | ร้อยละ | 89.00 | 86.58 | 97.28 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-8 of 8 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7475 | ![]() | 16-06-2026 | 86.58 | อัตราผลสำเร็จในการรักษา เท่ากับจำนวนผู้ป่วยที่รักษาหาย รวมกับจำนวนผู้ป่วยที่รักษาครบที่ขึ้นทะเบียนรักษาตั้งแต่รอบที่ 1 - 4 /2568 ในโรงพยาบาล 9 แห่ง (ยกเว้นโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์และโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร) เท่ากับ 574 คน จำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดในโรงพยาบาล 9 แห่ง ในรอบดังกล่าว เท่ากับ 663 คน = 574/663 x 100 คิดเป็นร้อยละ 86.58 (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค.68 – มี.ค.69) หมายเหตุรายงานเป็นรายไตรมาส โดยในไตรมาสที่ 3 จะรายงานในเดือน ก.ค.69 | - | |
| 7475 | ![]() | 09-05-2026 | 88.58 | อัตราผลสำเร็จในการรักษา เท่ากับจำนวนผู้ป่วยที่รักษาหาย รวมกับจำนวนผู้ป่วยที่รักษาครบที่ขึ้นทะเบียนรักษาตั้งแต่รอบที่ 1 - 4 /2568 ในโรงพยาบาล 9 แห่ง (ยกเว้นโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์และโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร) เท่ากับ 574 คน จำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดในโรงพยาบาล 9 แห่ง ในรอบดังกล่าว เท่ากับ 663 คน = 574/663 x 100 คิดเป็นร้อยละ 86.58 (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค.68 – มี.ค.69) หมายเหตุรายงานเป็นรายไตรมาส โดยในไตรมาสที่ 3 จะรายงานในเดือน ก.ค.69 | - | |
| 7475 | ![]() | 19-04-2026 | 86.58 | อัตราผลสำเร็จในการรักษา เท่ากับจำนวนผู้ป่วยที่รักษาหาย รวมกับจำนวนผู้ป่วยที่รักษาครบที่ขึ้นทะเบียนรักษาตั้งแต่รอบที่ 1 - 4 /2568 ในโรงพยาบาล 9 แห่ง (ยกเว้นโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์และโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร) เท่ากับ 574 คน จำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดในโรงพยาบาล 9 แห่ง ในรอบดังกล่าว เท่ากับ 663 คน = 574/663 x 100 คิดเป็นร้อยละ 86.58 (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค.68 – มี.ค.69) | - | |
| 7475 | ![]() | 21-03-2026 | 87.16 | อัตราผลสำเร็จในการรักษา เท่ากับจำนวนผู้ป่วยที่รักษาหาย รวมกับจำนวนผู้ป่วยที่รักษาครบที่ขึ้นทะเบียนรักษาตั้งแต่รอบที่ 1 - 4 /2568 ในโรงพยาบาล 9 แห่ง (ยกเว้นโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์และโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร) เท่ากับ 292 คน จำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดในโรงพยาบาล 9 แห่ง ในรอบดังกล่าว เท่ากับ 335 คน = 292/335 x 100 คิดเป็นร้อยละ 87.16 (ข้อมูล เดือน ต.ค. – ธ.ค.68) หมายเหตุรายงานเป็นรายไตรมาส โดยในไตรมาสที่ 2 จะรายงานในเดือน เม.ย.69 | - | |
| 7475 | ![]() | 13-02-2026 | 87.16 | อัตราผลสำเร็จในการรักษา เท่ากับจำนวนผู้ป่วยที่รักษาหาย รวมกับจำนวนผู้ป่วยที่รักษาครบที่ขึ้นทะเบียนรักษาตั้งแต่รอบที่ 1 - 4 /2568 ในโรงพยาบาล 9 แห่ง (ยกเว้นโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์และโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร) เท่ากับ 292 คน จำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดในโรงพยาบาล 9 แห่ง ในรอบดังกล่าว เท่ากับ 335 คน = 292/335 x 100 คิดเป็นร้อยละ 87.16 (ข้อมูล เดือน ต.ค. – ธ.ค.68) หมายเหตุรายงานเป็นรายไตรมาส โดยในไตรมาสที่ 2 จะรายงานในเดือน เม.ย.69 | - | |
| 7475 | ![]() | 24-01-2026 | 87.16 | อัตราผลสำเร็จในการรักษา เท่ากับจำนวนผู้ป่วยที่รักษาหาย รวมกับจำนวนผู้ป่วยที่รักษาครบที่ขึ้นทะเบียนรักษาตั้งแต่รอบที่ 1 - 4 /2568 ในโรงพยาบาล 9 แห่ง (ยกเว้นโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์และโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร) เท่ากับ 292 คน จำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดในโรงพยาบาล 9 แห่ง ในรอบดังกล่าว เท่ากับ 335 คน = 292/335 x 100 คิดเป็นร้อยละ 87.16 | - | |
| 7475 | ![]() | 16-12-2025 | 0.00 | อยู่ระหว่างส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ รายงานผลการดำเนินงาน โดยจะรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ในเดือนมกราคม 2569 | - | |
| 7475 | ![]() | 13-11-2025 | 0.00 | รายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-7 of 7 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำกิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร | 10.00 | (not set) | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
![]() | 2 | จัดประชุมคณะกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยวัณโรคและโรคเอดส์ ทุก ๆ 3 เดือน | 10.00 | (not set) | 01-12-2025 | 31-12-2025 |
![]() | 3 | มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามกิจกรรมและเก็บรวบรวมข้อมูล | 10.00 | (not set) | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
![]() | 4 | ปรับแนวทางการควบคุมและป้องกันการแพร่ กระจายเชื้อ โดยแยกห้องตรวจผู้ป่วยวัณโรค ปรับระบบการคัดกรองผู้ป่วยที่สงสัยเป็นวัณโรค | 10.00 | (not set) | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
![]() | 5 | ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนดไว้ | 40.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 6 | รายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ รายไตรมาส | 10.00 | (not set) | 31-12-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 7 | สรุปกิจกรรมนำเรียนผู้บริหาร | 10.00 | (not set) | 01-09-2026 | 30-09-2026 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||

