Showing 1-1 of 1 item.
 | - | (7666) 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | รายการบ้าน | 3,400.00 | 2,812.00 | 82.71 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-9 of 9 items.
| 7666 |  | 31-05-2026 | 2,812.00 |  | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายการบ้าน พร้อมค่าพิกัดเป็นจำนวนสะสมถึงเดือน พฤษภาคม 2569 จำนวน 2812 รายการ | - |
| 7666 |  | 30-04-2026 | 2,812.00 |  | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายการบ้าน พร้อมค่าพิกัดเป็นจำนวนสะสมถึงเดือน เมษายน 2569 จำนวน 2812 รายการ | - |
| 7666 |  | 31-03-2026 | 1,711.00 |  | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายการบ้าน พร้อมค่าพิกัดเป็นจำนวนสะสมถึงเดือน มีนาคม 2569 จำนวน 1711 รายการ | - |
| 7666 |  | 28-02-2026 | 1,579.00 |  | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายการบ้าน พร้อมค่าพิกัดเป็นจำนวนสะสมถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 1579 รายการ | - |
| 7666 |  | 31-01-2026 | 1,566.00 |  | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายการบ้าน พร้อมค่าพิกัดเป็นจำนวนสะสมถึงเดือน มกราคม 2569 จำนวน 1566 รายการ | - |
| 7666 |  | 20-01-2026 | 2,801.00 |  | ได้ดำเนินการส่งข้อมูลให้สำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว ประจำเดือนตุลาคม 2568 - มกราคม 2569 - เดือนต.ค.68 = 1,567 รายการ - เดือนพ.ย.68 = 873 รายการ - เดือนธ.ค.68 = 200 รายการ - เดือนม.ค.69 = 161 รายการ รวมจำนวน 2,801 รายการ | - |
| 7666 |  | 31-12-2025 | 1,379.00 |  | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายการบ้าน พร้อมค่าพิกัดเป็นจำนวนสะสมถึงเดือน ธันวาคม 2568 จำนวน 1379 รายการ | - |
| 7666 |  | 25-12-2025 | 2,640.00 |  | ได้ดำเนินการส่งข้อมูลให้สำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2568
- เดือนต.ค.68 = 1,567 รายการ
- เดือนพ.ย.68 = 873 รายการ
- เดือนธ.ค.68 = 200 รายการ รวมจำนวน 2,640 รายการ | - |
| 7666 |  | 21-11-2025 | 2,440.00 |  | ได้ดำเนินการส่งข้อมูลให้สำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2568 (เดือนต.ค.68 = 1,567 เดือนฑ.ย.68 = 873 รวมจำนวน 2,440 รายการ) | - |