กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน | 0.00 | สำนักงานเขตบางนา | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (7320) 12 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | ร้อยละ | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-7 of 7 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7320 | ![]() | 23-06-2026 | 0.00 | ![]() | จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในเขตบางนา 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านซอยเชลียง 1 และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ (ลิขิต 2) การดำเนินการเดือนมิถุนายน 2569 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนทั้ง 2 ศูนย์ - กำหนดวันตรวจประเมินศูนย์เด็กฯ ในวันที่ 1 ก.ค.69 | - |
| 7320 | ![]() | 22-05-2026 | 0.00 | ![]() | จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในเขตบางนา 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านซอยเชลียง 1 และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ (ลิขิต 2) การดำเนินการเดือนพฤษภาคม 2569 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนทั้ง 2 ศูนย์ อยู่ระหว่างปรับปรุงและพัฒนาให้เป้นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ที่สำนักพัฒนาสังคมกำหนด | - |
| 7320 | ![]() | 23-04-2026 | 0.00 | ![]() | จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในเขตบางนา 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านซอยเชลียง 1 และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ (ลิขิต 2) การดำเนินการเดือนมีนาคม 2569 - เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินมาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์ของ สพส. - อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐาน ทั้งนี้อยู่ระหว่างรอเกณฑ์มาตรฐานจาก สพส. | - |
| 7320 | ![]() | 25-03-2026 | 0.00 | ![]() | จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในเขตบางนา 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านซอยเชลียง 1 และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ (ลิขิต 2) การดำเนินการเดือนมีนาคม 2569 - เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินมาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์ของ สพส. - อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐาน ทั้งนี้อยู่ระหว่างรอเกณฑ์มาตรฐานจาก สพส. | - |
| 7320 | ![]() | 24-02-2026 | 0.00 | จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในเขตบางนา 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านซอยเชลียง 1 และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ (ลิขิต 2) การดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์ 2569 - เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินมาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์ของ สพส. - อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐาน ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน | - | |
| 7320 | ![]() | 22-01-2026 | 0.00 | ![]() | จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในเขตบางนา 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านซอยเชลียง 1 และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ (ลิขิต 2) การดำเนินการเดือนมกราคม 2569 - เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินมาตรฐาน โดยส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็ก และดูแลลักษณะทางกายภาพให้เหมาะสม ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ - อยู่ระหว่าง สพส. ดำเนินการจัดทำเครื่องมือและแบบประเมินที่เกี่ยวข้อง | - |
| 7320 | ![]() | 24-12-2025 | 0.00 | จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในเขตบางนา 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านซอยเชลียง 1 และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ (ลิขิต 2) การดำเนินการเดือนตุลาคม 2568 - ธันวาคม 2568 (1 - 24 ธันวาคม 2568) -อยู่ระหว่าง สพส. ดำเนินการจัดทำเครื่องมือและแบบประเมินที่เกี่ยวข้อง | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ประสานงานศพด. และเตรียมความพร้อมสำหรับปรับปรุง/พัฒนาศพด. | 10.00 | (not set) | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
![]() | 2 | ปรับปรุง/พัฒนา ศพด. ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 20.00 | (not set) | 01-11-2025 | 31-03-2026 |
![]() | 3 | แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ศพด. | 20.00 | (not set) | 01-10-2025 | 31-12-2025 |
![]() | 4 | คณะกรรมการประเมิน ศพด. ของสำนักงานเขต ฯ ประเมิน ศพด. ในพื้นที่ ตามแบบประเมินมาตรฐานฯ ของ กทม. | 40.00 | (not set) | 01-01-2026 | 31-08-2026 |
![]() | 5 | รายงานผลการประเมินผล พร้อมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะให้ สผส. | 10.00 | (not set) | 01-07-2026 | 30-09-2026 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||






