กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมบำรุงรักษาจุดเสี่ยงน้ำท่วม เขตมีนบุรี ปี 2567 - 2568
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมบำรุงรักษาจุดเสี่ยงน้ำท่วม เขตมีนบุรี ปี 2567 - 2568 | 0.00 | สำนักงานเขตมีนบุรี | ฝ่ายโยธา |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (7674) อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-9 of 9 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7674 | ![]() | 25-08-2026 | 100.00 | ![]() | สำนักงานเขตมีนบุรีแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม 4 จุด เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. จุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองสามวา ถนนสีหบุรานุกิจ (แก้ไขแล้ว) 2. ถนนสีหบุรานุกิจ ช่วงสี่แยกมีนบุรี -ซอยสีหบุรานุกิจ 18 (แก้ไขแล้ว) 3. หมู่บ้านมีนบุรีการ์เด้นโฮม ซอยราษฎร์อุทิศ 48 (ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง ปัจจุบันไม่มีน้ำท่วมขัง) 4. ถนนบึงขวาง (แก้ไขแล้ว) | . //[11-09-2026 18:01:43] |
| 7674 | ![]() | 25-07-2026 | 65.00 | ![]() | จุดเสี่ยงน้ำท่วม เขตมีนบุรี จำนวน 4 จุด ดังนี้ 1. จุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองสามวา ถนนสีหบุรานุกิจ (แก้ไขแล้ว) 2. ถนนสีหบุรานุกิจ ช่วงสี่แยกมีนบุรี -ซอยสีหบุรานุกิจ 18 (แก้ไขแล้ว) 3. หมู่บ้านมีนบุรีการ์เด้นโฮม ซอยราษฎร์อุทิศ 48 (ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง ปัจจุบันไม่มีน้ำท่วมขัง) 4. ถนนบึงขวาง (แก้ไขแล้ว) | . //[11-09-2026 17:59:35] |
| 7674 | ![]() | 25-06-2026 | 65.00 | ![]() | จุดเสี่ยงน้ำท่วม เขตมีนบุรี จำนวน 4 จุด ดังนี้ 1. จุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองสามวา ถนนสีหบุรานุกิจ (แก้ไขแล้ว) 2. ถนนสีหบุรานุกิจ ช่วงสี่แยกมีนบุรี -ซอยสีหบุรานุกิจ 18 (แก้ไขแล้ว) 3. หมู่บ้านมีนบุรีการ์เด้นโฮม ซอยราษฎร์อุทิศ 48 (ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง ปัจจุบันไม่มีน้ำท่วมขัง) 4. ถนนบึงขวาง (แก้ไขแล้ว) | . //[11-09-2026 17:58:45] |
| 7674 | ![]() | 25-05-2026 | 65.00 | ![]() | จุดเสี่ยงน้ำท่วม เขตมีนบุรี จำนวน 4 จุด ดังนี้ 1. จุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองสามวา ถนนสีหบุรานุกิจ (แก้ไขแล้ว) 2. ถนนสีหบุรานุกิจ ช่วงสี่แยกมีนบุรี -ซอยสีหบุรานุกิจ 18 (แก้ไขแล้ว) 3. หมู่บ้านมีนบุรีการ์เด้นโฮม ซอยราษฎร์อุทิศ 48 (อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง) 4. ถนนบึงขวาง (แก้ไขแล้ว) | . //[11-09-2026 18:03:22] |
| 7674 | ![]() | 25-04-2026 | 65.00 | ![]() | จุดเสี่ยงน้ำท่วม เขตมีนบุรี จำนวน 4 จุด ดังนี้ 1. จุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองสามวา ถนนสีหบุรานุกิจ (แก้ไขแล้ว) 2. ถนนสีหบุรานุกิจ ช่วงสี่แยกมีนบุรี -ซอยสีหบุรานุกิจ 18 (แก้ไขแล้ว) 3. หมู่บ้านมีนบุรีการ์เด้นโฮม ซอยราษฎร์อุทิศ 48 (อยู่ระหว่างทำราคากลาง) 4. ถนนบึงขวาง (แก้ไขแล้ว) | . //[11-09-2026 17:41:37] |
| 7674 | ![]() | 25-03-2026 | 65.00 | ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม | . //[11-09-2026 17:47:26] | |
| 7674 | ![]() | 24-02-2026 | 65.00 | บํารุงรักษาจุดเสี่ยงน้ําท่วมใน ถนนสายรอง ตรอกซอย ที่ได้รับการ แก้ไขแล้ว ในปี 2567 - 2568 | . //[11-09-2026 17:45:37] | |
| 7674 | ![]() | 24-01-2026 | 35.00 | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานสรุปผลการดําเนินการบํารุงรักษาจุดเสี่ยงน้ํา ท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย ปี 2567 – 2568 | . //[11-09-2026 17:44:52] | |
| 7674 | ![]() | 25-12-2025 | 15.00 | ศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และอยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย ประจำปี พ.ศ. 2569 | . //[11-09-2026 17:44:09] |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย ประจำปี พ.ศ. 2569 | 15.00 | (not set) | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
![]() | 2 | สำนักการระบายน้ำกำหนดรูปแบบ ให้สำนักงานเขตรายงานสรุปผลการดําเนินการบํารุงรักษาจุดเสี่ยงน้ํา ท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย ปี 2567 – 2568 | 20.00 | (not set) | 01-11-2025 | 31-12-2025 |
![]() | 3 | บํารุงรักษาจุดเสี่ยงน้ําท่วมใน ถนนสายรอง ตรอกซอย ที่ได้รับการ แก้ไขแล้ว ในปี 2567 - 2568 | 30.00 | (not set) | 01-09-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 4 | รายงานความก้าวหน้าผลการ ดําเนินงานแก้ไขจุดเสี่ยงน้ําท่วม เป็นประจําทุกเดือน ในระบบ BMA Policy Tracking | 10.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 5 | จัดทําสถิติข้อมูลน้ําท่วม ช่วงเวลา ตั้งแต่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศ เข้าสู่ฤดูฝนจนสิ้นสุดปีงบประมาณ (ตั้งแต่พฤษภาคม - กันยายน 2569) | 15.00 | (not set) | 01-05-2026 | 30-09-2026 |
![]() | 6 | รายงานสรุปผลการดําเนินการ บํารุงรักษาจุดเสี่ยงน้ําท่วมในถนนสาย รอง ตรอกซอย ที่ได้รับการแก้ไขแล้ว ในปี 2567 – 2568 ตามรูปแบบ ที่สํานักการระบายน้ํากําหนด เสนอ ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ พร้อมส่งไฟล์ผ่านระบบ BMA Policy Tracking ภายในเดือน กันยายน 2569 | 10.00 | (not set) | 01-09-2026 | 30-09-2026 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||






