กลับหน้าหลัก Home + ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โครงการฯ ปีงบประมาณ 2568
รายละเอียดโครงการ : การเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | การเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | 0.00 | สำนักงานเขตพญาไท | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (7539) 22 จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ (Engagement) | ครั้ง | 300,000.00 | 2,393,939.00 | 797.98 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-9 of 9 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7539 | ![]() | 21-08-2026 | 2,393,939.00 | จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ (Engagement) รวม 2,393,939 โดย เดือน ตุลาคม 2568 ยอดรวม 758,110 เดือน พฤศจิกายน 2568 ยอดรวม 640,800 เดือน ธันวาคม 2568 ยอดรวม 558,453 เดือน มกราคม 2569 ยอดรวม 43,806 เดือน กุมภาพันธ์ 2569 ยอดรวม 22,468 เดือน มีนาคม 2569 ยอดรวม 20,289 เดือนเมษายน 2569 ยอดรวม 23,818 เดือนพฤษภาคม 2569 ยอดรวม 162,376 เดือนมิถุนายน 2569 ยอดรวม 62,665 เดือนกรกฎาคม 2569 ยอดรวม 101,154 รายละเอียดตามLinkที่แนบมาพร้อมนี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/12o1P0qq3kUKoh6UdBGR0pw8-D82-P2dpiC1CzphdoU0/edit?gid=612019850#gid=612019850 | - | |
| 7539 | ![]() | 24-07-2026 | 2,292,785.00 | จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ (Engagement) รวม 2,292,785 โดย เดือน ตุลาคม 2568 ยอดรวม 758,110 เดือน พฤศจิกายน 2568 ยอดรวม 640,800 เดือน ธันวาคม 2568 ยอดรวม 558,453 เดือน มกราคม 2569 ยอดรวม 43,806 เดือน กุมภาพันธ์ 2569 ยอดรวม 22,468 เดือน มีนาคม 2569 ยอดรวม 20,289 เดือนเมษายน 2569 ยอดรวม 23,818 เดือนพฤษภาคม 2569 ยอดรวม 162,376 เดือนมิถุนายน 2569 ยอดรวม 62,665 รายละเอียดตามLinkที่แนบมาพร้อมนี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/12o1P0qq3kUKoh6UdBGR0pw8-D82-P2dpiC1CzphdoU0/edit?gid=612019850#gid=612019850 | - | |
| 7539 | ![]() | 23-06-2026 | 2,230,120.00 | จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ (Engagement) รวม 2,230,120 โดย เดือน ตุลาคม 2568 ยอดรวม 758,110 เดือน พฤศจิกายน 2568 ยอดรวม 640,800 เดือน ธันวาคม 2568 ยอดรวม 558,453 เดือน มกราคม 2569 ยอดรวม 43,806 เดือน กุมภาพันธ์ 2569 ยอดรวม 22,468 เดือน มีนาคม 2569 ยอดรวม 20,289 เดือนเมษายน 2569 ยอดรวม 23,818 เดือนพฤษภาคม ยอดรวม 162,376 รายละเอียดตามLinkที่แนบมาพร้อมนี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/12o1P0qq3kUKoh6UdBGR0pw8-D82-P2dpiC1CzphdoU0/edit?gid=612019850#gid=612019850 | - | |
| 7539 | ![]() | 19-05-2026 | 2,067,744.00 | จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ (Engagement) รวม 2,067,744 โดย เดือน ตุลาคม 2568 ยอดรวม 758,110 เดือน พฤศจิกายน 2568 ยอดรวม 640,800 เดือน ธันวาคม 2568 ยอดรวม 558,453 เดือน มกราคม 2569 ยอดรวม 43,806 เดือน กุมภาพันธ์ 2569 ยอดรวม 22,468 เดือน มีนาคม 2569 ยอดรวม 20,289 เดือนเมษายน 2569 ยอดรวม 23,818 รายละเอียดตามLinkที่แนบมาพร้อมนี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/12o1P0qq3kUKoh6UdBGR0pw8-D82-P2dpiC1CzphdoU0/edit?gid=1476624482#gid=1476624482 | - | |
| 7539 | ![]() | 20-04-2026 | 2,043,926.00 | จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ (Engagement) รวม 2,043,926 โดย เดือน ตุลาคม 2568 ยอดรวม 758,110 เดือน พฤศจิกายน 2568 ยอดรวม 640,800 เดือน ธันวาคม 2568 ยอดรวม 558,453 เดือน มกราคม 2569 ยอดรวม 43,806 เดือน กุมภาพันธ์ 2569 ยอดรวม 22,468 เดือน มีนาคม 2569 ยอดรวม 20,289 รายละเอียดตามLinkที่แนบมาพร้อมนี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/12o1P0qq3kUKoh6UdBGR0pw8-D82-P2dpiC1CzphdoU0/edit?gid=916089345#gid=916089345 | - | |
| 7539 | ![]() | 20-03-2026 | 2,023,637.00 | จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ (Engagement) โดย เดือน ตุลาคม 2568 ยอดรวม 758,110 เดือน พฤศจิกายน 2568 ยอดรวม 640,800 เดือน ธันวาคม 2568 ยอดรวม 558,453 เดือน มกราคม 2569 ยอดรวม 43,806 เดือน กุมภาพันธ์ 2569 ยอดรวม 22,468 รายละเอียดตามLinkที่แนบมาพร้อมนี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/12o1P0qq3kUKoh6UdBGR0pw8-D82-P2dpiC1CzphdoU0/edit?gid=754448197#gid=754448197 | - | |
| 7539 | ![]() | 20-02-2026 | 2,001,169.00 | จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ (Engagement) โดย เดือน ตุลาคม 2568 ยอดรวม 758,110 เดือน พฤศจิกายน 2568 ยอดรวม 640,800 เดือน ธันวาคม 2568 ยอดรวม 558,453 เดือน มกราคม 2569 ยอดรวม 43,806 รายละเอียดตามLinkที่แนบมาพร้อมนี้ | - | |
| 7539 | ![]() | 26-01-2026 | 1,957,363.00 | จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ (Engagement) เดือนตุลาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 รายละเอียดตามlinkที่แนบมาพร้อมนี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/12o1P0qq3kUKoh6UdBGR0pw8-D82-P2dpiC1CzphdoU0/edit?gid=612019850#gid=612019850 | - | |
| 7539 | ![]() | 25-12-2025 | 1,398,910.00 | จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ (Engagement) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 - พฤศจิกายน 2568 ยอดรวม Engagement 1,398,910 ครั้ง https://docs.google.com/spreadsheets/d/12o1P0qq3kUKoh6UdBGR0pw8-D82-P2dpiC1CzphdoU0/edit?gid=612019850#gid=612019850 | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม และประชุมวางแผนการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม | 10.00 | (not set) | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
![]() | 2 | ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานที่กำหนด | 70.00 | (not set) | 01-11-2025 | 31-07-2026 |
![]() | 3 | สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 10.00 | (not set) | 01-08-2026 | 31-08-2026 |
![]() | 4 | รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 10.00 | (not set) | 01-09-2026 | 30-09-2026 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||

