| 11161 | | 2568 | กิจกรรม | ปรับปรุงซอยรามคำแหง 60 แยก 11 เชื่อมแยก 3, แยก 5, แยก 7 | 95.00 | 50110000 | สำนักงานเขตบางกะปิ | |
| 11162 | | 2568 | โครงการ | ปรับปรุงซอยรามคำแหง118 แยก 46 | 100.00 | 50440000 | สำนักงานเขตสะพานสูง | |
| 11163 | | 2568 | โครงการ | ปรับปรุงซอยรามอินทรา 117 แยก 1 จากซอยแยก 1 ถึงซอยแยก 3 แขวงมีนบุรี | 100.00 | 50130000 | สำนักงานเขตมีนบุรี | |
| 11164 | | 2568 | โครงการ | ปรับปรุงซอยรามอินทรา 46/1 จากจุดที่ปรับปรุงแล้ว ถึงลำรางหลวงวิจิตร | 100.00 | 50430000 | สำนักงานเขตคันนายาว | |
| 11165 | | 2568 | กิจกรรม | ปรับปรุงซอยรามอินทรา 5 แยก 24 (ช่วงปลาย) | 100.00 | 50120000 | สำนักงานเขตบางเขน | |
| 11166 | | 2568 | โครงการ | ปรับปรุงซอยรามอินทรา 87 จากถนนรามอินทรา ถึงถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก | 100.00 | 50430000 | สำนักงานเขตคันนายาว | |
| 11167 | | 2568 | โครงการ | ปรับปรุงซอยราษฎร์อุทิศ 1/1 จากถนนราษฎร์อุทิศถึงคลองแสนแสบ แขวงแสนแสบ | 100.00 | 50130000 | สำนักงานเขตมีนบุรี | |
| 11168 | | 2568 | โครงการ | ปรับปรุงซอยราษฎร์อุทิศ 12 จากลำบึงพระยาถึงคลองแยกคลองตะโหนด แขวงแสนแสบ | 0.00 | 50130000 | สำนักงานเขตมีนบุรี | |
| 11169 | | 2568 | โครงการ | ปรับปรุงซอยราษฎร์อุทิศ 2/5 จากถนนราษฎร์อุทิศถึงคลองตะโหนด แขวงแสนแสบ | 100.00 | 50130000 | สำนักงานเขตมีนบุรี | |
| 11170 | | 2568 | โครงการ | ปรับปรุงซอยราษฎร์อุทิศ 25/2 จากถนนราษฎร์อุทิศถึงคลองแสนแสบ แขวงแสนแสบ | 100.00 | 50130000 | สำนักงานเขตมีนบุรี | |
| 11171 | | 2568 | กิจกรรม | ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 101 ซอย 46 ซอย 1 จากซอยลาดพร้าว 101 ซอย 46 ถึงบ้านเลขที่ 26 | 100.00 | 50110000 | สำนักงานเขตบางกะปิ | |
| 11172 | | 2568 | กิจกรรม | ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 101 ซอย 46 แยก 2 เชื่อมแยก 4 จากบ้านเลขที่ 3346/7 ถึงบ้านเลขที่ 56/7 | 100.00 | 50110000 | สำนักงานเขตบางกะปิ | |
| 11173 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี
ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ
| 100.00 | 50290000 | สำนักงานเขตสาทร | |
| 11174 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | 100.00 | 50290000 | สำนักงานเขตสาทร | |
| 11175 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | 100.00 | 50290000 | สำนักงานเขตสาทร | |
| 11176 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายโครงการเขตสาทรเมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย | 100 | 50290000 | สำนักงานเขตสาทร | |
| 11177 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายโครงการเขตสาทรอาหารสะอาดปลอดภัย | 100.00 | 50290000 | สำนักงานเขตสาทร | |
| 11178 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | 100.00 | 50300000 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | |
| 11179 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) | 100.00 | 50300000 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | |
| 11180 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด | 100.00 | 50290000 | สำนักงานเขตสาทร | |