| 13841 | | 2568 | กิจกรรม | ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | 100.00 | 50260000 | สำนักงานเขตจตุจักร | |
| 13842 | | 2568 | โครงการ | พัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | 45.00 | 09000000 | สำนักการศึกษา | |
| 13843 | | 2568 | กิจกรรม | กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000.-บาท ต่อชุมชน | 100.00 | 50480000 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | |
| 13844 | | 2568 | โครงการ | โครงการนำเข้าข้อมูลอาคาร 9 ประเภท ที่จะต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคารในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และกลุ่มเขตกรุงธนใต้ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลอาคาร | 100.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 13845 | | 2568 | กิจกรรม | จำนวนสวน 15 นาที (3 สวน 15 นาที) | 100.00 | 50480000 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | |
| 13846 | | 2568 | โครงการ | พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
| 100.00 | 09000000 | สำนักการศึกษา | |
| 13847 | | 2568 | โครงการ | การตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทราย | 100.00 | 50430000 | สำนักงานเขตคันนายาว | |
| 13848 | | 2568 | กิจกรรม | ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS | 100.00 | 50050000 | สำนักงานเขตปทุมวัน | |
| 13849 | | 2568 | กิจกรรม | การดำเนินการตอบข้อหารือในขอบข่ายของการวางผังเมือง แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค และข้อกำหนดผังเมืองรวมฯ ในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 18000000 | สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง | |
| 13850 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสำรองข้อมูลภูมิสารสนเทศ | 100.00 | 18000000 | สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง | |
| 13851 | | 2568 | โครงการ | ทำเครื่องหมายจราจรบนขอบทาง พื้นที่ธนบุรี | 100.00 | 17000000 | สำนักการจราจรและขนส่ง | |
| 13852 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | 100.00 | 50500000 | สำนักงานเขตบางบอน | |
| 13853 | | 2568 | โครงการ | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2 ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทางขึ้น-ลง
| 100.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 13854 | | 2568 | กิจกรรม | ปลูกต้นไม้ล้านต้น สำนักงานเขตลาดกระบัง | 100.00 | 50140000 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | |
| 13855 | | 2568 | กิจกรรม | จุดทิ้งขยะรวมริมถนน สำนักงานเขตลาดกระบัง | 100.00 | 50140000 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | |
| 13856 | | 2568 | กิจกรรม | การขุดลอกท่อ
สำนักงานเขตลาดกระบัง
| 100.00 | 50140000 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | |
| 13857 | | 2568 | กิจกรรม | ขุดลอกคลอง สำนักงานเขตลาดกระบัง | 100.00 | 50140000 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | |
| 13858 | | 2568 | กิจกรรม | Thai School Lunch for BMA and Thai School Lunch for Catering | 100.00 | 09000000 | สำนักการศึกษา | |
| 13859 | | 2568 | กิจกรรม | ปรับปรุงพัฒนาลานกีฬา | 100.00 | 50220000 | สำนักงานเขตหนองแขม | |
| 13860 | | 2568 | กิจกรรม | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน สำนักงานเขตลาดกระบัง | 100.00 | 50140000 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | |