1 | ฝ่ายปกครอง | 2568 |
| P | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี | 0.00 | 500,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
2 | ฝ่ายปกครอง | 2568 |
| P | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพงาน ด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 0.00 | 342,400.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
3 | ฝ่ายปกครอง | 2568 |
| P | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | 0.00 | 68,800.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
4 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | กิจกรรมสำรวจและนำเข้าข้อมูลอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
5 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | กิจกรรมจัดทำและซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขต | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
6 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคคพ.เขตสาทร | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
7 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | กิจกรรมยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการ ที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
8 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของสำนักงานเขต | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
9 | ฝ่ายปกครอง | 2568 |
| P | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(หลักสูตรหลัก) | 0.00 | 64,100.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
10 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | กิจกรรมเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
11 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | กิจกรรมส่งเสริมการตรวจคัดกรองสุขภาพข้าราชการและบุคลากรในสังกัด | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
12 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | การรายงานความคืบหน้า ในระบบ BMA Policy Tracking | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
13 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | วัดความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ BMA OSS โดยใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (e-Survey) | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
14 | ฝ่ายปกครอง | 2568 | - | P | กิจกรรมส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
15 | ฝ่ายทะเบียน | 2568 | - | P | รับบริการ ผ่าน BMA Q จองคิวล่วงหน้าเพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชน | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
16 | ฝ่ายทะเบียน | 2568 | - | P | กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขตสาทร | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
17 | ฝ่ายทะเบียน | 2568 | - | P | การลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้าน และเลขรหัสประจำบ้าน | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
18 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ปรับปรุงซอยจันทน์ 27 ช่วงต้น | 0.00 | 242,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
19 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | เปิดทางน้ำไหล | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
20 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ปรับปรุงซอยเจริญราษฎร์ 1 | 0.00 | 19,170,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
21 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ปรับปรุงซอยไกรสีห์ | 0.00 | 779,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
22 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ปรับปรุงซอยจันทน์ 18/7 แยก 4 | 0.00 | 1,947,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
23 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ปรับปรุงซอยสาทร 11 แยก 9 | 0.00 | 765,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
24 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ปรับปรุงซอยสาทร 15 | 0.00 | 23,470,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
25 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ปรับปรุงซอยสาทร 17 | 0.00 | 2,071,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
26 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ปรับปรุงซอยหน้าโรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ | 0.00 | 4,572,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
27 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | จัดทำข้อมูลขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถื่น | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
28 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ปรับปรุงทางเท้าซอยจันทน์ 44 | 0.00 | 1,275,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
29 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ปรับปรุงทางเท้าซอยจันทน์ 46 | 0.00 | 2,014,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
30 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | การบริการประชาชน BMA OSS 1 กระบวนงาน (ฝ่ายโยธา) | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
31 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายใน 7 วัน | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
32 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
33 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ถนนสวย - Gold (ฝ่ายโยธา) | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
34 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | การขุดลอกท่อ | 0.00 | 1,100,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
35 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ ภายใน 7 วัน | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
36 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | การบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของอาคาร(ฝ่ายโยธา) | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
37 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ปรับปรุงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการสัญจรด้วยการเดิน การใช้จักรยาน และการเชื่อมต่อขนส่งมวลชน(ย่านสถานีช่องนนทรี) | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
38 | ฝ่ายโยธา | 2568 | - | P | ปรับปรุงซอยจันทน์ 39 | 0.00 | 1,201,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
39 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 2568 | - | P | ค่าใช้จ่ายโครงการเขตสาทรเมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย | 0.00 | 368,700.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
40 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 2568 | - | P | ค่าใช้จ่ายโครงการเขตสาทรอาหารสะอาดปลอดภัย | 0.00 | 45,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
41 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 2568 | - | P | จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
42 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 2568 | - | P | จุดดื่มน้ำ - ในสถานที่ของหน่วยงาน กทม. | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
43 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 2568 | - | P | พัฒนาห้องน้ำสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
44 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 2568 | - | P | การบริการประชาชน BMA OSS 31 กระบวนงาน (ฝ่ายสิ่งแวดล้อม) | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
45 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 2568 | - | P | ฝุ่น - ตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงาน | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
46 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 2568 | - | P | การปรับปรุงข้อมูลสัตว์ชุมชนในระบบในพื้นที่เขต | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
47 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 2568 | - | P | กิจกรรมนำเข้าข้อมูลตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในระบบแผนที่ดิจิตัล | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
48 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 2568 | - | P | การตรวจประเมินกิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในพื้นที่เขต | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
49 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 2568 | - | P | กิจกรรมตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในปีที่ผ่านมาได้รับการแก้ไข | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
50 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 2568 | - | P | จุดดื่มน้ำ - ในสถานที่เอกชน | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
51 | ฝ่ายรายได้ | 2568 | - | P | เชื่อมพิกัด HouseID ใน BTAX | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
52 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 2568 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและดูงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตสาทร | 0.00 | 1,400,445.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
53 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 2568 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด | 0.00 | 100,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
54 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 2568 | - | P | การจัดเก็บขยะครอบคลุมพื้นที่เขต | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
55 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 2568 | - | P | จุดทิ้งขยะรวมริมถนน | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
56 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 2568 | - | P | ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
57 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 2568 | - | P | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
58 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 2568 | - | P | ถนนสวย Gold (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ) | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
59 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 2568 | - | P | จัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
60 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 2568 | - | P | การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาในระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
61 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 2568 | - | P | การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
62 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 2568 | - | P | สวน 15 นาที | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
63 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 2568 | - | P | การกำจัดขยะมูลฝอย | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
64 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 2568 | - | P | ส่งเสริมสถานประกอบการเข้าร่วมการคัดแยกขยะ | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
65 | ฝ่ายการศึกษา | 2568 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | 0.00 | 22,200.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
66 | ฝ่ายการศึกษา | 2568 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 4,300.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
67 | ฝ่ายการศึกษา | 2568 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 19,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
68 | ฝ่ายการศึกษา | 2568 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่
และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด
| 0.00 | 56,500.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
69 | ฝ่ายการศึกษา | 2568 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | 0.00 | 66,800.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
70 | ฝ่ายการศึกษา | 2568 | - | P | ปรับปรุงโรงเรียนวัดดอน | 0.00 | 2,108,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
71 | ฝ่ายการศึกษา | 2568 | - | P | ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 51,600.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
72 | ฝ่ายการศึกษา | 2568 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 44,400.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
73 | ฝ่ายการศึกษา | 2568 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | 0.00 | 244,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
74 | ฝ่ายการศึกษา | 2568 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | 0.00 | 11,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
75 | ฝ่ายการศึกษา | 2568 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | 0.00 | 35,400.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
76 | ฝ่ายการศึกษา | 2568 | - | P | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 56,200.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
77 | ฝ่ายการคลัง | 2568 | - | P | จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
78 | ฝ่ายการคลัง | 2568 | - | P | กิจกรรมติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
79 | ฝ่ายการคลัง | 2568 | - | P | การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
80 | ฝ่ายเทศกิจ | 2568 | - | P | โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
81 | ฝ่ายเทศกิจ | 2568 | - | P | บริการรถรับ-ส่งประชาชนในพื้นที่เสี่ยง | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
82 | ฝ่ายเทศกิจ | 2568 | - | P | กวดขันมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
83 | ฝ่ายเทศกิจ | 2568 | - | P | สำรวจคนไร้บ้านในพื้นที่เขต | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
84 | ฝ่ายเทศกิจ | 2568 | - | P | ตรวจตราคลองในพื้นที่เขต | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
85 | ฝ่ายเทศกิจ | 2568 | - | P | อำนวยความสะดวกจราจร | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
86 | ฝ่ายเทศกิจ | 2568 | - | P | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
87 | ฝ่ายเทศกิจ | 2568 | - | P | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
88 | ฝ่ายเทศกิจ | 2568 | - | P | ยกเลิกยุบรวมหาบเร่แผงลอย | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
89 | ฝ่ายเทศกิจ | 2568 | - | P | จัดหาพื้นที่ทำการค้าทดแทน | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
90 | ฝ่ายเทศกิจ | 2568 | - | P | ถนนสวย - Gold (ฝ่ายเทศกิจ) | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
91 | ฝ่ายเทศกิจ | 2568 | - | P | เคลื่อนย้ายซากรถยนต์ในพื้นที่เขต | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
92 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | 2568 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน
| 0.00 | 1,134,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
93 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | 2568 | - | P | กิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีอาสาสมัครเทคโนโลยี(อสท.) | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
94 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | 2568 | - | P | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | 0.00 | 20,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
95 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | 2568 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | 0.00 | 1,710,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
96 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | 2568 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต
| 0.00 | 202,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
97 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | 2568 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี
ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ
| 0.00 | 144,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
98 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | 2568 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | 0.00 | 80,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
99 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | 2568 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | 0.00 | 1,414,720.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
100 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | 2568 | - | P | ปรับปรุงบ้านหนังสือ | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
101 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | 2568 | - | P | กิจกรรมสนับสนุน Food bank | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
102 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | 2568 | - | P | ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาท ต่อชุมชน | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
103 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | 2568 | - | P | ฐานข้อมูลชุมชน | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
104 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | 2568 | - | P | การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
105 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | 2568 | - | P | นำเข้าข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
106 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | 2568 | - | P | กิจกรรมสนับสนุนการจัดทำโครงการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
107 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | 2568 | - | P | กิจกรรมสนับสนุนการฟิ้นฟูสภาพทางสังคมของผู้ได้รับการฟิ้นฟู | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
108 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | 2568 | - | P | กิจกรรมสนับสนุนดูแลเด็กก่อนวัยเรียนด้านโภชนาการ | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
109 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | 2568 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | 0.00 | 100,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |