รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมซ่อมแซมไฟฟ้า | 0.00 | สำนักงานเขตจอมทอง | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 5.2 จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการซ่อมแซม | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
28-11-2024 | 100.00 | เดือนตุลาคม 2567 - เดือนพฤศจิกายน 2567 ไม่มีจำนวนรับแจ้งปัญหาที่เข้าหลักเกณฑ์ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-13 of 13 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดประชุมมอบหมายหน้าที่ เตรียมความพร้อม และซักซ้อมความเข้าใจ | 4.00 | (not set) | 01-10-2024 | 31-12-2024 |
2 | ดำเนินการแก้ไขและสรุปรายงานผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า กรณีสำนักงานเขตดำเนินการเอง (ร้องเรียนผ่านระบบ TRAFFY FONDUE) เดือนตุลาคม 2567 | 8.00 | (not set) | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
3 | ดำเนินการแก้ไขและสรุปรายงานผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า กรณีสำนักงานเขตดำเนินการเอง (ร้องเรียนผ่านระบบ TRAFFY FONDUE) เดือนพฤศจิกายน 2567 | 8.00 | (not set) | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
4 | ดำเนินการแก้ไขและสรุปรายงานผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า กรณีสำนักงานเขตดำเนินการเอง (ร้องเรียนผ่านระบบ TRAFFY FONDUE) เดือนธันวาคม 2567 | 8.00 | (not set) | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
5 | ดำเนินการแก้ไขและสรุปรายงานผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า กรณีสำนักงานเขตดำเนินการเอง (ร้องเรียนผ่านระบบ TRAFFY FONDUE) เดือนมกราคม 2568 | 8.00 | (not set) | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
6 | ดำเนินการแก้ไขและสรุปรายงานผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า กรณีสำนักงานเขตดำเนินการเอง (ร้องเรียนผ่านระบบ TRAFFY FONDUE) เดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 8.00 | (not set) | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
7 | ดำเนินการแก้ไขและสรุปรายงานผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า กรณีสำนักงานเขตดำเนินการเอง (ร้องเรียนผ่านระบบ TRAFFY FONDUE) เดือนมีนาคม 2568 | 8.00 | (not set) | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
8 | ดำเนินการแก้ไขและสรุปรายงานผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า กรณีสำนักงานเขตดำเนินการเอง (ร้องเรียนผ่านระบบ TRAFFY FONDUE) เดือนเมษายน 2568 | 8.00 | (not set) | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
9 | ดำเนินการแก้ไขและสรุปรายงานผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า กรณีสำนักงานเขตดำเนินการเอง (ร้องเรียนผ่านระบบ TRAFFY FONDUE) เดือนพฤษภาคม 2568 | 8.00 | (not set) | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
10 | ดำเนินการแก้ไขและสรุปรายงานผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า กรณีสำนักงานเขตดำเนินการเอง (ร้องเรียนผ่านระบบ TRAFFY FONDUE) เดือนมิถุนายน 2568 | 8.00 | (not set) | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
11 | ดำเนินการแก้ไขและสรุปรายงานผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า กรณีสำนักงานเขตดำเนินการเอง (ร้องเรียนผ่านระบบ TRAFFY FONDUE) เดือนกรกฎาคม 2568 | 8.00 | (not set) | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
12 | ดำเนินการแก้ไขและสรุปรายงานผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า กรณีสำนักงานเขตดำเนินการเอง (ร้องเรียนผ่านระบบ TRAFFY FONDUE) เดือนสิงหาคม 2568 | 8.00 | (not set) | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
13 | ดำเนินการแก้ไขและสรุปรายงานผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า กรณีสำนักงานเขตดำเนินการเอง (ร้องเรียนผ่านระบบ TRAFFY FONDUE) เดือนกันยายน 2568 | 8.00 | (not set) | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |