รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
โครงการจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอกทิ้งในที่สาธารณะ | 0.00 | สำนักงานเขตคลองสามวา | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | จำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย | คัน | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
No results found. |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ศึกษาขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินโครงการ จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง | 10.00 | (not set) | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
2 | จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ตรวจตรากวดขัน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และบังคับใช้กฎหมายกับผู้ทิ้งซากยานยนต์ในที่สาธารณะ รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกสิ้นเดือน | 10.00 | (not set) | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
3 | จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ตรวจตรากวดขัน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และบังคับใช้กฎหมายกับผู้ทิ้งซากยานยนต์ในที่สาธารณะ รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกสิ้นเดือน | 10.00 | (not set) | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
4 | จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ตรวจตรากวดขัน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และบังคับใช้กฎหมายกับผู้ทิ้งซากยานยนต์ในที่สาธารณะ รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกสิ้นเดือน | 10.00 | (not set) | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
5 | จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ตรวจตรากวดขัน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และบังคับใช้กฎหมายกับผู้ทิ้งซากยานยนต์ในที่สาธารณะ รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกสิ้นเดือน | 10.00 | (not set) | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
6 | จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ตรวจตรากวดขัน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และบังคับใช้กฎหมายกับผู้ทิ้งซากยานยนต์ในที่สาธารณะ รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกสิ้นเดือน | 10.00 | (not set) | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
7 | จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ตรวจตรากวดขัน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และบังคับใช้กฎหมายกับผู้ทิ้งซากยานยนต์ในที่สาธารณะ รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกสิ้นเดือน | 10.00 | (not set) | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
8 | จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ตรวจตรากวดขัน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และบังคับใช้กฎหมายกับผู้ทิ้งซากยานยนต์ในที่สาธารณะ รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกสิ้นเดือน | 10.00 | (not set) | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
9 | จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ตรวจตรากวดขัน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และบังคับใช้กฎหมายกับผู้ทิ้งซากยานยนต์ในที่สาธารณะ รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกสิ้นเดือน | 5.00 | (not set) | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
10 | จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ตรวจตรากวดขัน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และบังคับใช้กฎหมายกับผู้ทิ้งซากยานยนต์ในที่สาธารณะ รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกสิ้นเดือน | 5.00 | (not set) | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
11 | จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ตรวจตรากวดขัน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และบังคับใช้กฎหมายกับผู้ทิ้งซากยานยนต์ในที่สาธารณะ รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกสิ้นเดือน | 5.00 | (not set) | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
12 | จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ตรวจตรากวดขัน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และบังคับใช้กฎหมายกับผู้ทิ้งซากยานยนต์ในที่สาธารณะ รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกสิ้นเดือน | 5.00 | (not set) | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |