รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
โครงการร้านยาเครือข่าย สำนักอนามัย | 156,080.00 | สำนักอนามัย | กลุ่มงานวิชาการและแผนงาน |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 80.00 | 100.00 | 125.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
28-11-2023 | 0.00 | 0 | |
12-01-2024 | 0.00 | 0 | |
15-02-2024 | 0.00 | 0 | |
15-12-2023 | 0.00 | 0 | |
13-03-2024 | 0.00 | 0 | |
11-04-2024 | 0.00 | 0 | |
09-05-2024 | 0.00 | 0 | |
11-06-2024 | 0.00 | ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาเสร็จสิ้น และอยู่ระหว่างการจัดทำสื่อความรู้และประชาสัมพันธ์เครือข่ายฯ เบิกจ่ายเงินสำหรับกิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการร้านยาเครือข่าย สำนักอนามัย | |
19-06-2024 | 0.00 | ร้อยละของร้านยาเครือข่าย สำนักอนามัย มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสำนักอนามัยตามที่กองเภสัชกรรมกำหนด ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลการดำเนินกจิกรรมของร้านยาและรับรองร้านยาเครือข่าย สำนักอนามัย เรียบร้อยแล้ว จำนวน 36 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 21 (จำนวนร้านยาเครือข่าย สำนักอนามัย ที่มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสำนักอนามัยตามที่กองเภสัชกรรมกำหนด คูณ 100 หาร จำนวนร้านยาเครือข่ายสำนักอนามัยที่ฝ่านการรับรองทั้งหมด) = (36*100/167) | |
11-07-2024 | 0.00 | ร้อยละของร้านยาเครือข่าย สำนักอนามัย มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสำนักอนามัย ตามที่กองเภส้ัชกรรมกำหนด จำนวน 156 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 93.41 (จำนวนร้านยาเครือข่ายสำนักอนามัย ที่มีการดำเนินกิจกรรมกับสำนักอนามัย ตามที่กองเภสัชกรรมกำหนด คูณ 100 หาร จำนวนร้านยาเครือข่าย สำนักอนามัย ที่ผ่านการรับรองทั้งหมด) และร้านยาที่ผ่านการรับรองแบบมีเงื่อนไขต้องติดตามการดำเนินกิจกรรมเพิ่มเติม จำนวน 11 ร้าน จำนวนร้านยาเครือข่ายสำนักอนามัย 167 ร้าน แบ่งเป็นร้านยาเดิม 97 ร้าน ร้านใหม่ 70 ร้าน = (156*100/167) | |
08-08-2024 | 0.00 | ร้อยละของร้านยาเครือข่าย สำนักอนามัย มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสำนักอนามัย ตามที่กองเภส้ัชกรรมกำหนด จำนวน 156 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 93.41 (จำนวนร้านยาเครือข่ายสำนักอนามัย ที่มีการดำเนินกิจกรรมกับสำนักอนามัย ตามที่กองเภสัชกรรมกำหนด คูณ 100 หาร จำนวนร้านยาเครือข่าย สำนักอนามัย ที่ผ่านการรับรองทั้งหมด 156*100/167) | |
22-08-2024 | 100.00 | ร้อยละของร้านยาเครือข่าย สำนักอนามัย มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสำนักอนามัย ตามที่กองเภสัชกรรมกำหนด จำนวน 167 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 100 (จำนวนร้านยาเครือข่ายสำนักอนามัย ที่มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสำนักอนามัย ตามที่กองเภสัชกรรมกำหนด คูณ 100 หาร จำนวนร้านยาเครือข่าย สำนักอนามัย ที่ผ่านการรับรองทั้งหมด 167*100/167) | |
02-10-2024 | 0.00 | ร้อยละของร้านยาเครือข่าย สำนักอนามัย มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสำนักอนามัย ตามที่กองเภสัชกรรมกำหนด จำนวน 167 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 100 (จำนวนร้านยาเครือข่ายสำนักอนามัย ที่มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสำนักอนามัย ตามที่กองเภสัชกรรมกำหนด คูณ 100 หาร จำนวนร้านยาเครือข่าย สำนักอนามัย ที่ผ่านการรับรองทั้งหมด 167*100/167) ข้อมูลเดือนสิงหาคม 2567 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | กิจกรรมที่ 1 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของร้านยา | 40.00 | 40.00 | 01-10-2023 | 30-04-2024 |
2 | กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการร้านยาเครือข่าย สำนักอนามัย | 10.00 | 50.00 | 01-04-2424 | 30-06-2424 |
3 | กิจกรรมที่ 3 จัดทำสื่อความรู้และประชาสัมพันธ์เครือข่ายฯ | 20.00 | 70.00 | 01-04-2424 | 31-08-2424 |
4 | กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมวิชาการร้านยาเครือข่าย สำนักอนามัย ประจำปี 2567 | 20.00 | 90.00 | 01-06-2424 | 31-08-2424 |
5 | รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเสนอผู้บริหาร | 10.00 | 100.00 | 01-08-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-16 of 16 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
30-10-2023 | 40.00 | (not set) |
28-11-2023 | 40.00 | (not set) |
15-12-2023 | 40.00 | (not set) |
12-01-2024 | 40.00 | (not set) |
15-02-2024 | 40.00 | (not set) |
15-02-2024 | 40.00 | (not set) |
13-03-2024 | 40.00 | (not set) |
11-04-2024 | 40.00 | (not set) |
09-05-2024 | 50.00 | (not set) |
10-07-2024 | 70.00 | (not set) |
08-08-2024 | 70.00 | (not set) |
02-09-2024 | 90.00 | (not set) |
02-09-2024 | 70.00 | (not set) |
14-11-2023 | 40.00 | (not set) |
11-06-2024 | 50.00 | (not set) |
02-09-2024 | 100.00 | (not set) |