Showing 1-10 of 10 items.
1 | ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง | 5.00 | 5.00 | 01-10-2023 | 06-10-2023 |
2 | ทบทวนแบบรูปรายการ | 20.00 | 25.00 | 01-10-2023 | 30-11-2023 |
3 | ทบทวนประมาณราคา | 20.00 | 45.00 | 01-11-2023 | 31-12-2023 |
4 | กลุ่มงาน สวก ส่วน 1. จัดทำหนังสือเสนอขอจัดจ้าง | 10.00 | 55.00 | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
5 | ตั้ง คกก.จัดทำแบบรูปรายการ,ตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง,จัดทำแบบรูปรายการ | 20.00 | 75.00 | 01-01-2024 | 15-01-2024 |
6 | เสนอขอเห็นชอบแบบรูปรายการ | 5.00 | 80.00 | 16-01-2024 | 31-01-2024 |
7 | จัดทำราคากลาง,เห็นชอบราคากลาง | 15.00 | 95.00 | 01-02-2424 | 15-02-2424 |
8 | สรุปเรื่องเสนอ ผอ.สนย.สั่งการ สก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง | 1.00 | 96.00 | 01-05-2024 | 30-06-2024 |
9 | สรุปเรื่องเสนอ ผอ.สนย.สั่งการ สก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง | 2.00 | 98.00 | 16-02-2424 | 29-02-2424 |
10 | สรุปเรื่องเสนอ ผอ.สนย.สั่งการ สก.สนย.ดำเนินการจ้าง | 2.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-15 of 15 items.
27-10-2023 | 5.00 | (not set) |
27-10-2023 | 75.00 | (not set) |
26-12-2023 | 80.00 | (not set) |
29-01-2024 | 80.00 | (not set) |
23-02-2024 | 80.00 | (not set) |
27-03-2024 | 95.00 | (not set) |
30-04-2024 | 95.00 | (not set) |
31-05-2024 | 95.00 | (not set) |
28-06-2024 | 25.00 | (not set) |
28-06-2024 | 45.00 | (not set) |
28-06-2024 | 55.00 | (not set) |
28-06-2024 | 96.00 | (not set) |
31-07-2024 | 96.00 | (not set) |
23-08-2024 | 98.00 | (not set) |
17-09-2024 | 100.00 | (not set) |